Siaya County prides itself in producing eight schools in the Top 300 Schools in KCSE 2022 Results. Top in the chat is The Sawagongo High Schoolwith a mean of 9.619 B+. It was trailed by Maranda High School with a 9.541 B+ mean. Clinching the top 100 schools list in KCSE 2022 results is St. Mary’s Yala High School with a B- (9.541) mean score.
Maranda Boys High School, Ugenya High School, and Ambira Boys are unrivaled in the KCSE 2022 results for Siaya County. Click HERE to view comprehensive KCSE 2022 results for this county.
KCSE Top- performing Schools in Siaya County
Get a snapshot of Siaya County’s creme de la creme schools and candidates in KCSE Results below
The school’s Mean grade stands at a C- of 4.802 points (KCSE Results 2020-2021) released in 2021. Stay tuned for the official release of the 2021 KCSE Results this April 2022 for the Knec KCSE examinations administered between March 2022 and April 2022 then click Hereto access verified KCSE Results for Poror High School and other KCSE Top Performing Schools in Kenya per County or access the Knec Portal.
Advertisements
At a glance
Poror High School
THE KENYA NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL 2013 KCSE RESULTS MARKS AND GRADES 33521106 POROR HIGH SCHOOL
CNO GE MG AGP CANDIDATE’S NAME
001 M A- 76 NGENO KIPKIRUI FESTUS 101 B 102 A 121 A 231 B+ 232 B+ 233 A 312 B+ 443 A-
002 F B+ 69 CHERUIYOT JEMATIA SUSAN 101 C+ 102 A- 121 A 231 B+ 232 C 233 B- 311 B+ 443 A-
003 M B+ 71 BETT KIPCHUMBA 101 B- 102 A- 121 A 231 B+ 232 B- 233 B+ 312 B+ 443 B+
004 M B+ 70 KIBOR K ISHMAEL 101 B- 102 A- 121 B+ 231 A- 232 C+ 233 B+ 313 B+ 443 B+
005 F B+ 70 JEPCHIRCHIR JUDITH 101 B 102 B+ 121 A 231 B+ 232 C- 233 B+ 313 B+ 565 B
006 M B+ 67 LABATT K VINCENT 101 B- 102 B+ 121 A 231 B+ 232 C+ 233 B- 312 B 443 B+
007 M B 65 KEBENEI W KIPCHIRCHIR 101 B- 102 B 121 A 231 B 232 C+ 233 B- 312 B 443 B+
008 F B+ 72 KIBIEGON J NANCY 101 B 102 A- 121 A 231 B+ 232 B- 233 A- 312 B- 441 A-
009 F B- 58 NGETICH C FAITH 101 B 102 B+ 121 A 231 C- 232 C- 233 C+ 311 C+ 565 B-
010 M B 60 KIPSANG HILLARY 101 B- 102 B 121 A- 231 B- 232 C+ 233 C+ 313 B- 565 B
011 F B- 54 KIPSANG J FAITH 101 C+ 102 B- 121 B- 231 B- 233 C- 313 B+ 441 B- 565 B-
012 M B+ 69 TALLAM K RONALD 101 B 102 A 121 A 231 B- 232 C- 233 B 311 B 565 B+
013 M B 62 KAPKIAI KIPROP BRIAN 101 B- 102 B 121 A- 231 B+ 232 C 233 C 312 B 565 B
014 M B- 56 PERE KORIATA JAMES 101 C+ 102 B- 121 A 231 C+ 232 C 233 C- 312 B- 565 B-
015 F C+ 51 BASKWONY JEPKORIR 101 B- 102 B 121 D+ 231 C+ 233 D+ 313 A- 441 C+ 565 B-
016 M B- 54 PERE ATETI ABRAHAM 101 B- 102 C+ 121 B- 231 C 233 C 311 B+ 443 B 565 B-
017 M C+ 50 KETER KIPROP 101 C+ 102 C+ 121 C+ 231 B- 233 C- 311 C+ 443 B 565 C-
018 M C+ 50 BIRIR K CEDRIC 101 B- 102 C+ 121 C+ 231 C 232 D 233 D+ 313 B+ 443 B-
019 M C+ 49 KIPKURUI D TANUI 101 C- 102 C+ 121 B+ 231 C+ 232 D 233 C- 312 C 443 B
020 F B- 58 KIPROP J VELMAH 101 C 102 B- 121 B+ 231 B 232 D+ 233 C+ 313 B 441 B
021 F B- 58 BARKALIA JEPKEMOI 101 B- 102 B+ 121 B 231 B- 232 D 233 C 313 B 441 B-
022 M C+ 48 CHESANG KIPTOO SILAS 101 C- 102 B+ 121 B- 231 C+ 232 D 233 D 313 B 565 C
023 M C 43 RONOH LEONARD KIPKOECH 101 B- 102 C 121 D 231 C+ 232 D 233 D+ 312 C- 443 B+
024 F C 42 CHUMBA J MARY 101 C- 102 C- 121 A 231 D+ 232 D 233 D 313 C- 441 B-
025 M C 43 KETTON K FRANKLINE 101 C+ 102 B- 121 C- 231 C 232 D 233 D 311 B- 565 C
026 M C+ 47 KIPRONO CORNELIUS YEGON 101 C+ 102 B- 121 C+ 231 C+ 232 D 233 C 312 C 443 C
027 F C+ 46 KIMETTO J CAREN 101 C 102 C+ 121 B 231 C+ 233 D+ 312 C- 441 B- 565 C-
028 M C+ 50 NYANGUSI KASITET EDWARD 101 D+ 102 C+ 121 B+ 231 B- 232 D 233 C 311 B- 443 C+
029 M B- 55 KOECH KIPCHIRCHIR 101 C+ 102 B- 121 C 231 B+ 233 C 312 B 441 B 565 C+
030 F B- 55 KIGEN J IRENE 101 B- 102 B- 121 C+ 231 B- 232 D 233 C 312 B 441 B
031 F B- 53 RUTTO J DAISY 101 B- 102 B+ 121 C 231 C 232 D+ 233 D+ 313 B+ 565 B
032 F C+ 52 TOROREI J MERCY 101 C- 102 C+ 121 A 231 C 232 D+ 233 D+ 313 B- 441 B+
033 M C 41 CHEMOBO KIPRONO AMOS 101 C 102 C 121 B- 231 D+ 232 D 233 D+ 311 C+ 565 C
034 F B- 53 KAPKEI J JACKLINE 101 B- 102 C+ 121 B 231 C+ 232 D 233 D+ 313 B- 441 B+
035 F C+ 47 KIPRUTO J BRENDA 101 C- 102 B+ 121 B- 231 D+ 233 D 313 B 443 B- 565 B-
036 F C+ 47 LOCHURIA SALLY 101 D+ 102 C+ 121 C+ 231 B- 233 C- 313 C+ 441 B 565 C+
037 F C 44 MOMANYI JULIA KEMUNTO 101 C- 102 B 121 D+ 231 B 233 D+ 313 C 441 C+ 565 C+
038 M C 44 MUNTET S ROKONKA 101 B- 102 C+ 121 D+ 231 C- 232 D 233 D 313 B 565 B-
039 F C 45 RUTTO J PHYLIS 101 C+ 102 C 121 C 231 B- 232 D 233 C- 313 C+ 565 C
040 F C 45 NGETICH J LILIAN 101 C+ 102 B 121 D 231 C 233 D 313 B 441 B- 565 C-
041 F C- 37 ROBIN JEROP CAREN 101 C- 102 B+ 121 D- 231 D 233 D- 313 C+ 443 B- 565 C
042 M C 43 KIPTANUI K MATHEW 101 C 102 B 121 C- 231 D+ 232 D- 233 D 311 B- 443 B-
043 M C 42 KIBICHII KIBET 101 B- 102 C+ 121 D- 231 C- 233 D 311 B- 443 B 565 D+
044 M C- 36 KIPKOECH KIMEIWUA BENSON 101 D 102 D+ 121 C- 231 C- 232 D 233 D+ 311 C+ 565 B-
045 M C- 32 CHEBUTUK K BRIAN 101 D+ 102 D+ 121 D+ 231 D+ 232 D 233 D 312 C- 443 B-
046 M C- 33 KUTO K FELIX 101 C- 102 C- 121 D 231 C- 233 D 312 C- 443 C+ 565 C
047 M C 45 KIPLAGAT K DOMINIC 101 C+ 102 C+ 121 D+ 231 C 233 D+ 311 B- 443 B 565 C-
048 M C 42 KOECH KIPCHUMBA KEITH 101 C 102 B- 121 C- 231 C 232 D- 233 D 313 B- 565 C
049 F C 40 CHEPKUTO J JOYCE 101 D+ 102 D+ 121 C+ 231 C- 232 D 233 D+ 313 C+ 441 B
050 F C 44 TARUS J JANET 101 B- 102 C+ 121 D+ 231 C- 233 D+ 313 B 443 C+ 565 C-
051 F C 44 ROTICH J ANN 101 C+ 102 B 121 D+ 231 C 232 D- 233 D+ 312 C- 441 B
052 M C- 34 KURUI DAVID KEITANY 101 C 102 C- 121 D 231 C- 232 D 233 D 312 D+ 443 B-
053 M C- 36 NGETICH CHEPKOCHEI 101 C- 102 C+ 121 E 231 D+ 233 D 311 B 443 C+ 565 C
054 M C- 37 TOCHIM TOM KIPTANUI 101 C- 102 C 121 D- 231 C- 233 D+ 311 B- 441 C+ 565 C+
055 M C+ 49 KIMANI GEOFFREY 101 C- 102 B 121 A- 231 C 232 D 233 D+ 311 B- 565 C
056 M C 43 LANGAT K ALFA 101 C 102 C+ 121 D 231 C 232 D 233 C- 312 C+ 443 B
057 M C 44 KIRAMPA SAITOTI SOLOMON 101 B- 102 C 121 D 231 C- 233 D- 311 A- 443 B 565 C+
058 F C 39 BIWOTT J WINNIE 101 D 102 C 121 D 231 C 233 C- 311 B- 441 B- 565 C+
059 F C 39 KIMUTAI J DIANA 101 D+ 102 B- 121 C- 231 C- 232 D- 233 D 312 C 441 B-
060 M C 40 BETT MOSES 101 B- 102 B 121 D- 231 C- 233 D+ 311 C 443 C- 565 C
061 M C+ 50 CHELELGO KIPKURUI FELIX 101 D+ 102 B 121 B+ 231 C 232 C 233 C- 312 C 443 B
062 M C- 35 KOMEN LAWRENCE 101 D+ 102 C- 121 D 231 C 232 D- 233 D+ 312 C 443 C+
063 M D+ 29 CHANGWONY K FRED 101 D 102 C 121 C- 231 D 232 D- 233 D 312 D 443 C
064 F C- 35 NABUN L JACINTA 101 D+ 102 B 121 D- 231 C- 233 D 311 D+ 443 B- 565 D
065 F D+ 31 MITEI J KAREN 101 D+ 102 C+ 121 D 231 D+ 233 D 313 C+ 441 D 565 D
066 F C 44 KIPTUM J GLADYS 101 C+ 102 C+ 121 C 231 C- 233 D 313 B- 441 B- 565 D
067 F C 41 RONOH J SHARON 101 C+ 102 B+ 121 D+ 231 C- 232 D- 233 D+ 312 D+ 565 C+
068 M D+ 30 KIPNGENOH GIDEON 101 D+ 102 C 121 D+ 231 C- 232 D 233 D 312 D 565 C-
069 F C- 37 KIBET J PURITY 101 C+ 102 B- 121 D- 231 D+ 233 D 311 C 441 C+ 565 D+
070 F C 39 TUITOEK J EMMY 101 C+ 102 C- 121 D- 231 C 233 D 311 B 441 C+ 565 C+
071 F C- 33 ROP J WINNIE 101 C- 102 C+ 121 D 231 D 233 D- 313 B- 441 C- 565 C-
072 F C- 38 MUIWO J STACY 101 C 102 C 121 D- 231 C 233 D- 313 C+ 441 B 565 C+
073 F C- 36 TANUI J DORCAS 101 D 102 C- 121 C- 231 C 232 D- 233 D 313 C+ 441 C+
074 M D+ 29 KIPYEGON C VICTOR 101 D+ 102 D+ 121 D 231 D+ 232 D- 233 D 312 D+ 443 C+
075 M C- 36 KIPRUTO HARON 101 C 102 C- 121 D- 231 C- 233 D- 311 C+ 443 B 565 D+
076 M C- 35 KIMETTO KIMUTAI 101 C- 102 D+ 121 D- 231 C- 232 D- 233 D 311 B 443 C+
077 M C- 37 RUTTO ALFRED KIPKEMOI 101 D 102 C- 121 D 231 C- 233 D+ 311 B 443 B- 565 C-
078 M X 0 CHEPKOK PAUL 101 X 102 X 121 X 231 X 232 X 233 X 313 X 565 X
079 M C 39 CHEBII JOSPHAT KORIR 101 D+ 102 D 121 B- 231 C- 233 D+ 313 C+ 443 B- 565 D
080 F C- 32 CHEPKERIO J JOAN 101 D 102 C 121 D- 231 D 232 D- 233 D 313 C+ 443 B-
081 F C- 36 KIPKOGEI J NAOMI 101 D 102 C+ 121 C+ 231 D+ 232 D- 233 D 312 D 441 B
082 F C- 36 KOGEI DAISY JEPNGETICH 101 C- 102 C+ 121 C 231 D 232 D- 233 D 313 C 443 C
083 F C 42 MARINDANY J WINNIE 101 C 102 C+ 121 C+ 231 D+ 233 D 313 B- 441 C+ 565 C-
084 F D+ 27 KOECH J MERCY 101 C- 102 D+ 121 D- 231 D+ 232 E 233 D- 312 D 441 C+
085 F C- 32 NGETICH J SHEILA 101 C 102 C 121 D- 231 D 233 D- 313 C 441 C+ 565 D
086 M C 39 MOLOK K ROBERTO 101 C+ 102 C 121 D 231 C 233 D 311 C+ 443 C+ 565 C-
087 F C- 37 NGETICH J VIVIAN 101 C 102 B- 121 D- 231 C+ 233 D 311 C 443 C- 565 D+
088 M D+ 25 KIPNGETICH WYCLIFF 101 D 102 D+ 121 D- 231 D 233 D 311 C- 441 C- 565 C-
089 F D+ 29 KANGOGO JEPKURUI 101 D 102 C- 121 D 231 D+ 232 D- 233 D 311 C- 441 C
090 F C- 35 KIPNGETICH J FRIDA 101 D 102 C- 121 C 231 C- 232 D- 233 D 311 B- 565 C-
091 M D+ 29 BUNGEI KIPRONO WESLY 101 C- 102 D+ 121 D 231 D 232 D 233 D 311 C+ 443 D+
092 M D+ 29 NGETICH KIPCHIRCHIR 101 D 102 D+ 121 D- 231 C 232 D- 233 D- 313 C 443 C
093 F D+ 25 MAMBEI J ANNE 101 C- 102 D+ 121 D 231 D 233 D 311 D 443 D+ 565 D
094 F D+ 29 CHEPKONGA JEPKORIR LOICE 101 D+ 102 C- 121 D- 231 D 233 D- 313 C+ 441 C 565 D
096 M D+ 31 KOECH KIPKOSGEI 101 D 102 D 121 C+ 231 D+ 232 D 233 D 311 C+ 565 D+
097 M D+ 25 CHERUIYOT K SHADRACK 101 D 102 D+ 121 D- 231 D 233 D 311 C 443 D+ 565 D+
098 M D+ 27 REUBEN C CHEBON 101 D 102 D+ 121 D 231 D 232 D- 233 D- 311 C 441 C
099 F D 23 CHEMITEI R JELIMO 101 D 102 C- 121 D- 231 D 233 D- 311 D+ 441 D+ 565 D+
100 M D 23 KIBICHII K ALFRED 101 D+ 102 D+ 121 D- 231 D 232 D- 233 D- 311 D+ 565 D+
101 M D 20 KIBOS K VINCENT 101 D 102 D 121 E 231 D 232 D- 233 D- 311 C- 565 D
102 M D 18 YEGON K ABRAHAM 101 D 102 D 121 D- 231 D- 232 D- 233 D- 311 D 441 D
103 F D 20 KIPTOO MAXYNE 101 D 102 D 121 D- 231 D- 233 D- 311 D+ 441 D+ 565 D
104 M D- 16 KIPKOGEI K NEHEMIA 101 D 102 D 121 D- 231 E 233 D- 311 D- 443 D 565 D-
Background Information
Since its inception decades ago, Poror High, Baringo has appeared among top schools in KCSE results ranking
The school’s enrollment stands at over 300. Get to knowPoror High School’s details including the school’s latest KCSE performance, contacts, Alumni, location, Pay Bill, account number, uniform, and admissions.
The school’s KNEC Code is 33521106. Use this code to access this year’s KCSE Results for the whole school.
Current School Location-Google Maps
The school is located in Eldama Ravine, Baringo Countywithin the Great Rift Valley Region of Kenya.
Latest Validated School Contacts- School’s Name; Poror Boys High School
Current Postal Address:Address– 181, Town- Eldama Ravine, Code *.
E-mail Address:
Latest Phone contact: 254 203 540 755
Website:
Admissions: application, enrolment rate, criteria, and requirements
The school admits at least 150 students per year. The main selection criterion is the students’ previous performance in KCPE results.
Interested applicants should however tender their interest when selecting their preferred secondary schools at the primary level long before the KCPE results get released.
Admission Requirements
Upon admission, you are expected to carry the following:
Admission letter
Primary school Leaving certificate or a letter of identification from the student’s former school
A copy of your birth certificate
Two recent passport-size photographs (NOT PHOTOSHOPPED) duly signed and stamped at the back by either your former school head or clergyman.
On the official reporting date, parents are advised to strictly adhere to the stipulated timelines for admission.
Upon admission, students are expected to pay school fees as per the stipulated timeline. The fees should be deposited in the school’s account number provided in the student’s admission letter.
When depositing fees, the student should indicate the name, form, and admission number correctly to avoid confusion.
Other charges include school ID-Kshs 200.
Note:
The above fee is exclusive of school uniforms and other personal effects.
The commission shall be levied on crossed money orders or upcountry cheques.
Sponsored students should produce a letter of commitment from their sponsors.
Personal cheques shall not be accepted.
Payment in cash will not be accepted.
The fee structure for the whole year is usually attached to the student’s admission letter.
School Uniform
Students can buy school uniforms during the official reporting date in school or from any other uniform centers and outlets that stock them.
Pay bill
To be updated soon.
Medical care
The school provides basic medical care for all students. Serious cases are referred to as the nearest Level 4 or five hospital or other medical facilities recommended by the school for NHIF services.
Code of conduct
Every student is expected to strictly adhere to the set school rules and regulations. A copy of the school rules shall be provided during admission.
Besides, students are expected to uphold the following values: hard work, discipline, courtesy, diligence, perseverance, determination, and foresight at all times.
Curriculum and subjects offered
The school offers a broad 8-4-4 curriculum to accommodate the wide range of learners’ needs.
The subjects offered include Maths, English, Kiswahili, Biology, Physics, Chemistry, History, Geography, CRE, Agriculture, Business Studies, Physical Education among others
Diet
The school diet majorly comprises Ugali, maize, beans, sukuma wiki, cabbages, Githeri, Meat, Eggs, Rice, Tea, Bread, and fruits.