- Advertisement -
Meru County KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates; Meru County KPSEA 2022/2023 Results KPSEA Top 100
- Advertisement -
KPSEA 2022 results per County and Region- Meru County; Following the official release of the KPSEA 2022 results 0n January 16, 2023, here is a complete list of KPSEA 2022 Top 100 candidates and their respective schools in Meru County. Get verified KPSEA Results for all schools across the 47 counties at the KPSEA Knec portal. Click Here to check KPSEA 2022-2023 results for all schools once results are released at Mtihani House by CS Education Ezekiel Ombaki Machogu.
KPSEA 2022 Results for Meru County; Top 100 Schools and Candidates
Kathigiri primary School, Fred’s Academy, St. Anne Day and Boarding Kariene, Meru Saleem Academy and Consolata Gitoro Primary School are unrivaled in KPSEA/ KCPE Results, check KPSEA 2022 results for all schools in Meru County. Click HERE to view comprehensive KPSEA 2022 results for Meru county following the official release of the 2022 KPSEA Results.
KCPE Top- performing Schools in Meru County
Get a snapshot of Meru County’s creme de la creme schools and candidates in KCPE Results
Kindly note that the top 10 schools in Meru county below are ranked based on their top candidates and not mean scores
KCPE INDEX NO | KCPE CANDIDATE’S NAME | GE | ENG | KIS | KSL | MAT | SCI | SSR | TOT | School Knec code | School Name |
15319334048 | MUTHEE ARNOLD MUTWIRI | M | 89A | 94A | = = | 85A | 79A- | 86A | 433 | 15319334 | KATHIGIRI BOARDING |
15318127002 | MWORIA KOOME ROY | M | 87A | 97A | = = | 83A | 82A | 84A | 433 | 15318127 | ST ANN DAY AND BOARDING KARIENE |
15319334044 | GITONGA VINCENT MWIRIGI | M | 91A | 93A | = = | 83A | 82A | 83A | 432 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15304229010 | RATUMO CELINE MORAA | F | 89A | 94A | = = | 83A | 76A- | 87A | 429 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15319334042 | SAMOEI TIMOTHY MANDELA | M | 92A | 93A | = = | 85A | 74B+ | 84A | 428 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334061 | MWITI QUIN NKATHA | F | 91A | 91A | = = | 85A | 79A- | 82A | 428 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15304229004 | KINOTI BARBARA NKIROTE | F | 87A | 90A | = = | 85A | 80A | 86A | 428 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15319334027 | KIMUNYI NANCY WANJIKU | F | 88A | 94A | = = | 85A | 79A- | 81A | 427 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334039 | MWORIA CYNTHIA KATHOMI | F | 91A | 89A | = = | 85A | 74B+ | 88A | 427 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334076 | KIPLAGAT SAMUEL KIMANI | M | 89A | 94A | = = | 83A | 77A- | 84A | 427 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15304229007 | MBURUGU COREY BRAYSON MUNENE | M | 87A | 95A | = = | 85A | 76A- | 84A | 427 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15304229035 | NGUMBAU CHRISTINE NGINA | F | 85A | 94A | = = | 83A | 82A | 83A | 427 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15319334036 | MUTUA HOPE MWENDE | F | 87A | 92A | = = | 85A | 76A- | 86A | 426 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334018 | MWIRIGI SHARON KENDI | F | 91A | 92A | = = | 82A | 76A- | 84A | 425 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334028 | MWENDA ADA NTINYARI | F | 85A | 94A | = = | 85A | 79A- | 82A | 425 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334045 | MUTUA LYNNEL MWENDWA | F | 89A | 92A | = = | 82A | 82A | 80A | 425 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334066 | JOAN FORTUNE ILADHI | F | 91A | 89A | = = | 83A | 80A | 82A | 425 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334068 | CHEGE WYCLIFFE THIONGO | M | 91A | 91A | = = | 83A | 76A- | 84A | 425 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15327140036 | MUTUMA GODWIN | M | 90A | 96A | = = | 79A- | 79A- | 80A | 424 | 15327140 | KIANJAI C. BOARDING |
15319334021 | KABERENGE PEACE KANANA | F | 92A | 93A | = = | 82A | 74B+ | 83A | 424 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334075 | KAMAU AMIGO MUNENE | M | 88A | 89A | = = | 83A | 80A | 84A | 424 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15304134022 | STECY JESIRE KIBIWOTT | F | 83A | 94A | = = | 85A | 79A- | 83A | 424 | 15304134 | MERU SALEEM ACADEMY |
15319334069 | MORGAN MAINA MBURU | M | 92A | 94A | = = | 82A | 74B+ | 81A | 423 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15304229008 | KINOTI IAN MWENDA | M | 87A | 93A | = = | 83A | 77A- | 83A | 423 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15304123027 | MBAABU NICK KIMATHI | M | 91A | 92A | = = | 83A | 76A- | 80A | 422 | 15304123 | CONSOLATA GITORO |
15319334009 | MUTWIRI KELVIN MWIRIGI | M | 89A | 89A | = = | 83A | 77A- | 83A | 421 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334060 | KINEGENI STACY MWENDWA | F | 93A | 90A | = = | 85A | 76A- | 77A- | 421 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334062 | MUTUGI BRANDON MUTUMA | M | 88A | 91A | = = | 82A | 77A- | 83A | 421 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334073 | MBURUGU NICOLE KENDI | F | 86A | 95A | = = | 78A- | 82A | 80A | 421 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15304229045 | MURIUKI ASHER THANGEI | M | 84A | 89A | = = | 85A | 79A- | 84A | 421 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15304123069 | KIRIANKI KEITH MUGAMBI | M | 91A | 87A | = = | 83A | 79A- | 81A | 421 | 15304123 | CONSOLATA GITORO |
15337320061 | NTOITI NEWTON MWIRIGI | M | 79A- | 93A | = = | 85A | 77A- | 86A | 420 | 15337320 | COTTOLENGO |
15327140001 | MAX KINOTI | M | 87A | 92A | = = | 82A | 76A- | 83A | 420 | 15327140 | KIANJAI C. BOARDING |
15319334024 | MUNENE ENNA MWENDWA | F | 88A | 91A | = = | 81A | 76A- | 84A | 420 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334056 | MUGAMBI KARAMBU MAKENA | F | 88A | 94A | = = | 82A | 74B+ | 82A | 420 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15304229005 | MUCHIRI MICHAEL MUTHOMI | M | 80A | 91A | = = | 85A | 79A- | 84A | 419 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15304229044 | MWIATHI MITCHELL KINYA | F | 87A | 86A | = = | 85A | 80A | 81A | 419 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15304123068 | NIA LARETO KIARA | F | 92A | 85A | = = | 83A | 72B+ | 87A | 419 | 15304123 | CONSOLATA GITORO |
15334130054 | GITHUI ALEX GITONGA | M | 85A | 90A | = = | 83A | 80A | 80A | 418 | 15334130 | HIGHLANDS ACADEMY |
15319334058 | WATETU JULIUS GITAU | M | 84A | 91A | = = | 85A | 77A- | 81A | 418 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15319334065 | IRUNGU SHEDRIN WAMBUI | F | 88A | 91A | = = | 82A | 74B+ | 83A | 418 | 15319334 | KATHIGIRI B |
15318324016 | ABIGAIL ZAWADI | F | 79A- | 91A | = = | 82A | 80A | 86A | 418 | 15318324 | MCK MBWINJERU ACADEMY |
15304229009 | MWANGI OLIVIA WANJIKU | F | 77A- | 92A | = = | 83A | 80A | 86A | 418 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15304229015 | ONESMUS ABIGAIL KARIMI | F | 78A- | 92A | = = | 85A | 79A- | 84A | 418 | 15304229 | FRED’S ACADEMY |
15304123024 | RINGERA GRIFFIN MUGAMBI | M | 89A | 91A | = = | 83A | 76A- | 79A- | 418 | 15304123 | CONSOLATA GITORO |
BEST KCPE OVERALL SCHOOLS 2021
KCPE 2022 RESULTS ONLINE
KCPE TOP 100 SCHOOLS OVERALL
KCPE 2022 TOP
BEST KPSEA OVERALL SCHOOLS 2022
KPSEA TOP 100 CANDIDATES 2022,
2022 KPSEA TOP 100 BOYS,
KPSEA TOP 100 GIRLS 2022/2023,
KPSEA RESULTS ONLINE,
KPSEA TOP 100 SCHOOLS NATIONALLY,
KPSEA TOP 100 SCHOOLS OVERALL,
KPSEA 2022 TOP 100 SCHOOLS,
KPSEA 2022 TOP 100 CANDIDATES,
KPSEA 2022/2023 BEST 100 OVERALL,
KPSEA 2022 TOP 100 SCHOOLS,
KPSEA 2022/2023 TOP 100 JUNIOR SECONDARY SCHOOLS,
KPSEA Results 2022 per county and Region
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Nakuru,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nairobi,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mombasa,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Kwale,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Kilifi,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Tana River,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Lamu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Taita Taveta,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Garissa,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Wajir,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mandera,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Marsabit,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Isiolo,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Meru,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Tharaka Nithi,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Embu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kitui,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Machakos,
- Advertisement -
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Makueni,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nyandarua,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nyeri,
KPSEA Results Top 100 Schools and candidates per County- Kirinyaga,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Murang’a,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Kiambu,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Turkana,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- West Pokot,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Samburu,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Transnzoia,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Uasin Gishu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Elgeyo Marakwet,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Nandi,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Baringo,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Laikipia,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Narok,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kajiado,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Kericho,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Bomet,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kakamega,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Vihiga,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Bungoma,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Busia,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Siaya,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kisumu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Homa Bay,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Migori,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kisii,
KPSEA Results Top 100 schools per County- Nyamira,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mombasa,
KPSEA Results Top 100 Schools per County,
KPSEA Results LIST OF TOP-RANKING AND BEST-PERFORMING SCHOOLS PER COUNTY AND REGION
- Advertisement -