- Advertisement -
- Advertisement -
KCPE 2021-2022 Results; List of top 200 candidates and schools in Nakuru County
For the latest updates on KCPE 2021 Knec results, remember to subscribe to our ever Up to date news channel at Newspro.co.ke
2021/2022 KCPE Results– Best and Top Ranking Primary Schools in Nakuru County- Are you looking for a list of best performing primary schools in this year’s Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) examination? Relax since Newspro.co.ke got you covered. Here is the list of Best performing Primary schools in Nakuru County, Rift Valley Region as ranked by Knec.
KCPE 2021 Results, a comprehensive analysis for Nakuru County; Top Schools
Some of the KCPE 2021-2022 top ranking and best performing schools in Nakuru County as of the year 2022 encompass: Mount St. Mary’s Girls Primary Boarding School, Molo Academy Mixed Primary Boarding School, Crest Academy, St. Mary’s Primary School, St. Claire Elburgon Primary School, Kagaki Primary School, Lion’s School, etc
Click Here to get a Comprehensive analysis of the KCPE 2021 Results for the afore-mentioned schools among others once the KCPE results are announced by CS Education today.
RELATED NEWS ON THE JUST-RELEASED 2021 KCPE RESULTS, 2022; CLICK TO VIEW COMPREHENSIVE AND VERIFIED KCPE 2021 RESULTS FOR TOP SCHOOLS PER COUNTY. The links also have KCPE 2020-2021 Results for KCPE Top ranking schools in each county
List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates in Nairobi County,
List of Murang’a County Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List Top 200 KCPE 2020/2021 Schools and Candidates in Meru County,
Kericho County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates in Kisumu County,
Kisii County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates – Machakos County, Eastern Region of Kenya,
List of Nyamira County Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates- Migori County,
Migori County List of Top 100 KCPE 2020/2021 Schools and Candidates,
Homa Bay County List of Top 100 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 100 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates – Homa Bay County,
Ober Boys KCPE 2021/2022 Results for Top Schools per County and Region,
Busia County List of Top 100 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 200 KCPE 2021 Schools and Candidates– Busia County,
Bungoma County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Bungoma County,
Multiple Academy School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results,
Kirinyaga County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Kirinyaga County,
Nairobi Primary School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results,
Kirinyaga County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Kajiado County,
Olkejuado Boys Primary School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results per County-Kajiado,
Kirinyaga County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,
List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Mombasa County,
Kenya Navy Academy School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results,
Bethlehem Academy, Kiambu County KCPE Results in 2021-2022 Top Schools KCPE 2021,
Baringo County KCPE 2021-2022 Results per County and Region-Baringo County-Rift Valley Region,
Noiwet Primary School KCPE Results 2021-2022 Top Schools in Baringo County,
West Pokot County KCPE 2021-2022 List of Top Performing Schools,
KCPE 2021-2022 Results for Top Schools in West Pokot County,
St. Mary Assumption KCPE 2021-2022 Results Top Schools in West Pokot County-Rift Valley Region,
Vihiga County KCPE 2021-2022 Results for Top Ranking and Best Performing Schools,
Mudasa Academy KCPE 2021-2022 Results; Vihiga County-Western Region,
Moses Mudavai Academy KCPE 2021-2022 Results; Vihiga County- Western Region,
Embu County KCPE 2021-2022 Results for Top Ranking and Best Performing Schools,
Tenri Primary School KCPE 2021-2022 Results; Embu County-Eastern Region,
2021/2022 KCPE Top 100 Schools Per County, Uasin Gishu County
Uasin Gishu County KCPE Results in 2021-2022; List of Top Ranking and Best Performing Schools
Eldoret Premier Academy KCPE 2021-2022 Results; Uasin Gishu County- Rift Valley Region,
St. Augustine Preparatory School KCPE Results Mombasa County, Coast Region,
KCPE 2021/2022 List of Top 100 Schools and Candidates Nationally,
List of Top 200 Kcpe 2021 Candidates– Transnzoia County,
Top Best 200 students Kcpe 2021/2022 – Transnzoia County,
KCPE 2020/2021 Top Best 300 Schools and Candidates Nationally,
KCPE 2021 exam top candidates – KCPE 2020/2021 Exams Results,
Elimu Academy School KCPE 2021-2022 Results- Nyamira County, Nyanza Region,
KCPE Previous KNEC Results for 2020 Exams Released in May 2021
KCPE 2020-2021 Top schools and top 15 overall best candidates- Top in their Class, Top in the Country 2021
For complete information on all schools in the country, visit the school’s Portal. Here you will find contact details, location, KCSE & KCPE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.
Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.
How to get your 2021/2022 KCPE and KCSE results. Use the links below;
- 2021 KNEC KCPE Results download and through SMS Code
- How to download the 2021 KCPE results for the whole school
KCPE 2021 BEST RANKING PRIMARY SCHOOLS IN NAKURU COUNTY
2021 KCPE top-performing schools in Nakuru County Include Mount St. Mary’s Girls Primary School commonly known as Mary Mount Girls Primary Boarding, Molo Academy Mixed Boarding School, Crest Academy, St. Clare Elburgon, Kagaki Primary among others.
Click Here to get a Comprehensive analysis of the KCPE 2021 Results for the afore-mentioned schools among others once the KCPE results are announced by CS Education today.
KCPE BEST RANKING CANDIDATES AND THEIR SCHOOLS IN NAKURU COUNTY INCLUDE:
INDEXNO | NAME | GE | ENG | KIS | KSL | MAT | SCI | SSR | TOT | School_code | School_Name |
27537225001 | WACHIRA JAMES GITHUKU | M | 92A | 96A | = = | 85A | 80A | 83A | 436 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225002 | KANYUA DERRICK PRINCE | M | 93A | 95A | = = | 85A | 80A | 83A | 436 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537134067 | CALEB SAMERI | M | 92A | 97A | = = | 83A | 85A | 79A- | 436 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27552318007 | MANG’ONG’O HEZBORNE ORANGI | M | 90A | 94A | = = | 85A | 80A | 86A | 435 | 27552318 | KAGAKI |
27511119008 | ONDIMU TRACY MORAA | F | 89A | 97A | = = | 83A | 77A- | 86A | 432 | 27511119 | LIONS |
27511119009 | OCHIENG LETESIA AWINO | F | 92A | 95A | = = | 85A | 77A- | 83A | 432 | 27511119 | LIONS |
27511119010 | MUGAMBI MITCHEL NKIROTE | F | 90A | 96A | = = | 83A | 79A- | 84A | 432 | 27511119 | LIONS |
27570232005 | NYONGESA PRECIOUS NAKHUMICHA | F | 93A | 92A | = = | 85A | 79A- | 82A | 431 | 27570232 | GILGIL HILLS MIXED BOARDING SCHOOL |
27552227001 | KIRUI TERRYLEEN CHERONO | F | 88A | 97A | = = | 81A | 79A- | 86A | 431 | 27552227 | GRASEMO ACADEMY |
27552115108 | NJENGA ESTHER NYAKWEYA | F | 88A | 92A | = = | 85A | 80A | 86A | 431 | 27552115 | MOI KABARAK |
27537225020 | KIAMBI GEORGE NDUNGU | M | 92A | 92A | = = | 85A | 80A | 82A | 431 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225039 | KARANJA MATTHEW LEROY | M | 90A | 97A | = = | 85A | 76A- | 83A | 431 | 27537225 | HIGH PEAK |
27511119005 | OTIENDE TIMOTHY WELEDI | M | 91A | 94A | = = | 85A | 79A- | 82A | 431 | 27511119 | LIONS |
27552115157 | TOROTWA ASAPH KIBIWOTT | M | 92A | 94A | = = | 85A | 76A- | 83A | 430 | 27552115 | MOI KABARAK |
27537134126 | MOYWAYWA LILIAN ALBRIGHT | F | 91A | 93A | = = | 85A | 79A- | 82A | 430 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537106217 | SIMON MAINA NJUGUNA | M | 91A | 92A | = = | 83A | 82A | 82A | 430 | 27537106 | NAIVASHA BOARDING |
27511119017 | ABDI SALAM HAWATIF | F | 90A | 97A | = = | 83A | 79A- | 81A | 430 | 27511119 | LIONS |
27580017040 | IRUNGU EDWIN MWATHI | M | 87A | 94A | = = | 85A | 77A- | 86A | 429 | 27580017 | BARAKA BOYS |
27552115031 | NDUBI NYAKERARIO NAOMI | F | 92A | 95A | = = | 83A | 76A- | 83A | 429 | 27552115 | MOI KABARAK |
27552115123 | NEKESA SARAH PATIENCE | F | 92A | 93A | = = | 85A | 79A- | 80A | 429 | 27552115 | MOI KABARAK |
27538201083 | AMY MORAA MAKORI | F | 92A | 92A | = = | 85A | 77A- | 83A | 429 | 27538201 | MT ST MARY’S GIRLS |
27537225041 | MAINA JOY MUTHONI | F | 87A | 95A | = = | 85A | 79A- | 83A | 429 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225100 | MUSSAU STANSLAUS | M | 91A | 93A | = = | 85A | 77A- | 83A | 429 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537134071 | ESTHER JEPTOO KIPCHUMBA | F | 87A | 94A | = = | 85A | 79A- | 84A | 429 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27511119007 | NJOGU FAITH WANGECI | F | 89A | 97A | = = | 85A | 76A- | 82A | 429 | 27511119 | LIONS |
27537225044 | SITATIAN LOANNA | F | 89A | 94A | = = | 85A | 76A- | 84A | 428 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225049 | BOSIRE CHRISTIAN | M | 91A | 92A | = = | 85A | 77A- | 83A | 428 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225099 | MUGERIA ELIZABETH WANGUI | F | 90A | 94A | = = | 85A | 79A- | 80A | 428 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537134006 | MATUNDA FLINTOFF NYAKUNDI | M | 84A | 91A | = = | 85A | 82A | 86A | 428 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537133001 | NDIRANGU GEORGE SIMON GICHUKI | M | 84A | 95A | = = | 82A | 80A | 87A | 428 | 27537133 | RIDGES VIEW |
27511225129 | OKEYO JOEL MBOYA | M | 87A | 93A | = = | 85A | 80A | 83A | 428 | 27511225 | RACETRACK |
27511119012 | MAKANGA MALCOLM WACHIRA | M | 90A | 94A | = = | 85A | 77A- | 82A | 428 | 27511119 | LIONS |
27570234003 | THUITA SUSAN WAMBUI | F | 90A | 97A | = = | 83A | 77A- | 80A | 427 | 27570234 | ST PETER’S ELITE SCHOOL |
27538202139 | NYACHWAYA VICTOR OMBAYE | M | 86A | 95A | = = | 85A | 77A- | 84A | 427 | 27538202 | MOLO ACADEMY |
27537225004 | KIMANI NANCY WANJIRU | F | 89A | 91A | = = | 85A | 80A | 82A | 427 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225006 | MUNGAI JEFF NDINGURI | M | 86A | 95A | = = | 85A | 79A- | 82A | 427 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225021 | KIRATU VERONICAH NJERI | F | 85A | 94A | = = | 85A | 80A | 83A | 427 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225023 | WANJOHI TRISTAR GATHIGIA | F | 92A | 89A | = = | 85A | 79A- | 82A | 427 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225040 | MWANIKI MERCY WANJIRU | F | 90A | 92A | = = | 85A | 77A- | 83A | 427 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225048 | KIBURI NOREEN WANGUI | F | 88A | 92A | = = | 85A | 79A- | 83A | 427 | 27537225 | HIGH PEAK |
27511282001 | KARIUKI TIM NDUNG’U | M | 89A | 92A | = = | 85A | 79A- | 82A | 427 | 27511282 | SILVER EDUCATION CENTRE |
27511239054 | KIPLIMO BRADLEY | M | 89A | 92A | = = | 85A | 82A | 79A- | 427 | 27511239 | CHRIST THE KING |
27511137001 | EMMANUEL NJERU KARIUKI | M | 84A | 97A | = = | 85A | 77A- | 84A | 427 | 27511137 | EXCEL ACADEMY |
27511119004 | BORA SARAH MARION ACHOLA | F | 88A | 91A | = = | 83A | 79A- | 86A | 427 | 27511119 | LIONS |
27570278034 | KIARIE JAMES WANYOIKE | M | 87A | 97A | = = | 83A | 77A- | 82A | 426 | 27570278 | GILGILVICTORY ACADEMY |
27552122007 | ALICIA JOY WAMBUI | F | 89A | 94A | = = | 85A | 76A- | 82A | 426 | 27552122 | SUN AND SHIELD |
27538212003 | FAITH MONGINA | F | 89A | 94A | = = | 82A | 80A | 81A | 426 | 27538212 | SHANGILIA ACADEMY |
27538202167 | NDERITU OSTEEN DANIEL | M | 90A | 92A | = = | 85A | 76A- | 83A | 426 | 27538202 | MOLO ACADEMY |
27537225019 | KIBATI VICTOR MUCHAI | M | 88A | 89A | = = | 85A | 80A | 84A | 426 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225024 | WAFULA NATASHA AKENGO | F | 91A | 89A | = = | 85A | 79A- | 82A | 426 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537134121 | GICHEHA IAN KURIA | M | 88A | 95A | = = | 85A | 74B+ | 84A | 426 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537134161 | NDIRITU PRICILLA NYAWIRA | F | 88A | 92A | = = | 85A | 77A- | 84A | 426 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27536136001 | MARIITA IVY NYABOE | F | 90A | 92A | = = | 83A | 80A | 81A | 426 | 27536136 | EXCEL GRASSLAND ACADEMY |
27511119014 | KABAU FLORENCE WANJIRU | F | 92A | 92A | = = | 85A | 76A- | 81A | 426 | 27511119 | LIONS |
27570234004 | SIMON NJAGI | M | 84A | 98A | = = | 82A | 77A- | 84A | 425 | 27570234 | ST PETER’S ELITE SCHOOL |
27570234007 | ARWASA LEON NYANKWOGA | M | 84A | 95A | = = | 83A | 79A- | 84A | 425 | 27570234 | ST PETER’S ELITE SCHOOL |
27552115161 | TOIGAT NEEMA JEBOISIO | F | 91A | 95A | = = | 83A | 77A- | 79A- | 425 | 27552115 | MOI KABARAK |
27538201139 | PRISCA CHEMUTAI KOECH | F | 86A | 89A | = = | 85A | 82A | 83A | 425 | 27538201 | MT ST MARY’S GIRLS |
27537225005 | MULOKI BRIAN KIVINDIYO | M | 91A | 91A | = = | 85A | 79A- | 79A- | 425 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225022 | PERE LYNN SANAYIAN | F | 87A | 94A | = = | 85A | 77A- | 82A | 425 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225042 | MUGWERU DAVID MWANGI | M | 89A | 91A | = = | 85A | 77A- | 83A | 425 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225047 | KINGARU BRIAN MWANIKI | M | 89A | 92A | = = | 85A | 77A- | 82A | 425 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225091 | KISOTU STEPHEN RESON | M | 88A | 92A | = = | 85A | 79A- | 81A | 425 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537204005 | ANYONA SILAS NYAKUNDI | M | 93A | 92A | = = | 81A | 77A- | 82A | 425 | 27537204 | LOLDIA |
27537131007 | WAWERU REMMY GITHINJI | M | 90A | 87A | = = | 85A | 79A- | 84A | 425 | 27537131 | LITTLE FRIEND |
27511128032 | BIWOTT RODNEY KIPROTICH | M | 85A | 95A | = = | 83A | 79A- | 83A | 425 | 27511128 | CAROL ACADEMY |
27511119002 | KIPKEMBOI DARREN JONES | M | 91A | 91A | = = | 82A | 79A- | 82A | 425 | 27511119 | LIONS |
27511119006 | MUCHIRI LEAH NJOKI | F | 91A | 97A | = = | 85A | 72B+ | 80A | 425 | 27511119 | LIONS |
27511119013 | BOGONKO GLORIAH KWAMBOKA | F | 87A | 95A | = = | 83A | 80A | 80A | 425 | 27511119 | LIONS |
27511119036 | KARIUKI JULIE WANJA | F | 90A | 88A | = = | 83A | 82A | 82A | 425 | 27511119 | LIONS |
27552319009 | KIPKEMOI DOMINIC | M | 84A | 94A | = = | 83A | 80A | 83A | 424 | 27552319 | ST CECILIA |
27552122005 | ROTICH FAITH JEPKORIR | F | 88A | 92A | = = | 85A | 82A | 77A- | 424 | 27552122 | SUN AND SHIELD |
27537225003 | OUMA BRIAN OMONDI | M | 89A | 89A | = = | 85A | 80A | 81A | 424 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225007 | KARUO EMMANUEL TAGEI | M | 85A | 93A | = = | 85A | 79A- | 82A | 424 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225017 | NYAWIRA FAITH MUTHONI | F | 84A | 94A | = = | 85A | 79A- | 82A | 424 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225031 | MACHANGI VICTOR PAUL KARANJA | M | 91A | 88A | = = | 85A | 77A- | 83A | 424 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537210056 | AOKO CHURCHILL OMONDI | M | 85A | 93A | = = | 82A | 76A- | 88A | 424 | 27537210 | OSERIAN |
27537106216 | RONALD MWANGA KIOKO | M | 92A | 86A | = = | 83A | 77A- | 86A | 424 | 27537106 | NAIVASHA BOARDING |
27511150024 | WAIRIMU CYNTHIA WAITHIRA | F | 88A | 97A | = = | 83A | 79A- | 77A- | 424 | 27511150 | LUTHER KING JUNIOR |
27570232003 | ODERO MICHAEL ZABBY OCHIENG | M | 93A | 89A | = = | 85A | 74B+ | 82A | 423 | 27570232 | GILGIL HILLS MIXED BOARDING SCHOOL |
27565319004 | AMOS AMISI NYAKUNDI | M | 90A | 92A | = = | 85A | 74B+ | 82A | 423 | 27565319 | KERINGET BRD |
27538202065 | OMBONGI NATASHA MORAA | F | 86A | 92A | = = | 85A | 77A- | 83A | 423 | 27538202 | MOLO ACADEMY |
27537225043 | MWANGI JAMES KIARIE | M | 92A | 86A | = = | 85A | 77A- | 83A | 423 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225045 | KARANJA JOYCE WAMBUI | F | 88A | 90A | = = | 85A | 79A- | 81A | 423 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537154002 | MONYORO ROMEO ONDARI | M | 86A | 91A | = = | 85A | 80A | 81A | 423 | 27537154 | MT LONGONOT ACADEMY |
27537134036 | LEWIS TEVIN NJOROGE | M | 88A | 93A | = = | 81A | 79A- | 82A | 423 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537134107 | KISINGU DYLAN KABUKU | M | 85A | 91A | = = | 85A | 79A- | 83A | 423 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537131001 | MAINA ALVIN MURAYA | M | 90A | 90A | = = | 85A | 74B+ | 84A | 423 | 27537131 | LITTLE FRIEND |
27537131004 | NJUGUNA ALEX CHEGE | M | 81A | 95A | = = | 83A | 80A | 84A | 423 | 27537131 | LITTLE FRIEND |
27511239013 | YATOR CINDY CHEPKOECH | F | 87A | 86A | = = | 85A | 82A | 83A | 423 | 27511239 | CHRIST THE KING |
27511239038 | SANG MARIAH CHERONO | F | 87A | 91A | = = | 85A | 80A | 80A | 423 | 27511239 | CHRIST THE KING |
27511239049 | KIMANI SUSAN WANGUI | F | 92A | 91A | = = | 81A | 79A- | 80A | 423 | 27511239 | CHRIST THE KING |
27511128027 | LUETH JAMES BOL | M | 82A | 96A | = = | 85A | 77A- | 83A | 423 | 27511128 | CAROL ACADEMY |
27511119029 | KINYANJUI RICKY | M | 91A | 90A | = = | 85A | 76A- | 81A | 423 | 27511119 | LIONS |
27506101003 | NELLY NYAKIO | F | 89A | 89A | = = | 85A | 79A- | 81A | 423 | 27506101 | MOI |
27552115009 | SANG KIPNGENO MICHAEL | M | 90A | 86A | = = | 85A | 79A- | 82A | 422 | 27552115 | MOI KABARAK |
27552115061 | NG’ERA BORO JOSEPH | M | 90A | 86A | = = | 85A | 79A- | 82A | 422 | 27552115 | MOI KABARAK |
27552115126 | OIGORO NICOLE MARIAH | F | 92A | 92A | = = | 81A | 74B+ | 83A | 422 | 27552115 | MOI KABARAK |
27538201003 | ABIGAEL KWAMBOKA ONKWARE | F | 90A | 92A | = = | 83A | 77A- | 80A | 422 | 27538201 | MT ST MARY’S GIRLS |
27538201079 | CONSOLATA MANDERE AREBA | F | 87A | 91A | = = | 81A | 79A- | 84A | 422 | 27538201 | MT ST MARY’S GIRLS |
27538201105 | LORRAINE HAZEL | F | 88A | 93A | = = | 83A | 77A- | 81A | 422 | 27538201 | MT ST MARY’S GIRLS |
27538201133 | NICOLETTE KEMUNTO OMENGE | F | 89A | 94A | = = | 81A | 77A- | 81A | 422 | 27538201 | MT ST MARY’S GIRLS |
27537225038 | MWANIKI HELLEN MURINGI | F | 84A | 92A | = = | 85A | 79A- | 82A | 422 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225046 | NGIGE MARGARET MUTHONI | F | 89A | 89A | = = | 85A | 77A- | 82A | 422 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225050 | MARTIN KEVIN KIPRONO | M | 89A | 87A | = = | 85A | 79A- | 82A | 422 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537150002 | GITAU JANET WANGUI | F | 92A | 93A | = = | 82A | 72B+ | 83A | 422 | 27537150 | SACRED HEART CATHOLIC PRIMARY SCHOOL |
27537134061 | KIRIMI MELVIN NDUNG’U | M | 88A | 86A | = = | 85A | 79A- | 84A | 422 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537134101 | MBUTHIA VIVIAN EDNA NJOKI | F | 86A | 91A | = = | 83A | 80A | 82A | 422 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537134150 | KIRUI AARON KIMUTAI | M | 92A | 87A | = = | 85A | 77A- | 81A | 422 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537134158 | ABONGO JEAN FINBAR | M | 86A | 96A | = = | 83A | 74B+ | 83A | 422 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537129001 | NJOGU BENAIAH MBURU | M | 89A | 89A | = = | 81A | 76A- | 87A | 422 | 27537129 | VALLEY’S LILY SCHOOL |
27537106011 | WILSON KAMAU WACERA | M | 87A | 89A | = = | 85A | 74B+ | 87A | 422 | 27537106 | NAIVASHA BOARDING |
27511144001 | IRERI ESTHER KAARI | F | 84A | 94A | = = | 83A | 79A- | 82A | 422 | 27511144 | MBURU GICHUA |
27511104038 | MARANGA KEMUNTO DORCAS | F | 85A | 91A | = = | 85A | 77A- | 84A | 422 | 27511104 | ST MARY’S GIRLS’ |
27580017005 | WANJOHI FRANCIS GICHURU | M | 80A | 97A | = = | 83A | 79A- | 82A | 421 | 27580017 | BARAKA BOYS |
27570248002 | MUNGAI WINNIE WANJIKU | F | 89A | 89A | = = | 82A | 79A- | 82A | 421 | 27570248 | A.I.C CATHEDRAL |
27570234002 | OTUNI ELIAS SIKONA | M | 86A | 97A | = = | 79A- | 77A- | 82A | 421 | 27570234 | ST PETER’S ELITE SCHOOL |
27570232014 | KONES KIBALIACH KIPROP | M | 90A | 84A | = = | 83A | 82A | 82A | 421 | 27570232 | GILGIL HILLS MIXED BOARDING SCHOOL |
27552115046 | AKOLA HANNINGTON LUTEYA | M | 87A | 94A | = = | 85A | 79A- | 76A- | 421 | 27552115 | MOI KABARAK |
27552115050 | BIWOTT KIPCHIRCHIR EARL | M | 90A | 87A | = = | 85A | 77A- | 82A | 421 | 27552115 | MOI KABARAK |
27552115100 | JOHN ELIZABETH MWAIWA | F | 93A | 91A | = = | 83A | 77A- | 77A- | 421 | 27552115 | MOI KABARAK |
27538202145 | MICHELLE CHEPKORIR | F | 88A | 92A | = = | 85A | 76A- | 80A | 421 | 27538202 | MOLO ACADEMY |
27537225012 | RAJOGI BRITNEY SALLY | F | 91A | 88A | = = | 85A | 77A- | 80A | 421 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225076 | NDUNGU COMFORT ENOCK KIYO | M | 85A | 94A | = = | 83A | 80A | 79A- | 421 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225092 | RESON ENOCK SANKEI | M | 86A | 91A | = = | 85A | 79A- | 80A | 421 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537134039 | BII ERNEST KIPKEMOI | M | 89A | 87A | = = | 85A | 80A | 80A | 421 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537134081 | MWORIA KELVIN KIMARI | M | 88A | 91A | = = | 85A | 77A- | 80A | 421 | 27537134 | LIZAR JUNIOR SCHOOL |
27537133032 | MPAAYEI SHELMIS NATASHA | F | 88A | 90A | = = | 81A | 79A- | 83A | 421 | 27537133 | RIDGES VIEW |
27537131005 | GICHARU JOY WANGARI | F | 84A | 91A | = = | 83A | 82A | 81A | 421 | 27537131 | LITTLE FRIEND |
27536137001 | KAMAU BRIAN JOHNSON | M | 88A | 86A | = = | 85A | 76A- | 86A | 421 | 27536137 | GRACIOUS SCHOOLS |
27511239073 | MASABIRU GIFTON CHIBUKOSIA | M | 84A | 87A | = = | 85A | 82A | 83A | 421 | 27511239 | CHRIST THE KING |
27511156011 | ZAKARIA YUSSUF DAUD | M | 87A | 91A | = = | 83A | 77A- | 83A | 421 | 27511156 | CRATER ACADEMY |
27511130001 | JOHN KUIR MADING MANYOK | M | 90A | 86A | = = | 85A | 76A- | 84A | 421 | 27511130 | NAKURU TEACHERS |
27511119003 | OMARE LORRAIN KWAMBOKA | F | 90A | 91A | = = | 85A | 72B+ | 83A | 421 | 27511119 | LIONS |
27511119021 | BICHANGA JEFFERSON ANDY | M | 86A | 89A | = = | 85A | 79A- | 82A | 421 | 27511119 | LIONS |
27511119033 | MWANGI KEVIN KIOKO | M | 93A | 91A | = = | 83A | 74B+ | 80A | 421 | 27511119 | LIONS |
27511104031 | NDIRANGU NJERI ESTHER | F | 84A | 95A | = = | 85A | 77A- | 80A | 421 | 27511104 | ST MARY’S GIRLS’ |
27580017015 | SANG KIBET IAN | M | 81A | 92A | = = | 85A | 79A- | 83A | 420 | 27580017 | BARAKA BOYS |
27570234001 | GACHIE EDNAH WANJIKU | F | 87A | 92A | = = | 82A | 77A- | 82A | 420 | 27570234 | ST PETER’S ELITE SCHOOL |
27570234015 | KEMBOI NICOLE JEROTICH | F | 91A | 96A | = = | 83A | 77A- | 73B+ | 420 | 27570234 | ST PETER’S ELITE SCHOOL |
27570234030 | GITAU TRACY NYAKARURA | F | 82A | 94A | = = | 85A | 80A | 79A- | 420 | 27570234 | ST PETER’S ELITE SCHOOL |
27570232011 | KENYATTA MAGDALYNE WANJIRU | F | 88A | 88A | = = | 82A | 79A- | 83A | 420 | 27570232 | GILGIL HILLS MIXED BOARDING SCHOOL |
27552318026 | KIPRONO TERRY ANN JEMUTAI | F | 87A | 88A | = = | 85A | 79A- | 81A | 420 | 27552318 | KAGAKI |
27552122002 | KEMBOI KELVIN KIPCHIRCHIR | M | 89A | 83A | = = | 85A | 82A | 81A | 420 | 27552122 | SUN AND SHIELD |
27552115002 | KIRWA KIPKOECH BENSON | M | 90A | 87A | = = | 83A | 79A- | 81A | 420 | 27552115 | MOI KABARAK |
27552115021 | BUNDOTICH JERONO SANDRA | F | 89A | 91A | = = | 81A | 77A- | 82A | 420 | 27552115 | MOI KABARAK |
27552115150 | AGOU BOL | M | 90A | 88A | = = | 82A | 77A- | 83A | 420 | 27552115 | MOI KABARAK |
27538219005 | MUNYORA MWANGI CLINT | M | 84A | 95A | = = | 83A | 72B+ | 86A | 420 | 27538219 | ROSEPARK |
27538202067 | MARORO ABEL OCHANDA | M | 90A | 92A | = = | 83A | 71B+ | 84A | 420 | 27538202 | MOLO ACADEMY |
27538202074 | MUIRURI WAYNE NDUNGU | M | 91A | 84A | = = | 85A | 79A- | 81A | 420 | 27538202 | MOLO ACADEMY |
27538201028 | MICHELLE CHEROTICH BETT | F | 86A | 86A | = = | 85A | 79A- | 84A | 420 | 27538201 | MT ST MARY’S GIRLS |
27537225026 | NDIRITU CAREN NDUTA | F | 82A | 91A | = = | 85A | 79A- | 83A | 420 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225055 | NDUNGU IRENE WANGUI | F | 85A | 86A | = = | 85A | 77A- | 87A | 420 | 27537225 | HIGH PEAK |
27537225073 | NGETHU WAYNE MWANGI | M | 86A | 94A | = = | 85A | 79A- | 76A- | 420 | 27537225 | HIGH PEAK |
