- Advertisement -
SCHOOLS IN TRANS NZOIA COUNTY: BEST EXTRA COUNTY SECONDARY SCHOOLS, BOARDING SECONDARY SCHOOLS AND MIXED DAY SECONDARY SCHOOLS IN TRANS NZOIA COUNTY
A LIST OF ALL TOP/ BEST PERFORMING EXTRA COUNTY SCHOOLS IN KENYA PER COUNTY-TRANS NZOIA COUNTY
- Advertisement -
Schools in Kenya are divided into 4 main categories: national, extra county, county and sub-county secondary schools.
EXTERNAL LINKS WITH RELATED CONTENT
https://www.advance-africa.com/secondary-schools-in-transnzoia-county.html
https://www.jambonews.co.ke/list-of-best-performing-extra-county-schools-in-trans-nzoia-county/
Extra County Schools form the second tier of schools in Kenya.
Most of these extra county secondary schools are well-equipped with sufficient learning facilities such as laboratories and libraries.
90% of Extra County schools in Kenya have enough boarding facilities given that students traverse many counties to get admitted to such schools.
Most of these schools are also single-sex.
- Advertisement -
Extra County schools are divided into three main clusters: Cluster one (1), Cluster two (2) and Cluster three (3).
EXTRA COUNTY SECONDARY SCHOOLS’ FORM ONE ADMISSION
Selection and admission to extra county schools in Kenya is done online by the Ministry of Education.
BELOW IS A FULL LIST OF BEST/TOP EXTRA COUNTY SCHOOLS IN TRANS NZOIA COUNTY: NAME, KNEC CODE
SCHOOL NAME | SCHOOL CODE | CLUSTER | TYPE | LOCATION (COUNTY) |
BOMA BOYS’ HIGH SCHOOL | 23503108 | C1 | Boys | TRANS NZOIA |
KITALE SCHOOL-SECONDARY | 23503110 | C1 | Girls | TRANS NZOIA |
ST JOSEPH’S GIRLS’ HIGH SCHOOL KITALE | 23503111 | C1 | Girls | TRANS NZOIA |
ST MARK’S HIGH SCHOOL – CHERANGANI | 23528101 | C1 | Boys | TRANS NZOIA |
ST. MARK’S GIRLS HIGH SCHOOL | 23528116 | C1 | Girls | TRANS NZOIA |
GOSETA BOYS HIGH SCHOOL | 23529103 | C1 | Boys | TRANS NZOIA |
ST. MONICA’S GIRLS HIGH SCHOOL, KITALE | 23529132 | C1 | Girls | TRANS NZOIA |
ST.ANTHONY’S BOYS’ HIGH SCHOOL – KITALE | 23574101 | C1 | Boys | TRANS NZOIA |
KABUYEFWE FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | 23574140 | C1 | Girls | TRANS NZOIA |
KABUYEFWE FRIENDS SECONDARY SCHOOL | 23574143 | C1 | Boys | TRANS NZOIA |
FRIENDS BWAKE BOYS SCHOOL | 23528108 | C2 | Boys | TRANS NZOIA |
KWANZA GIRLS HIGH SCHOOL | 23529118 | C2 | Girls | TRANS NZOIA |
ST.PAULS KITUM HIGH SCHOOL | 23572102 | C2 | Boys | TRANS NZOIA |
IMMACULATE CONCEPTION BOYS HIGH SCHOOL – MUKUYU | 23528105 | C3 | Boys | TRANS NZOIA |
A.I.C MOI BOYS HIGH SCHOOL – KAPLAMAI | 23528106 | C3 | Boys | TRANS NZOIA |
FRIENDS BWAKE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 23528124 | C3 | Girls | TRANS NZOIA |
KIPKEIKEI HIGH SCHOOL | 23528204 | C3 | Boys | TRANS NZOIA |
LIST OF BOARDING SECONDARY SCHOOLS IN TRANS NZOIA COUNTY: NAME, KNEC CODE, TYPE
NAME OF SCHOOL | KNEC CODE | TYPE | BOARDING/DAY |
ST ANTONY’S HIGH SCHOOL KITALE |
23503101 |
Boys |
Boarding |
ST MONICA’S GIRLS HIGH SCHOOL KITALE | 23503102 | GIRLS | Boarding |
ST JOHN’S HIGH SCHOOL SIRENDE GIRLS BOARDING SCHOOL | 23503103 | GIRLS | Boarding |
ST. JOSEPH’S BOYS HIGH SCHOOL | 23503106 | BOYS | Boarding |
BOMA SECONDARY SCHOOL |
23503108 | MIXED | Boarding |
ST PATRICK’S BOYS HIGH SCHOOL WAITALUK | 23503109 | BOYS | Boarding |
KITALE SCHOOL | 23503110 | GIRLS | Boarding |
ST. JOSEPH’S GIRLS HIGH SCHOOL, KITALE | 23503111 | GIRLS | Boarding |
LIST OF MIXED DAY SECONDARY SCHOOLS IN TRANS NZOIA COUNTY
NAME OF SCHOOL | KNEC CODE | TYPE | BOARDING/ DAY |
KIBOMET SECONDARY SCHOOL | 23503112 | MIXED | DAY |
ST. TEERASA’S SECONDARY SCHOOL BIKEKE | 23503114 | MIXED | DAY |
ST. COLUMBAN’S SECONDARY SCHOOL | 23503116 | MIXED | DAY |
MATISI FRIENDS HIGH SCHOOL | 23503118 | MIXED | DAY |
NYABOMO SDA SECONDARY SCHOOL | 23503119 | MIXED | DAY |
ST MICHAEL SECONDARY SCHOOL KITALE | 23503120 | MIXED | DAY |
MITONI MITATU SECONDARY SCHOOL | 23503126 | MIXED | DAY |
FRIENDS SECONDARY SCHOOL SIREENDE | 23503128 | MIXED | DAY |
MAINEK TORO SECONDARY SCHOOL | 23503130 | MIXED | DAY |
ST. JAMES MABONDE SECONDARY SCHOOL | 23503131 | MIXED | DAY |
MACHUNGWA HIGH SCHOOL | 23503133 | MIXED | DAY |
KABUYEFWE FRIENDS SECONDARY SCHOOL | 23503202 | MIXED | DAY |
NABUNGA S.A. SECONDARY SCHOOL | 23503203 | MIXED | DAY |
KIUNGANI SECONDARY SCHOOL | 23503204 | MIXED | DAY |
ST. THERESA’S SECONDARY SCHOOL, SIKHENDU | 23503205 | MIXED | DAY |
MASABA SECONDARY SCHOOL | 23503207
|
MIXED | DAY |
FRIENDS MUFUTU SECONDARY SCHOOL | 23503208 | MIXED | DAY |
HILARIO SECONDARY SCHOOL, WEKHONYE | 23503209 | MIXED | DAY |
BIRUNDA HIGH SCHOOL | 23503210 | MIXED | DAY |
ST. MARY’S MACHEWA SECONDARY SCHOOL | 23503302 | MIXED | DAY |
SIKINWA SECONDARY SCHOOL | 23503303 | MIXED | DAY |
- Advertisement -