- Advertisement -
(NAKURU COUNTY)KCSE TOP-PERFORMING EXTRA COUNTY SECONDARY SCHOOLS IN KENYA PER COUNTY: NAKURU COUNTY
SCHOOLS IN NAKURU COUNTY: A DETAILED LIST OF ALL EXTRA COUNTY SECONDARY SCHOOLS FOUND IN NAKURU COUNTY-SCHOOL NAME, TYPE, KNEC CODE, CATEGORY AND CLUSTER
- Advertisement -
READ ALSO: BEST SECONDARY SCHOOLS IN NAKURU COUNTY
This article seeks to give an elaborate explanation and a clear picture of secondary schools in Nakuru County to help you make an informed decision when doing the form one selection.
It provides a list of extra county secondary schools in Nakuru county and a list of best secondary schools in Nakuru County.
EXTERNAL LINKS TO EXTRA COUNTY SECONDARY SCHOOLS IN NAKURU COUNTY
https://shulezote.co.ke/kcse-rankings/place/county/17/nakuru/
https://www.advance-africa.com/top-10-secondary-schools-in-nakuru-county.html
Extra County secondary schools are ranked second after the highly sought after national schools.
Like national schools, extra county secondary schools are also highly competitive.
They absorb KCPE candidates who are above average.
The majority of these schools have got boarding facilities and teachers’ quarters to facilitate smooth learning and increase contact hours between teachers and learners.
- Advertisement -
Extra County secondary schools in Kenya were formerly referred to as provincial secondary schools
They are grouped into three categories: Category 1 (C1), Category 2 (C2), and Category 3 (C3).
They are either mixed or single-sex schools.
BELOW IS A LIST OF EXTRA COUNTY SECONDARY SCHOOLS IN NAKURU COUNTY
EXTRA COUNTY SCHOOL NAME | KNEC CODE | TYPE | CATEGORY | CLUSTER |
JOMO KENYATTA BOYS HIGH SCHOOL | 27536201 | B | EXTRA COUNTY | C1 |
ST. BAKHITA BAHATI GIRLS HIGH SCHOOL | 27536202 | G | EXTRA COUNTY | C1 |
BAHATI PCEA SECONDARY SCHOOL | 27536203 | G | EXTRA COUNTY | C3 |
JOMO KENYATTA GIRLS HIGH SCHOOL | 27536241 | G | EXTRA COUNTY | C1 |
NAIVASHA GIRLS SECONDARY SCHOOLS | 27536241 | G | EXTRA COUNTY | C1 |
NAIVASHA HIGH SCHOOL | 27537303 | B | EXTRA COUNTY | C1 |
LAKE NAIVASHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 27537319 | G | EXTRA COUNTY | C1 |
MAAI-MAHIU BOYS SECONDARY SCHOOL | 27537501 | B | EXTRA COUNTY | C2 |
MAAI-MAHIU GIRLS SECONDARY SCHOOL | 27537505 | G | EXTRA COUNTY | C2 |
MICHINDA SECONDARY SCHOOL | 27538101 | B | EXTRA COUNTY | C2 |
ELBURGON SECONDARY SCHOOL | 27538101 | M | EXTRA COUNTY | C2 |
MARY MOUNTGIRLS SECONDARY SCHOOL | 27538204 | G | EXTRA COUNTY | C1 |
MOLO ACADEMY BOYS HIGH SCHOOL | 27538208 | B | EXTRA COUNTY | C1 |
SOLAI BOYS HIGH SCHOOL | 27552002 | B | EXTRA COUNTY | C2 |
AIC MOROP GIRLS SECONDARY SCHOOL | 27552018 | G | EXTRA COUNTY | C2 |
KIROBON GIRLS SECONDARY SCHOOL | 27552032 | G | EXTRA COUNTY | C2 |
KIROBON BOYS HIGH SCHOOL | 27552049 | B | EXTRA COUNTY | C2 |
NJORO BOYS HIGH SCHOOL | 27564101 | B | EXTRA COUNTY | C1 |
NJORO GIRLS HIGH SCHOOL | 27564102 | G | EXTRA COUNTY | C1 |
LARMUDIAC SECONDARY SCHOOL | 27564108 | M | EXTRA COUNTY | C2 |
KERINGET SECONDARY SCHOOLS | 27565301 | M | EXTRA COUNTY | C3 |
KOELEL SECONDARY SCHOOL | 27570201 | B | EXTRA COUNTY | C1 |
READ ALSO: BEST SECONDARY SCHOOLS IN NAKURU COUNTY
NAME OF SCHOOL | MEAN GRADE | COUNTY | POSITION |
MOLO ACADEMY SECONDARY SCHOOL | 9.15 | NAKURU | 1 |
BAHATI GIRLS SEC SCHOOL | 9.00 | NAKURU | 2 |
MARY MOUNT GIRLS SEC SCHOOL | 9.00 | NAKURU | 2 |
MOI FORCES ACADEMY LANET | 9.00 | NAKURU | 2 |
ST YERMO SECONDARY SCHOOL | 8.50 | NAKURU | 3 |
NAIVASHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 8.50 | NAKURU | 4 |
KOELEL SECONDARY SCHOOL | 7.78 | NAKURU | 5 |
NJORO GIRLS HIGH SCHOOL | 7.78 | NAKURU | 5 |
OSERIAN HIGH SCHOOL | 7.73 | NAKURU | 6 |
ANESTAR PRECIOUS SECONDARY SCHOOL | 7.25 | NAKURU | 7 |
BAVUNI SECONDARY SCHOOL | 7.25 | NAKURU | 7 |
SACRED HEART BOYS’ HIGH SCHOOL | 7.25 | NAKURU | 7 |
MUSTARD SEED SECONDARY SCHOOL | 7.07 | NAKURU | 8 |
NAKURU GIRLS HIGH SCHOOL | 7.00 | NAKURU | 9 |
ST. FRANCIS XAVIER GIRLS HIGH SCHOOL | 7.00 | NAKURU | 9 |
KIENI SECONDARY SCHOOL | 6.95 | NAKURU | 10 |
JOMO KENYATTA HIGH SCHOOL | 6.95 | NAKURU | 11 |
NJORO BOYS HIGH SCHOOL | 6.89 | NAKURU | 12 |
AIC MOROP GIRLS HIGH SCHOOL | 6.89 | NAKURU | 12 |
ARUTANI GIRLS HIGH SCHOOL | 6.89 | NAKURU | 12 |
MORE ARTICLES ON EDUCATION MATTERS
For more education and TSC breaking news, click on the following links:
https://newspro.co.ke/tsc-breaking-news-teachers-aged-45-and-above-can-now-seek-tsc-employment/
https://newspro.co.ke/kisii-university-2019-graduation-list/
- Advertisement -