- Advertisement -
2022/2023 KCSE Grading System per Subject; Languages and Sciences (Compulsory Subjects)
- Advertisement -
Knec KCSE 2022/2023 grading system is a flexible and highly versatile 12-point scale that measures a candidate’s academic prowess in various disciplines/ subjects. It slightly differs from one subject to the other but the overall 12-point ranking is standardized. Below is the Knec KCSE Grading system for all the 30 subjects tested during KCSE examinations;
The new Knec grade system for KCSE 2022/2023 per subject is as follows
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR LANGUAGES
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM FOR FRENCH (501)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR FRENCH- 501 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT-ENGLISH 101
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR ENGLISH- 101 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT-GERMAN (502)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR ENGLISH- 101 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT-KISWAHILI (102)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR KISWAHILI- 102 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 78-100 | 73-77 | 68-72 | 63-67 | 58-62 | 53-57 | 48-52 | 43-47 | 38-42 | 33-37 | 28-32 | 0-27 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- KENYA SIGN LANGUAGE, KSL
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR KSL- 504 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- ARABIC (503)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR ARABIC- 503 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR MATHEMATICS
- Advertisement -
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- MATHEMATICS ALTERNATIVE A (121)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR MATHS ALTERNATIVE A- 121 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 70-100 | 65-69 | 60-64 | 65-69 | 49-54 | 43-48 | 37-42 | 31-36 | 25-30 | 19-24 | 12-18 | 0-11 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- MATHEMATICS ALTERNATIVE B (122)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR MATHS ALTERNATIVE B- 122 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 70-100 | 65-69 | 60-64 | 65-69 | 49-54 | 43-48 | 37-42 | 31-36 | 25-30 | 19-24 | 12-18 | 0-11 |
KNEC KCSE GRADING SYSTEM FOR SCIENCES
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT-BIOLOGY (231)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR BIOLOGY- 231 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- BIOLOGY FOR THE BLIND (236)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR BIOLOGY FOR THE BLIND- 236 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- GENERAL SCIENCE (237)
KCSE general science is taken with Mathematics Alternative B. These two KCSE subjects are a special preserve for learners in marginalized and hardship counties for instance those in the North Eastern region.
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR GENERAL SCIENCE- 237 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 80-100 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 0-29 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- PHYSICS (232)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR PHYSICS- 232 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 60-100 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | 10-14 | 0-9 |
2022/2023 KCSE GRADING SYSTEM PER SUBJECT- CHEMISTRY (233)
KCSE KNEC GRADING SYSTEM FOR CHEMISTRY- 233 | ||||||||||||
GRADE | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E |
POINTS | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KCSE MARKS | 65-100 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | 0-14 |
- Advertisement -