- Advertisement -
National schools are considered to be the most prestigious secondary schools in Kenya.
- Advertisement -
These secondary schools admit top female students from all over Kenya.
Just like other schools, national schools are either single-sex or mixed schools.
- Advertisement -
Majority of these schools are well equipped with a wide range of learning facilities and magnificent boarding facilities.
This explains why they are highly sought after.
Below is a complete list of all girls’ national schools in Kenya:
NAME | KNEC CODE | CLUSTER | CATEGORY | TYPE | |
1 | BURA GIRLS | 01100004 | C1 | National | Girls |
2 | MAMA NGINA GIRLS | 03100001 | C1 | National | Girls |
3 | MUTHALE GIRLS | 13300005 | C1 | National | Girls |
4 | CHOGORIA GIRLS | 19300004 | C1 | National | Girls |
5 | PANGANI GIRLS | 20400006 | C1 | National | Girls |
6 | ST BRIGIDS KIMININI | 23500003 | C1 | National | Girls |
7 | ST.THERESA’S TARTAR GIRLS SECONDARY SCHOOL | 24500004 | C1 | National | Girls |
8 | KIPSIGIS GIRLS’ HIGH SCHOOL | 28500005 | C1 | National | Girls |
9 | MOI GIRLS ISINYA | 31500011 | C1 | National | Girls |
10 | LUGULU GIRLS | 36600002 | C1 | National | Girls |
11 | BUNYORE GIRLS | 38600003 | C1 | National | Girls |
12 | NYABURURU GIRLS | 40700003 | C1 | National | Girls |
13 | ASUMBI GIRLS | 41700004 | C1 | National | Girls |
14 | BAHARI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 04100008 | C2 | National | Girls |
15 | NGAO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 05100010 | C2 | National | Girls |
16 | LAMU GIRLS SECONDARY SCHOOL | 06100011 | C2 | National | Girls |
17 | KATHIANI GIRLS SCHOOL | 12300013 | C2 | National | Girls |
18 | MBOONI GIRLS | 18300016 | C2 | National | Girls |
19 | TURKANA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 21500021 | C2 | National | Girls |
20 | KISIMA GIRLS HIGH SCHOOL | 22500024 | C2 | National | Girls |
21 | ST. JOSEPH’S GIRLS – CHEPTERIT | 29500025 | C2 | National | Girls |
22 | S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 35600008 | C2 | National | Girls |
23 | SIRONGA GIRLS HIGH SCHOOL | 43700012 | C2 | National | Girls |
24 | MOI NYABOHANSE GIRLS HIGH SCHOOL | 44700011 | C2 | National | Girls |
25 | WAJIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | 46800004 | C2 | National | Girls |
26 | MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL – MANDERA | 47800006 | C2 | National | Girls |
27 | ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL | 11200002 | C3 | National | Girls |
28 | LIMURU GIRLS’ SCHOOL | 11200004 | C3 | National | Girls |
29 | LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | 11200005 | C3 | National | Girls |
30 | MARYHILL GIRLS HIGH SCHOOL | 11200006 | C3 | National | Girls |
31 | THE KENYA HIGH SCHOOL | 20400003 | C3 | National | Girls |
32 | STAREHE GIRLS’ CENTRE | 20400009 | C3 | National | Girls |
33 | MOI GIRLS’ HIGH SCHOOL- ELDORET | 26500001 | C3 | National | Girls |
34 | MOI FORCES ACADEMY LANET | 27500007 | C3 | National | Girls |
35 | NAKURU GIRLS’ HIGH SCHOOL | 27500009 | C3 | National | Girls |
36 | MATUGA GIRLS HIGH SCHOOL | 02100006 | C4 | National | Girls |
37 | KARIMA GIRLS | 07200009 | C4 | National | Girls |
38 | BISHOP GATIMU NGANDU GIRLS HIGH SCHOOL | 08200010 | C4 | National | Girls |
39 | KABARE GIRLS’ HIGH SCHOOL | 09200011 | C4 | National | Girls |
40 | MUGOIRI GIRLS HIGH SCHOOL | 10200013 | C4 | National | Girls |
41 | SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | 14300011 | C4 | National | Girls |
42 | ST. MARY’S GIRLS HIGH SCHOOL IGOJI | 15300012 | C4 | National | Girls |
43 | MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL-MARSABIT | 16300008 | C4 | National | Girls |
44 | ISIOLO GIRLS HIGH SCHOOL | 17300009 | C4 | National | Girls |
45 | KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | 25500019 | C4 | National | Girls |
46 | NJONJO GIRLS HIGH SCHOOL | 30500020 | C4 | National | Girls |
47 | OLE TIPIS GIRLS SECONDARY SCHOOL | 32500015 | C4 | National | Girls |
48 | MOI KAPSOWAR GIRLS | 34500017 | C4 | National | Girls |
49 | BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL | 37600005 | C4 | National | Girls |
50 | KISUMU GIRLS HIGH SCHOOL | 39700009 | C4 | National | Girls |
51 | NGIYA GIRLS HIGH SCHOOL | 42700007 | C4 | National | Girls |
52 | NEP GIRLS HIGH | 45800002 | C4 | National | Girls |
53 | ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIR | 25533120 | CS | National | Girls |
54 | ST. ANGELA MUMIAS VOCATIONAL SCHOOL FOR DEAF | 37617206 | CS | National | Girls |
- Advertisement -