SHA TSC Healthcare Facilities in Kisumu County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 2859 | FID-42-102973-7 | Jaramogi Oginga Odinga Teaching And Referral Hospita | GoK | LEVEL 6A | Kisumu |
| 2860 | FID-42-109233-9 | St. Joseph’s Hospital Nyabondo | FBO | LEVEL 5 | Kisumu |
| 2861 | FID-42-109446-7 | The Aga Khan Hospital – Kisumu | PRIVATE | LEVEL 5 | Kisumu |
| 2862 | FID-42-106557-4 | Max Cure Hospitals Limited | PRIVATE | LEVEL 5 | Kisumu |
| 2863 | FID-42-113886-8 | Innovation Eye Centre Ltd-Kisumu | PRIVATE | LEVEL 4B | Kisumu |
| 2864 | FID-42-106456-9 | Salama Cancer Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 4B | Kisumu |
| 2865 | FID-42-109381-6 | St. Elizabeth Hospital Chiga | FBO | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2866 | FID-42-109506-8 | Tayyiba Medical Centre | FBO | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2867 | FID-42-109384-0 | St. Monica Hospital | FBO | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2868 | FID-42-109665-2 | St. Vincent De Pauls Health Centre | FBO | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2869 | FID-42-108883-2 | Koru Holy Family Mission Hospital | FBO | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2870 | FID-42-117844-3 | Kombewa Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2871 | FID-42-117809-6 | Nyakach Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2872 | FID-42-103167-5 | Muhoroni Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2873 | FID-42-117878-1 | Ober Kamoth Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2874 | FID-42-118024-1 | Masogo Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2875 | FID-42-117682-7 | Rabuor Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2876 | FID-42-117788-2 | Nyang’oma Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2877 | FID-42-114383-5 | Ahero Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2878 | FID-42-117520-9 | Kisumu County Referral Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2879 | FID-42-117725-4 | Lumumba Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2880 | FID-42-117852-6 | Migosi Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2881 | FID-42-117697-5 | Victoria Amenity Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2882 | FID-42-117838-5 | Chulaimbo Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2883 | FID-42-117826-0 | Katito Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2884 | FID-42-110801-0 | Kilimani Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2885 | FID-42-105681-3 | Bloom Surgical Centre Limited – Kisumu | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2886 | FID-42-108691-9 | Nightingale Medical Centre. | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2887 | FID-42-108775-0 | Jalaram Nursing & Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2888 | FID-42-110836-6 | Kisumu Specialists Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2889 | FID-42-106690-3 | Queenteric Annex Hospital-Kisumu Branch | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2890 | FID-42-112607-9 | Synergy Clinics Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2891 | FID-42-105780-3 | Africa Inuka Hospital Ltd- Milimani | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2892 | FID-42-105642-5 | St Lucia Medical Centre Buoye | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2893 | FID-42-110988-5 | Nightingale Medical Centre Milimani | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2894 | FID-42-111699-7 | Randburg Community Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2895 | FID-42-109985-4 | Avenue Hospital- Kisumu | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2896 | FID-42-105869-4 | Jaduong’ Fanuel Onyango Agumba Memorial Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2897 | FID-42-108909-5 | Port Florence Community Hospital Kisumu | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2898 | FID-42-110223-7 | Kannika International Ltd(Hospital)-Tom Mboya | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2899 | FID-42-110642-8 | St Jairus Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2900 | FID-42-113052-7 | Vikam Hospital Maseno Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2901 | FID-42-109744-5 | Masaba Hospital Ltd Maseno | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2902 | FID-42-113822-3 | Lisa Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Kisumu |
| 2903 | FID-42-109198-4 | Our Lady Of Perpertual Support For People Living With A | FBO | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2904 | FID-42-109606-6 | Our Lady Help Of The Sick Barkorwa Catholic Mission He | FBO | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2905 | FID-42-110509-9 | Bethlehem Home Hospital | FBO | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2906 | FID-42-118552-1 | Dunga Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2907 | FID-42-120275-5 | Angola Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2908 | FID-42-118553-9 | Railways Health And Wellness Centre | GoK | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2909 | FID-42-119360-8 | Kuoyo Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2910 | FID-42-108554-9 | Ratta Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2911 | FID-42-113417-2 | Broadway Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2912 | FID-42-121579-9 | Osani Community Health & Development -Kamsama | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2913 | FID-42-108962-4 | Wellway Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2914 | FID-42-114156-5 | Orthopex Medical Clinic Kisumu | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2915 | FID-42-113547-6 | Ahero Junction Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2916 | FID-42-119588-4 | Heal Thwiz Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2917 | FID-42-114320-7 | Gifted Minds Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2918 | FID-42-119498-6 | Katito Medical Centre-Sondu | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2919 | FID-42-110485-2 | Shalom Reru Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2920 | FID-42-110049-6 | Noble Medicare Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2921 | FID-42-105335-6 | Shepher Lifecare Medical Center | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2922 | FID-42-112870-3 | Gertrude’s Garden Children’s Hospital-Kisumu | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2923 | FID-42-109169-5 | Star Children Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2924 | FID-42-106789-3 | Palma Medical Center Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2925 | FID-42-106770-3 | Eurocity Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2926 | FID-42-106918-8 | Shifa Taqwa Holdings Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2927 | FID-42-120820-8 | Mwanzo Wetu Health Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2928 | FID-42-114069-0 | Western Kenya Heart And Cancer Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2929 | FID-42-106646-5 | St.Jennifer Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2930 | FID-42-112105-4 | St Christophers Dama Community Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2931 | FID-42-109560-5 | The Hope Medical Centre Awasi | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2932 | FID-42-113892-6 | Marpe Medicentre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2933 | FID-42-106139-1 | Katito Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2934 | FID-42-114336-3 | Nyawita Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2935 | FID-42-122131-8 | Equity Afia Kisumu Central Businessdistrict | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2936 | FID-42-108143-1 | Unam Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2937 | FID-42-105830-6 | Pivot Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2938 | FID-42-106347-0 | Equity Afia Kisumu | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2939 | FID-42-112526-1 | Blue Peak Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2940 | FID-42-109567-0 | Mama Pilista Bonyo Memorial Health Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2941 | FID-42-112087-4 | Holo Kadawa Community Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2942 | FID-42-109711-4 | House Of Hope Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2943 | FID-42-111223-6 | Alluc Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kisumu |
| 2944 | FID-42-105847-0 | A.I.C Nyakach Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2945 | FID-42-109017-6 | St. Clares Bolo Mission Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2946 | FID-42-110176-7 | Awasi Catholic Mission Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2947 | FID-42-117833-6 | Bodi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2948 | FID-42-117795-7 | Wang’ang’a Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2949 | FID-42-117855-9 | Sondu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2950 | FID-42-117778-3 | Magina Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2951 | FID-42-117656-1 | Ogen Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2952 | FID-42-103023-0 | Kadinda Health Centre -County | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2953 | FID-42-117843-5 | Gita Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2954 | FID-42-117771-8 | Otieno Owala Memorial Community Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2955 | FID-42-117764-3 | Manyuanda Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2956 | FID-42-117806-2 | Airport Health Centre-Kisumu | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2957 | FID-42-117787-4 | Chemelil Gok Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2958 | FID-42-118028-2 | Nyamarimba Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2959 | FID-42-117800-5 | Sangorota Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2960 | FID-42-120215-1 | Mt Sinai Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2961 | FID-42-121676-3 | Park Medical Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2962 | FID-42-112905-7 | St Francis Hillside Medicare Kisumu | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2963 | FID-42-102961-2 | Global Providers International Health Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2964 | FID-42-110729-3 | Ack Port Florence Community Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2965 | FID-42-105286-1 | Alpo Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2966 | FID-42-111463-8 | Chalbeat Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2967 | FID-42-108778-4 | Rachar Sugarbelt Nursing & Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2968 | FID-42-111466-1 | Blue Ridge Medical Ltd -Kisumu | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2969 | FID-42-102565-1 | Santiro Medical Centre Company Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2970 | FID-42-111140-2 | Ahava Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2971 | FID-42-111922-3 | Impact Research ,Training And Healthcare Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2972 | FID-42-112254-0 | Port Florence Community Hospital-Awasi | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2973 | FID-42-110160-1 | Maisha Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2974 | FID-42-105372-9 | Grays Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2975 | FID-42-110758-2 | Hope For Widows And Children Foundation Nursing Ho | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2976 | FID-42-113667-2 | Danid Centre For Chronic Illness Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2977 | FID-42-105477-6 | Fairmont Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2978 | FID-42-106161-5 | St Newfreb Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2979 | FID-42-109428-5 | Santa Jane Maternity And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2980 | FID-42-120082-5 | Ciala Hospital Kisumu Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2981 | FID-42-109178-6 | St. Consolata Kisumu Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2982 | FID-42-106095-5 | St. Helier Healthcare Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2983 | FID-42-111330-9 | Africa Inuka Hospital Ltd-Kisumu | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2984 | FID-42-109087-9 | St. Georges Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2985 | FID-42-110611-3 | Danid Care Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2986 | FID-42-110722-8 | Port Florence Community Hospital – Mega Plaza Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2987 | FID-42-107507-8 | Getway Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2988 | FID-42-108103-5 | Ahero Medical Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Kisumu |
| 2989 | FID-42-106272-0 | St.Monica Town Clinic | FBO | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2990 | FID-42-117814-6 | Holo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2991 | FID-42-117713-0 | Orongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2992 | FID-42-117463-2 | St. Lydia Okore Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2993 | FID-42-119732-8 | Nyitienge Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2994 | FID-42-108560-6 | Ramula Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2995 | FID-42-117850-0 | Migere Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2996 | FID-42-117624-9 | Bonde Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2997 | FID-42-117936-7 | Absalom Wangulu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2998 | FID-42-120533-7 | Aboge Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 2999 | FID-42-121757-1 | Dago Kotiende Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3000 | FID-42-117785-8 | Rota Dispensary-Kisumu | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3001 | FID-42-117660-3 | Riat Dispensary – Kisumu | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3002 | FID-42-117767-6 | Arito Langi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3003 | FID-42-117609-0 | Administration Police Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3004 | FID-42-117695-9 | Gk Prison Kibos Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3005 | FID-42-117820-3 | Sigoti Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3006 | FID-42-117839-3 | Kwoyo Kaila Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3007 | FID-42-117864-1 | Nyalenda Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3008 | FID-42-120551-9 | Gombe Kokulo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3009 | FID-42-117862-5 | Lolwe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3010 | FID-42-117731-2 | Nyakongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3011 | FID-42-117742-9 | Police Line Kisumu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3012 | FID-42-119714-6 | Ayucha Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3013 | FID-42-117752-8 | Oren Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3014 | FID-42-108534-1 | Komwaga Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3015 | FID-42-117867-4 | Chiga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3016 | FID-42-117876-5 | Got-Nyabondo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3017 | FID-42-117470-7 | Bunde Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3018 | FID-42-119708-8 | Ongalo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3019 | FID-42-119731-0 | Paga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3020 | FID-42-117676-9 | Milenye Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3021 | FID-42-103046-1 | Kibigori Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3022 | FID-42-117602-5 | Osewre Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3023 | FID-42-103035-4 | Radienya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3024 | FID-42-117736-1 | Olasi Dispensary – Kisumu | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3025 | FID-42-117549-8 | Mbaka Oromo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3026 | FID-42-117726-2 | Kotunga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3027 | FID-42-117801-3 | Kasongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3028 | FID-42-117631-4 | Rang’ul Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3029 | FID-42-117781-7 | Miranga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3030 | FID-42-119201-4 | Kanyakwar Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3031 | FID-42-118551-3 | Obunga Dispensary-Railways | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3032 | FID-42-117793-2 | Ojola Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3033 | FID-42-117811-2 | Nyangore Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3034 | FID-42-117759-3 | Kibos Sugar Research Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3035 | FID-42-117884-9 | Pedo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3036 | FID-42-117542-3 | Katolo Manyatta Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3037 | FID-42-120774-7 | Keyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3038 | FID-42-117841-9 | Sunga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3039 | FID-42-119715-3 | Masaka Dispesary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3040 | FID-42-102823-4 | Siriba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3041 | FID-42-117720-5 | Okana Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3042 | FID-42-117637-1 | Onyuongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3043 | FID-42-103105-5 | Kowino Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3044 | FID-42-117754-4 | Opapla Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3045 | FID-42-103142-8 | Mashambani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3046 | FID-42-119826-8 | Ugwe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3047 | FID-42-117789-0 | Miwani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3048 | FID-42-119722-9 | Nyamware Dispensary – Rabuor | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3049 | FID-42-119315-2 | Kodingo Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3050 | FID-42-119689-0 | Nyadado Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3051 | FID-42-120073-4 | Ongadi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3052 | FID-42-117761-9 | Langikawino Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3053 | FID-42-117782-5 | Bongu Konyango Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3054 | FID-42-102975-2 | St. Marks Lela Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3055 | FID-42-120930-5 | Geta Disepnsary Kisumu | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3056 | FID-42-119646-0 | Nyakoko Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3057 | FID-42-117768-4 | Yago Community Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3058 | FID-42-108557-2 | Koru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3059 | FID-42-117662-9 | Nyakunguru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3060 | FID-42-117880-7 | Kodiaga Prison Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3061 | FID-42-102785-5 | Koduol Reru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3062 | FID-42-117527-4 | Makindu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3063 | FID-42-119361-6 | Sangoro Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3064 | FID-42-117553-0 | Gem Rae Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3065 | FID-42-117710-6 | Kolenyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3066 | FID-42-117979-7 | Mnara Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3067 | FID-42-117805-4 | Kibogo Dispesary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3068 | FID-42-117810-4 | Nyalunya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3069 | FID-42-117868-2 | Obumba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3070 | FID-42-103069-3 | Korwenje Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3071 | FID-42-117871-6 | Jaber Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3072 | FID-42-117802-1 | Kinasia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3073 | FID-42-117851-8 | Oboch Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3074 | FID-42-103118-8 | Onyinjo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3075 | FID-42-117563-9 | Cherwa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3076 | FID-42-120148-4 | Ayweyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3077 | FID-42-117847-6 | Lwala Kadawa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3078 | FID-42-120859-6 | Dago Kokore Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3079 | FID-42-119362-4 | Lisana Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3080 | FID-42-118016-7 | Kandege Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3081 | FID-42-119589-2 | Obino Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3082 | FID-42-102832-5 | Simba Opepo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3083 | FID-42-120605-3 | Koluoch Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3084 | FID-42-117491-3 | Rodi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3085 | FID-42-117770-0 | Nduru Kadero Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3086 | FID-42-106542-6 | Panac Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3087 | FID-42-110265-8 | Bliss Healthcare Ltd Kisumu | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3088 | FID-42-108235-5 | Pealar Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3089 | FID-42-105911-4 | Optics Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3090 | FID-42-106514-5 | Gedian Family Healthcare | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3091 | FID-42-110142-9 | Interfelk Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3092 | FID-42-110583-4 | Al-Nur Medical Clinic & Labaratory Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3093 | FID-42-110548-7 | Your City Vision Centre Medical & Eye Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3094 | FID-42-105887-6 | Jambo Clinic Enterprises | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3095 | FID-42-111293-9 | Iris Eye Clinic Kisumu | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3096 | null | Queenteric Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3097 | FID-42-106262-1 | Trinity Opticals Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3098 | FID-42-113269-7 | Phildans Memorial Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3099 | FID-42-106508-7 | Blue Ray Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3100 | FID-42-109303-0 | St. Vincent Depaul Community Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3101 | FID-42-109783-3 | Kmet Corkran Health Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3102 | FID-42-110134-6 | Umbrella Widows And Orphans Health Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3103 | FID-42-111277-2 | Bliss Healthcare Ltd Kisumu Cbd | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3104 | FID-42-120536-0 | Gero’s Cottage Hospital Ltd | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3105 | FID-42-112189-8 | Mollem Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3106 | FID-42-106276-1 | Joy Pediatric Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3107 | FID-42-111805-0 | Geva Family Health Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3108 | FID-42-113520-3 | Katito Medical Centre-Kolweny Annex | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3109 | FID-42-111850-6 | Lake Dental Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3110 | FID-42-113734-0 | Nikea Mmt Health Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3111 | FID-42-105763-9 | Philican Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
| 3112 | FID-42-110540-4 | Advance Care Dental Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Kisumu |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
- The data includes various healthcare providers such as hospitals, clinics, and dispensaries.
- Facilities are categorized by ownership: Government (GoK), Faith-Based Organizations (FBO), Private, and Community.
- The KEPH (Kenya Essential Package for Health) levels range from 2 to 6, indicating the complexity and capacity of the facilities.
Distribution of Healthcare Providers by Ownership
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
- Government facilities (GoK) dominate the list, with numerous hospitals and dispensaries.
- Faith-Based Organizations (FBO) also play a crucial role, providing many healthcare services.
- Private facilities are present but less numerous compared to government and FBO facilities.
KEPH Levels of Healthcare Facilities
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
- Facilities are classified into levels 2 through 6, with level 6 being the highest.
- Level 4 facilities include major hospitals and referral centers, while level 2 facilities are basic dispensaries.
- The majority of facilities listed are at level 2 and level 3, indicating a focus on primary healthcare services.
Key Statistics and Figures
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
- Each facility is assigned a unique Fr Code Identifier for tracking and management.
- The list comprises over 3,000 healthcare facilities across different regions in Kenya.
- The data reflects the diversity and accessibility of healthcare services available to the population.
Private hospitals that accept SHA
Sha accredited hospitals in Nairobi
SHA accredited Hospitals near me
SHA paid facilities August 2025
SHA paid facilities July 2025
Hospitals that accept sha in mombasa
SHA accredited hospitals
Kmpdc Registered Facilities