Medicine Courses’ Kuccps Latest Requirements & Where Offered
Medicine Courses are the most marketable programs in Kenya. For Kuccps Placement, the Courses are categorized in Cluster 13; Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related. Here is a list of all the Kuccps accredited Medicine Courses.
- Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery
- Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (M.B.Ch.B.)
- Bachelor Of Medicine And Bachelor Of Surgery
- Bachelor Of Medicine And Bachelor Of Surgery (Mbchb)
- Bachelor Of Medicine And Bachelor Of Surgery (With It)
- Bachelor Of Science Clinical Medicine
- Bachelor Of Science Clinical Medicine And Community Health
- Bachelor Of Science In Clinical Medicine
- Bachelor Of Science In Clinical Medicine And Community Health
- Bachelor Of Science In Global Health And Travel Medicine
- Bachelor Of Veterinary Medicine
- Bachelor Of Veterinary Medicine And Surgery
FULL DETAILS ON THE MEDICINE COURSES.
Kuccps Course 1.
BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | B |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | B |
| Subject 3 | MAT A / PHY | B |
| Subject 4 | ENG / KIS | B |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.563 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.834 | 45.048 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 43.076 | 42.636 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 44.904 | 45.433 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.149 | 44.434 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (WITH IT) | – | 44.602 | 44.787 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.160 | 44.435 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBCHB) | – | 42.066 | 45.087 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.350 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.048 | 44.434 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.734 | – | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.926 | 45.584 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 |
Kuccps Course 2.
BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.)
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | B |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | B |
| Subject 3 | MAT A / PHY | B |
| Subject 4 | ENG / KIS | B |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.563 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.834 | 45.048 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 43.076 | 42.636 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 44.904 | 45.433 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.149 | 44.434 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (WITH IT) | – | 44.602 | 44.787 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.160 | 44.435 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBCHB) | – | 42.066 | 45.087 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.350 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.048 | 44.434 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.734 | – | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.926 | 45.584 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 |
Kuccps Course 3.
BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | B |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | B |
| Subject 3 | MAT A / PHY | B |
| Subject 4 | ENG / KIS | B |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.563 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.834 | 45.048 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 43.076 | 42.636 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 44.904 | 45.433 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.149 | 44.434 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (WITH IT) | – | 44.602 | 44.787 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.160 | 44.435 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBCHB) | – | 42.066 | 45.087 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.350 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.048 | 44.434 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.734 | – | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.926 | 45.584 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 |
Kuccps Course 4.
BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBCHB)
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | B |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | B |
| Subject 3 | MAT A / PHY | B |
| Subject 4 | ENG / KIS | B |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.563 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.834 | 45.048 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 43.076 | 42.636 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 44.904 | 45.433 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.149 | 44.434 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (WITH IT) | – | 44.602 | 44.787 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.160 | 44.435 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBCHB) | – | 42.066 | 45.087 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.350 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.048 | 44.434 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.734 | – | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.926 | 45.584 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 |
Kuccps Course 5.
BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (WITH IT)
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | B |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | B |
| Subject 3 | MAT A / PHY | B |
| Subject 4 | ENG / KIS | B |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.563 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.834 | 45.048 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY | – | 43.076 | 42.636 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 44.904 | 45.433 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.149 | 44.434 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (WITH IT) | – | 44.602 | 44.787 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.160 | 44.435 | |
| MOI UNIVERSITY | 1253131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY (MBCHB) | – | 42.066 | 45.087 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.504 | 44.350 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.048 | 44.434 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 43.734 | – | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263131 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | – | 44.926 | 45.584 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 |
Kuccps Course 6.
BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.654 | 41.517 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 40.055 | – | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 34.686 | 34.695 |
Kuccps Course 7.
BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.654 | 41.517 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 40.055 | – | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 34.686 | 34.695 |
Kuccps Course 8.
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.654 | 41.517 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 40.055 | – | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 34.686 | 34.695 |
Kuccps Course 9.
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT A / PHY | C+ |
| Subject 4 | ENG / KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITY | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | – | 40.654 | 41.517 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | – | 40.055 | – | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITY | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 34.686 | 34.695 |
Kuccps Course 10.
BACHELOR OF SCIENCE IN GLOBAL HEALTH AND TRAVEL MEDICINE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT A / PHY |
| Cluster Subject 4 | ENG / KIS / BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
