(KCSE 2019 CHEMISTRY NATIONAL RANKING) 2019 KCSE RESULTS RANKING PER SUBJECT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE KCSE 2019 CHEMISTRY KNEC RESULTS-BEST SCHOOLS IN CHEMISTRY KCSE 2019 KNEC EXAMS RESULTS
ALLIANCE BOYS, MANG’U AND STRATHMORE SCHOOL LEAD IN THE KCSE 2019 CHEMISTRY KNEC EXAMS’ RESULTS
EXTERNAL LINKS WITH RELATED CONTENT
https://educationnewshub.co.ke/kcse-2019-national-results-and-ranking-per-subject-chemistry/
https://educationnewshub.co.ke/kcse-2019-national-results-and-ranking-per-subject-english/
Alliance Boys High School was the best in Chemistry nationally after the school posted a KCSE mean grade of 9.763 (B+ plus) in the 2019 KCSE exam results. Besides, the boys’ only national school in Kiambu County took position four in the KCSE 2019 overall ranking of schools nationally with a mean score of 10.019(B+plus).
It was followed by Mang’u High School which had a mean score of 9.54 (B+ plus) in the KCSE 2019 Chemistry results. Strathmore School took position three in the KCSE 2019 Physics results ranking with a mean score of 9.35 (B plain)
HERE IS A LIST OF TOP (10) SCHOOLS IN KCSE 2019 CHEMISTRY EXAM RESULTS NATIONALLY (KCSE 2019 KNEC RESULTS)
| 2019 KCSE RESULTS ANALYSIS & RANKING PER SUBJECT-CHEMISTRY | ||
| POSITION | NAME OF SCHOOL | 2019 KCSE CHEMISTRY MEAN GRADE |
| 1 | ALLIANCE BOYS HIGH SCHOOL | 9.763 B+ |
| 2 | MANG’U HIGH SCHOOL | 9.35 B |
| 3 | STRATHMORE SCHOOL | 9.350 B |
| 4 | LIGHT ACADEMY | 9.37 B |
| 5 | MOI KABARAK HIGH SCHOOL | 9.3 B |
| 6 | ALLIANCE GIRLS HIGH SCHOOL | 9.3 B |
| 7 | KIANDA SCHOOL | 9.27 B |
| 8 | KENYA HIGH SCHOOL | 9.1B |
| 9 | LORETO LIMURU GIRLS HIGH SCHOOL | 9.0 B |
| 10 | KAPSABET BOYS HIGH SCHOOL | 8.947 B |
| 11 | MARY HILL GIRLS HIGH SCHOOL | 8.815 B |
| 12 | NAIROBI SCHOOL | 8.7 B |
| 13 | MOI GIRLS ELDORET HIGH SCHOOL | 8.433 B- |
| 14 | KANGA HIGH SCHOOL | 8.322 B- |
| 15 | MARANDA HIGH SCHOOL | 8.23 B- |
| 16 | MURANG’A HIGH SCHOOL | 8.1158 B- |
| 17 | MACHAKOS HIGH SCHOOL | 8.1076 B- |
| 18 | MASENO SCHOOL | 8.088 B- |
| 19 | STAREHE BOYS CENTRE | 8.0038 B- |
| 20 | STAREHE GIRLS CENTRE | 7.98 B- |
| 21 | ASUMBI GIRLS HIGH SCHOOL | 7.972 B- |
| 22 | ST JOSEPH’S KITALE BOYS HIGH SCHOOL | 7.92 B- |
| 23 | KAPSABET GIRLS HIGH SCHOOL | 7.9 B- |
| 24 | PRECIOUS BLOOD KILUNGU HIGH SCHOOL | 7.7 B- |
| 25 | ||
| 26 | CHAVAKALI HIGH SCHOOL | 7.6 B- |
| 27 | SACHO HIGH SCHOOL | 7.5 B- |
| 28 | KISII SCHOOL | 7.4 C+ |
| 29 | BUNYORE GIRLS HIGH SCHOOL | 7.270 C+ |
| 30 | AGORO SARE BOYS HIGH SCHOOL | 7.2 C+ |
| 31 | KAPNYEBERAI GIRLS HIGH SCHOOL | 7.15 C+ |
| 32 | SAMOEI BOYS HIGH SCHOOL | 7.14 C+ |
| 33 | KARIMA GIRLS HIGH SCHOOL | 7.1 C+ |
| 34 | KABIANGA HIGH SCHOOL | 7.1 C+ |
| 35 | METEITEI BOYS HIGH SCHOOL | 7.1 C+ |
| 36 | UGENYA HIGH SCHOOL | 7.056 C+ |
| 37 | BARINGO HIGH SCHOOL | 7.01 C+ |
| 38 | CHEPTIL HIGH SCHOOL | 7.0 |
| 39 | KEBULONIK HIGH SCHOOL | 7.0 C+ |
| 40 | CHEPTERIT GIRLS HIGH SCHOOL | 7.0 C+ |
