-
The 2019 December new Competency Based Curriculum, CBC, training dates for teachers and other officials have been released by the Teachers Service Commission (TSC). The training date for the Curriculum Support Officers, CSOs, and CBC champions will be from Friday 20th December 2019 to 22nd December, 2019. This training will be executed on the said date; nationally but at different venues per county. Here is part of the circular from TSC concerning the CBC training sessions; this December; “It has been decided that we shall have county CBC training for CSOs and CBC champions Friday 20th December 2019 to 22nd December 2019. Kindly confirm the venues as they were in August 2019. Invite all the CBC champions as they were in August 2019 and do not exceed the number required for each training centre. Organize the logistics of the training for the CSOs and CBC champions. Review also the zonal teacher training centres. We shall inform you the dates for the zonal teachers training by Monday 16th December 2019”. Also read;
- Best Performing Boys’ Secondary schools per county
- Best performing mixed schools per county
- Best performing Girls’ Secondary schools per county
- Full list of all top and best [performing Boys’ Secondary schools per county
- Best performing County schools per county
- Best performing Extra County Schools per county
For all details about other schools in Kenya, please visit the link below;
PAYMENT RATES
Here are the TSC set payment rates for travel allowance, remuneration and meals entitled to Curriculum Support Officers (CSO), teachers and Headteachers attending the training;
CSO AND CBC CHAMPIONS TRAINING
- 1). Every participant will be reimbursed travel expenses to and fro as per prevailing fares up to a maximum of Kshs.1000 (For CSO) and 800 (for the Champions)
- 2). Training institution to provide venue and meals (2 teas and lunch) at Kshs.400 per day for 3 days and stationery at Kshs.100 per participant.
- 3). Every participant shall be paid Kshs. 3,000 daily subsistence allowance to cater for accommodation for 4 days.
TEACHERS AND HEADTEACHERS ZONAL TRAINING
- 1). Every teacher shall be reimbursed Kshs.300 per day to cater for travel expenses.
- 2). Every CSO and CBC champion shall be paid Kshs.1000 as facilitation allowance per day for 5 days.
- 3). Every participant shall be paid Kshs.1000 per day for 5 days to cater for their accommodation.
- 4). Common lunch shall be provided at Kshs.400 per day per participant and facilitators for 5 days.
- 5). Kshs.100 per participant has been provided for stationery.
- 6). Fuel of Kshs.5000 per vehicle for maximum of 2 vehicles per county and 3 vehicles for counties hosting the Regional Director.
- 7). Lunch allowance up to a maximum of Kshs.1500 per day shall be paid for 5 days to the Regional Directors, County directors, Deputy County Directors, 2 drivers and the County Accounts. This shall be paid as per the prevailing rates per job groups.
WITHDRAWALS
- 1). All payments shall be processed through bank and not cash. There shall be no cash withdrawals to pay participants and venues.
- 2). The funds may be disbursed through bulk M-pesa services offered by the bank.
- 3). The County Account shall prepare payment schedules in the format prescribed by their respective banks.
- 4). All payment schedules must be approved by County Director before dispatch to the bank
- 5). The Accountant shall retain a copy of schedule acknowledged by the bank.
Here are links to the most important news portals:
Tag Archives: KCSE 2020 KNEC SMS CODE
Kebabe Girls Secondary School’s KCSE Results, KNEC Code, Admissions, Location, Contacts, Fees, Students’ Uniform, History, Directions and KCSE Overall School Grade Count Summary
Kebabe Girls Secondary School is a Girls’ only boarding school located in Itibo Location, Ekerenyo Division, Nyamira North Sub-County (A few meters from Ekerenyo Town on the Kisii-Kericho High Way); within the Nyanza Region of Kenya. Get to know the school’s KCSE Results, KNEC Code, contacts, Admissions, physical location, directions, history, Form one selection criteria, School Fees and Uniforms. Also find a beautiful collation of images from the school’s scenery; including structures, signage, students, teachers and many more.
For all details about other schools in Kenya, please visit the link below;
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S KCSE RESULTS
Individual candidates can check their KCSE results by sending an SMS with their full index number (11digits) followed by the word KCSE. The SMS can be sent from any subscriber’s line (Safaricom, Airtel or any other) to 20076. For example, send the SMS in the format 23467847002KCSE to 20076. There should be no space left between the index number and the word KCSE.
One can also download the whole school’s KCSE results by Visiting the Official KNEC exams portal; https://www.knec-portal.ac.ke/. This one requires the school’s log in credentials.
Finally, candidates can visit the school for their results. This is usually a day after the results have been released. It is important that you check your result slip to ensure there are no errors on it. Be keen to see that details such as your name, index number and sex are accurate. In case of any discrepancy, please notify your principal or KNEC immediately for correction.
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S KCSE PERFORMANCE ANALYSIS/ GRADES COUNT
The school has maintained a good run in performance at the Kenya National Examinations Council, KNEC, exams. In the 2019 Kenya Certificate of Secondary Education, KCSE, exams the school posted good results to rank among the best schools in the County with a mean of 6.2 (C plain). This is how and where you can receive the KCSE results.
| SCHOOL | SUB-COUNTY | TYPE | CANDIDATURE | GRADES | M.S.S | DEV. | POS | ||||||||||||||||||||
| B | G | T | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | X | Y | U | P | W | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
| KEBABE GIRLS | NYAMIRA NORTH | PUB | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 9 | 9 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4.747 | 3.984 | 1.453 | 11 |
Click on this link to access KCSE results and ranking for all schools in Nyamira County;
SUBSCRIBE FOR TIMELY NEWS FEEDS
Please, remember to subscribe to our news channel to get real time news feeds. Simply click on the white bell when it pops up. Then, select ‘Subscribe’. Thanks.
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S BASIC INFO & CONTACTS AT A GLANCE
In need of more information about the school? Worry not. Use any of the contacts below for inquiries and/ or clarifications. Here is a collation of the school’s basic details:
- SCHOOL’S NAME: Kebabe Girls Secondary School
- SCHOOL’S TYPE: Girls’ only boarding school
- SCHOOL’S CATEGORY: Extra County school.
- SCHOOL’S LEVEL: Secondary
- SCHOOL’S KNEC CODE: 43728105
- SCHOOL’S OWNERSHIP STATUS: Public/ Government owned
- SCHOOL’S PHONE CONTACT: 0733932522
- SCHOOL’S POSTAL ADDRESS: P.O. Box 9, Ikonge
- SCHOOL’S EMAIL ADDRESS:
- SCHOOL’S WEBSITE:
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S BRIEF HISTORY
FOR A COMPLETE GUIDE TO ALL SCHOOLS IN KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;
Here are links to the most important news portals:
- KUCCPS News Portal
- TSC News Portal
- Universities and Colleges News Portal
- Helb News Portal
- KNEC News Portal
- KSSSA News Portal
- Schools News Portal
- Free Teaching Resources and Revision Materials
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S VISION
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S MISSION
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S MOTTO
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S FORM ONE SELECTION CRITERIA & ADMISSIONS
Being a public school, form one admissions are done by the Ministry of Education. Vacancies are available on competitive basis. Those seeking admissions can though directly contact the school or pay a visit for further guidelines.
You have been selected to join form one at high school? Well. Congratulations. In case you need to see your admission letter, then click on this link to download it; Official Form one admission letter download portal.
Also read;
- Best Performing Boys’ Secondary schools per county
- Best performing mixed schools per county
- Best performing Girls’ Secondary schools per county
- Full list of all top and best [performing Boys’ Secondary schools per county
- Best performing County schools per county
- Best performing Extra County Schools per county
BEST LINKS TO TSC SERVICES & DOCUMENTS; ONLINE
- All TSC services online portals and how to log in
- Complete guide to the new TSC TPAD portal
- TSC: Full details on the newly established grades for teachers
- TSC: Designation codes for all teacher job groups
- TSC Grades and qualifications/ requirements for various administrative positions in schools
- TSC: Details on the current all 36 Teacher job groups/ grades
- TSC: Requirements, appointment and responsibilities of Principals
- All what you need to know and carry to a TSC teacher recruitment interview
- TSC: Requirements, responsibilities and appointment of Deputy Principals
- TSC: Full payment rates for teachers, officials, attending CBC training
- New, latest TSC Teachers recruitment guidelines
- TSC: Wealth declaration guide for teachers, staff
- A TSC teacher’s payslip details and how to get yours online
- TSC posting, employment, letters for newly recruited teachers
- TSC adds another new teacher registration, employment requirement; read the details
- All TSC online services: the TSC website, online services and how to easily access them
- New list of TSC County Directors
- Updated TSC recruitment guidelines for teachers
- TSC: Process of handing-taking over by new school heads and other administrators
- New academic and professional requirements for registration of teachers
- How to check the status of TSC number application online
- Get the latest TSC news on these official Social Media links (Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram and online)
- How to apply online for the vacant administrative positions at the Teachers Service Commission-tsc
- TSC: Most marketable subject combinations
- TSC: Revised, new, service charter
- TSC: Download all the TSC forms, circulars, regulations and Memos here
- TSC: How to easily get the retirement, pension, benefits
- TSC: Full process of interdicting, disciplining and dismissing teachers
- New, updated, list of offences that can lead to a teacher’s removal from the TSC register
- TSC: All teachers’ leaves explained
- TSC: List of all allowances paid to teachers and to get them
- Latest Career Progression Guidelines, CPG, for teachers
- TSC: Answers to all the Frequently asked questions by teachers
- TSC: A list of all the TSC contacts
- TSC: How a teacher should claim the medical expenses costs from TSC
- TSC: How to best apply for a teacher transfer
- How to easily apply for a TSC number
- Applying for a TSC number? This is all you need to know.
- All what you are required to have in order to apply for a TSC number
For all details about other schools in Kenya, please visit the link below;
KEBABE GIRLS SECONDARY SCHOOL’S PHOTO GALLERY
Planning to pay the school a visit? Below are some of the lovely scenes you will experience.
Thanks for reading this article. Once again, remember to subscribe for timely news feeds. Thanks.
Also read:
- Moi Forces Academy, Lanet; KCSE results, location, Fees, Admissions and many more
- Karima Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Friends School Kamusinga; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Bunyore Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Kereri Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Maranda High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Kisii High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- St Mary’s Yala School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Buru Buru Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- St Mary’s Girls High School, Igoji; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Kapsabet Girls High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Naivasha Girls High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Upper Hill Boys High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Kisumu Girls High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
- Nyeri High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
SPONSORED LINKS; YOUR GUIDE TO HIGHER EDUCATION
For a complete guide to all universities and Colleges in the country (including their courses, requirements, contacts, portals, fees, admission lists and letters) visit the following, sponsored link:
SPONSORED IMPORTANT LINKS:
- Guide to KMTC Courses, requirements, contacts, fees, duration and how to apply
- Kenyatta University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Technical and Vocational Education Training-tvets-institutions in Vihiga County Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Jaramogi Oginga Odinga University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Kabarak University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Kisii University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Chuka University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Co-operative University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Dedan Kimathi University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Egerton University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- JKUAT University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- KCA University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Kenya Highlands University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Kibabii University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Kirinyaga University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Laikipia University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Lukenya University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Maasai Mara University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Machakos University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Management University of Africa Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Maseno University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Mount Kenya University (MKU) Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Meru University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Multimedia University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Murang’a University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Pan Africa Christian University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Pioneer International University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Presbyterian University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Pwani University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- RAF International University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Riara University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Rongo University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Scott Christian University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- SEKU University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- St Pauls University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Taita Taveta University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Tanganza University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Technical University of Mombasa Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Technical University of Kenya Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- East African University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Tom Mboya University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Turkana University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Catholic University of Eastern Africa (CUEA) Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- UMMA University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- Baraton University Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- University of Eldoret Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- University of Kabianga Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- University of Embu Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
- University of Eldoret Courses, requirements, contacts, fees, duration, portals, website and how to apply
Kisumu county TSC list of secondary school administrators; Heads, principals, deputies, Senior teachers and masters
Here is the full TSC list of all secondary school administrators in Kisumu county. TSC classifies the following tutors/ teachers as administrators: school heads, principals, their deputies, senior teachers and masters.
Get TSC administrators’ lists for all other counties here; TSC NEWS PORTAL.
| NAME OF TEACHER | DESIGNATION | SCHOOL NAME | REGION | COUNTY | SUB COUNTY |
| Mrs Omego, Pamela Aloo | Deputy Principal | Dr. Aloo Gumbi Kisumu Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Miss Rhodah, Kuusa | Deputy Principal | St. Peter’s Kindu Mixed Day Sec.School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mrs Okech, Joy Mulama | Deputy Principal | G.P. Owiti Chiga Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mrs Origa, Hellen Apondi | Deputy Principal | Renja Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mr Amoche, Peter Andebe | Deputy Principal | Ogada Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Kulo, Selina Alonya | Deputy Principal | Tieng’re Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Otieno, Mark Okello | Deputy Principal | Tieng’re Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Olocho, Rasto | Deputy Principal | Lwala Kadawa Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Mito, Elizabeth Imbo | Deputy Principal | Sianda Mixed Secondary Sch. | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Ng’on, Millicent Anyango | Deputy Principal | Huma Girls Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Nyikal, Roselyne Muga | Deputy Principal | St. Gabriel Bar Anding’o Sec. School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Ms Anditi, Christine | Deputy Principal | Maseno School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Odhiambo, Charles | Deputy Principal | Kirembe Secndary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Omboto, Christine Juma | Deputy Principal | Osiri Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Omondi, Collins Ogolla | Deputy Principal | Sabembe Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Okello, Norbert Juma | Deputy Principal | Eluhobe Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Omulo, Silas Odhiambo | Deputy Principal | Ulalo Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Mukwambo, Serah Grace | Deputy Principal | Kisian Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Okongo, Gabriel Onyango | Deputy Principal | Mbaka Oromo Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Ojung’a, Godwin Awuor | Deputy Principal | Ogal Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Kimeu, Serah Kalekye | Deputy Principal | Kisumu Girls High School | Nyanza | Kisumu | Kisumu Central |
| Mr Okwama, Emmanuel Otieno | Deputy Principal | Lions High School | Nyanza | Kisumu | Kisumu Central |
| Mr Obat, Titus Noon | Deputy Principal | Wachara Mixed Sec. Sch. | Nyanza | Kisumu | Kisumu Central |
| Mr Imbuye, Joseph Shikuru | Deputy Principal | Asol Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mrs Agedi, Ruth Atieno | Deputy Principal | Ndiru Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mr Kose, George Ndalo | Deputy Principal | Diemo Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mrs Miruka, Florence Atieno | Deputy Principal | Ratta Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mr Akach, Walter Obonyo | Deputy Principal | Aduong Monge Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mr Otieno, Michael Were | Deputy Principal | Alwala Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mrs Awili, Pamellah Achieng | Deputy Principal | Nduru Kadero Girls Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mr Odindo, Charles Ochieng | Deputy Principal | St. Peters Kajulu Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mr John, Lucas Oyugi | Deputy Principal | Mayieka Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mr Chan, Stephen Odhiambo | Deputy Principal | Ridore ACK Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mrs Otieno, Hellen Akoth | Deputy Principal | Korwenje Secondary School | Nyanza | Kisumu | Seme |
| Mr Osuma, George Airo | Deputy Principal | Otieno Oyoo Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Apiyo, Luke Agumba | Deputy Principal | Masogo Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mrs Nyalik, Agnes Adongo | Deputy Principal | Odienya Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Odoyo, Elijah Oluoch | Deputy Principal | St. Charles Lwanga Nyamkebe Sec Sch | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Opondo, John Beus | Deputy Principal | Awasi M.sec Sch | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Ouma, Patrick Wandewe | Deputy Principal | Onjiko S.s. | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Owino, Simon Onyango | Deputy Principal | Siany Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Othino, George Ondiege | Deputy Principal | Oren Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Aboth, Albert Ajigo | Deputy Principal | St. Michael Wang’ang’a Mixed Day Sec Sch | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Agengo, Samuel Mboga | Deputy Principal | Karanda Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mrs Ondiek, Judith Atieno | Deputy Principal | Ayucha Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mrs Mohammed, Margaret Atieno | Deputy Principal | Kanyang’oro Mixed Sec School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Oruko, Joseph Juma | Deputy Principal | Kanyang’oro Mixed Sec School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Ms Owidh, Consolata Akinyi | Deputy Principal | Disi Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyando |
| Mr Olwendo, Samuel Mbindo | Deputy Principal | Apondo Kasaye Secondary School | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mrs Osiro, Carol Akoth | Deputy Principal | Ngere Kagoro Mixed Sec | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mrs Akinyi, Susan Mary | Deputy Principal | Oginga Odinga Tamu Mixed Secondary Schoo | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mr Amolo, Jacton Juma | Deputy Principal | St. Benedict’s Nyangoma Mixed Sec School | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mr Ogutu, John Odoyo | Deputy Principal | St. Boniface Magare Secondary School | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mr Ogonda, Thomas Otieno | Deputy Principal | Mbora Secondary School | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mr Mulati, Muzengeli Soita | Deputy Principal | Mbora Secondary School | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mr Ogwell, Peter Ochieng | Deputy Principal | Arch Bishop Okoth Ochoria Sec Sch | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mr Ogutu, John Calvins Owino | Deputy Principal | St. Johns Lwala Mixed Day Sec. School | Nyanza | Kisumu | Muhoroni |
| Mr Yimbo, Martin Shikuku | Deputy Principal | Magunga Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Osano, Sheth Odiwuor | Deputy Principal | Miriu Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Adika, George Odero | Deputy Principal | St. Anthony’s Secondary School Kajimbo | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mrs Onyango, Catherine Adongo | Deputy Principal | Kandaria Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mrs Osino, Dorothy Achieng | Deputy Principal | Kandaria Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mrs Kwama, Grace Eunia | Deputy Principal | Urudi Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mrs Nyagowa, Olgah Awuor | Deputy Principal | Moro Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mrs Odongo, Margret Achieng | Deputy Principal | Ndori B.C. Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Anyiga, Johnstone Kenyani | Deputy Principal | Ndori B.C. Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Nyaoro, Moses Weke | Deputy Principal | Bishop N.K. Ngala Sec.School – Obuora | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Owiti, Jacob Onyango | Deputy Principal | Nyadina Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Adul, Isaac Otieno | Deputy Principal | Lwanda Mixed Day Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Ooko, Charles Goro | Deputy Principal | Kabondo Boys’ Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Ouko, Polycarp Omondi | Deputy Principal | Apoko Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Nyakach |
| Mr Ombayo, Joshua Amakanya | Deputy Principal | Kibos Special Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mrs Limo, Sally Chepleting | Deputy Principal | Obwolo Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Ms Lusanji, Lilian Ambasi | Deputy Principal | Okok Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mr Obuya, Evans | Deputy Principal | Nyamasaria S.s. | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mr Onunga, Allan Otieno | Deputy Principal | Kibos Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mr Oduor, Richard Wilson | Deputy Principal | Kasagam Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Miss Oluoch, Deborah Akelo | Deputy Principal | St. Dominic Bukna Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu East |
| Mr Okoth, John Oluoch | Deputy Principal | Chulaimbo Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Amamo, Eunice Achieng | Deputy Principal | Bishop Okoth Ojolla Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Oduori, Victorine Adhiambo | Deputy Principal | Tieng’re Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Miss Alando, Mary Aoko | Deputy Principal | Tieng’re Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Babu, Alice Angela Aoko | Deputy Principal | Sianda Mixed Secondary Sch. | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mrs Oduor, Linnet Jahonga | Deputy Principal | Obede Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Ayanga, John Kennedy | Deputy Principal | St. Antony Dago Kokore Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Rajwayi, Andrew Calleb | Deputy Principal | Dago Thim Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Ong’ombe, Moses Ochola | Deputy Principal | Ongalo Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Adaro, Barack Monyi | Deputy Principal | Kwoyo Mixed Sec. | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Oduor, Fredrick Ooko | Deputy Principal | St. Mary Goretty Oluowa Girls | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Miss Otumba, Phoebe Atieno | Deputy Principal | St. Gabriel Bar Anding’o Sec. School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Nyawach, Peter Ochieng | Deputy Principal | Maseno School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Onyango, John Gilbert | Deputy Principal | St. Peters Nanga Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Onyango, Elijah Odhiambo | Deputy Principal | Kanyamedha Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Magaga, Fredrick Otieno | Deputy Principal | Maliera Mixed Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
| Mr Ochuka, Kennedy Onyango | Deputy Principal | Kawino Secondary School | Nyanza | Kisumu | Kisumu West |
