- Advertisement -
Full List Of TSC P1 Teachers To JSS Deployment Meru County
Meru County TSC Deployment List of P1 Teachers to JSS (Official Update) 2023/2024
- Advertisement -
The Teachers Service Commission(TSC) has released the official list of P1 teachers in Meru County who have been shortlisted for the upcoming TSC deployment to junior secondary schools (JSS). In Meru County, 515 P1 teachers have been shortlisted for deployment to JSS. Here is the TSC Deployment List of P1 Teachers to JSS for Meru County.
- Advertisement -
1 | Linate Naitore Guantai | 513131 | C1 | F | 702688616 | guantailinate@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | A.I.P.C.A. Mujujune Primary School | 14701124085 |
2 | Jeanrose Kawira Riungu | 587530 | C1 | F | 729427351 | jeanrosekawira1@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | D.E.B. Ncoroiboro Primary School | 14701124037 |
3 | Ruth Gatwiri Meru | 476440 | C1 | F | 720033345 | ruthgatwiri78@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Gakando Primary School | 14701124224 |
4 | Doreen Nkatha Samuel | 566583 | C1 | F | 718490065 | nkathadoreen88@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Karumanthi Primary School | 14701124083 |
5 | Edward Mutiga Matiri | 471348 | C1 | M | 720854607 | edwardmutiga@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Kibirichia Primary School | 14701124230 |
6 | Faith Karwirwa Murangiri | 450966 | C1 | F | 721404010 | Karwirwafaithm@gmail.co | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | M.C.K. Kiringo Primary School | 14701124082 |
7 | Nisella Kainda Mwirichia | 522346 | C1 | F | 720966797 | nisellakainda@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | M.C.K. Kiringo Primary School | 14701124082 |
8 | Alice Kirigo Francis | 397320 | C1 | F | 727006492 | kirigoalice20@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | M.C.K. Michogomone Primary School | 14701124032 |
9 | Patrick Mwenda Muriuki | 428757 | C1 | M | 723470176 | patrickmwendamuriuki@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | M.C.K. Ntumburi Mixed Day Primary School | 14701124090 |
10 | Lilian Mumbe Simon | 619657 | B5 | F | 727399731 | lilianmumbe59@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Munanda Pri Sch | 14701124035 |
11 | Kenneth Gitonga Mutwiri | 510075 | C1 | M | 700221561 | kennethmutwiri75@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Murinya Primary School | 14701124239 |
12 | Ann Njeri Kamau | 263963 | C3 | F | 723165521 | annnjerikamau92@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Muuti-o-nthunguri Pri | 14701124077 |
13 | Judy Kaguri Gitije | 542699 | C1 | F | 713227379 | judykaguri84@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Muuti-o-nthunguri Pri | 14701124077 |
14 | Lydia Wanjira Njoka | 468020 | C1 | F | 723541594 | lydiahwanjira@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Muuti-o-nthunguri Pri | 14701124077 |
15 | Purity Gatwiri Murithi | 455699 | C3 | F | 720713483 | pgatwirik@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI EAST | Ntugi Pri Sch | 14701124241 |
16 | Nanies Mwendwa Mutea | 506251 | C1 | F | 728901170 | nanies@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI WEST | A.I.P.C.A Subuiga Pri Sch | 14701124347 |
17 | Purity Gakii Kiogora | 533816 | C1 | F | 728689619 | puritygakii0728@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI WEST | Ex- Lewa Pri Sch | 14701124319 |
18 | Gerald Kimaru Maina | 495849 | C1 | M | 727844958 | gmkismatt3@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI WEST | Kamiti Pri Sch | 14701124332 |
19 | Lydiah Gacheri Gitonga | 520449 | C1 | F | 725022255 | lydiahgitonga@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI WEST | Lewa Down Primary School | 14701124330 |
20 | Fridah Karimi Muthee | 495402 | C1 | F | 728931891 | fridahkarimi14@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI WEST | Madaraka Pri Sch | 14701124327 |
21 | Francis Kirimi | 539884 | C1 | M | 727108070 | franciskirimi5@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI WEST | Mugumone Pri Sch | 14701124328 |
22 | Harriet Muriungi Kairuthi | 477317 | C1 | F | 723232435 | harrietkairuthi@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | BUURI WEST | Mutethia Primary School | 14701124336 |
23 | Stanley Nkunja Arungu | 424398 | C3 | M | 724529610 | stanleyarungu@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Akuune Primary School | 14701124480 |
24 | Betty Makena James | 540729 | C1 | F | 728908715 | bettymakena07@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Akuune Primary School | 14701124480 |
25 | Richard Mugambi Kaberia | 401032 | C4 | M | 725607574 | RICHARDMUGAMBIKABERIA@GMAIL.COM | Visual | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Akuune Primary School | 14701124480 |
26 | David Nguu Muriungi | 297139 | C5 | M | 710455771 | muriungi.dm@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Churui Primary School | 14701124449 |
27 | Francis Mbiti M’Mutia | 384480 | C4 | M | 728330807 | mbitifrancis@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Churui Primary School | 14701124449 |
28 | Reginah Kaari Mithea | 537589 | C1 | F | 721252038 | reecarrie@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | K.K. Aaru Primary School | 14701124483 |
29 | Hezekiah Nkunja Muyuri | 436295 | C1 | M | 723280667 | muyuri2013@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | K.K. Muuti Primary School | 14701124460 |
30 | Jane Mwametho Mbiti | 384485 | C1 | F | 711854816 | janembitim@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | K.K. Muuti Primary School | 14701124460 |
31 | Samuel Geoffrey Mungathia | 585758 | C1 | M | 729592148 | samuelgeoffrey1987@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kabukuro Primary School | 14701124500 |
32 | David Muriki Mubuongo | 551034 | C1 | M | 728932447 | murikidavid09@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaini Kia Nanga Primary School | 14701124471 |
33 | Joshua Kaberia | 472569 | C1 | M | 724304623 | Joshuakaberia16@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaini Kia Nanga Primary School | 14701124471 |
34 | Florah Grace Kananu | 382245 | C3 | F | 702379002 | kananugrace9@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kalulu Primary School | 14701124497 |
35 | Julius Kithinji Mamira | 453043 | C1 | M | 724464924 | sinjis82@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kamiruru Primary School | 14701124487 |
36 | Moses Simon Kimathi | 532366 | C3 | M | 725331550 | kimathimoses41@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kamiruru Primary School | 14701124487 |
37 | Cecilia Njoki Gitonga | 527300 | C1 | F | 724534279 | CECILIANJOKI45@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kamiruru Primary School | 14701124487 |
38 | Dynah Kathambi Kaberia | 531190 | C1 | F | 728095432 | dynahnderitu@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kanaathu Primary School | 14701124470 |
39 | Fedha Karui Kibwi | 548463 | C1 | F | 706762148 | fedhakibwi84@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kanjoo Primary School | 14701124383 |
40 | Rosemary Wanja Karuaki | 395737 | C2 | F | 717745738 | WANJAROSEMARY66@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaongo Kamau Primary School | 14701124459 |
41 | Harriet Nkirote Karisa | 533735 | C1 | F | 710300426 | harrietnkirote1@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaongo Kamau Primary School | 14701124459 |
42 | Catherine Karemu Kagwiria | 268389 | C1 | F | 711720490 | mutiriacatherine@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaongo Kamau Primary School | 14701124459 |
43 | Emma Kaburo Gitari | 512374 | C1 | F | 724109952 | emmakaburo@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaongo Kamau Primary School | 14701124459 |
44 | Mary Nkirote Jackson | 456356 | C1 | F | 724508534 | maryjack580@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Karama Antuamuo Primary School | 14701124463 |
45 | Lilian Kendi Muroki | 536750 | C1 | F | 727398401 | liliankendi.lk@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Karama Antuamuo Primary School | 14701124463 |
46 | Isaiah Kaberia Marete | 520783 | C1 | M | 724803822 | mareteisaiahkaberia@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kathathene Primary School | 14701124382 |
47 | Margaret Gatuma Ibere | 419262 | C1 | F | 710200242 | ibeere22@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kathathene Primary School | 14701124382 |
48 | Agnes Karambu Mungatha | 504792 | C2 | F | 729768743 | Karambumungathia79@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kathelwa Primary School | 14701124464 |
49 | Leah Mwende Aluma | 522144 | C1 | F | 726405329 | lemwea@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kathelwa Primary School | 14701124464 |
50 | Martin Bundi Birithu | 496615 | C1 | M | 727410166 | martinbirithu15@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kathelwa Primary School | 14701124464 |
51 | Rose Mwari Kauma | 338187 | C1 | F | 710455746 | Rosemwari10@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaumone Primary School | 14701124451 |
52 | Emiss Nkirote | 402699 | C3 | F | 723579945 | emissnkirote75@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kaurine Primary School | 14701124381 |
53 | Reuben Kaberia Bariu | 534931 | C1 | M | 727721432 | reubenkaberia@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kawiru Primary School | 14701124466 |
54 | Ann Kageni Nkunja | 516512 | C1 | F | 725944169 | annarungu@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kawiru Primary School | 14701124466 |
55 | Francis Kirichia Kamencu | 527008 | C1 | M | 710756041 | kamenfran@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kawiru Primary School | 14701124466 |
56 | Faith Kagwiria Ikunyua | 439337 | C4 | F | 729230459 | ikunyuafaith@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kawiru Primary School | 14701124466 |
57 | Lucy Yula Kwinga | 490323 | C1 | F | 715849762 | LUCYKWINGA@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kieiya Primary School | 14701124440 |
58 | Faith Mwonjiru Kobia | 472738 | C1 | F | 724361327 | FAITHMWONJIRUKOBIA@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kieiya Primary School | 14701124440 |
59 | Martha Aturia Kirima | 396928 | C2 | F | 712400680 | marthakirima1976@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kieni Kiraja Primary School | 14701124448 |
60 | Misheck Kimathi Thiringi | 488426 | C1 | M | 729502639 | misheckthiringi26@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kieni Kiraja Primary School | 14701124448 |
61 | Lilian Ngugi Ikiungu | 570322 | C1 | F | 728526607 | lilyikiugu@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kimutubua Primary School | 14701124387 |
62 | James Muroki Mwenda | 484395 | C1 | M | 724897062 | murokimwenda@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kithare Primary School | 14701124441 |
63 | Eric Mwiti Ntoiti | 480082 | C1 | M | 721799460 | emntoiti1@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kithare Primary School | 14701124441 |
64 | Eliza Mwimbi Mikunu | 483955 | C1 | F | 729212141 | elizamwimbi@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Kithare Primary School | 14701124441 |
65 | Samuel Thurunira Alaine | 395754 | C2 | M | 726718044 | samuelalainethuranira@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Liburu Nkongune Primary School | 14701124461 |
66 | Monicah Kanini Anampiu | 409229 | C2 | F | 723836152 | anampiumonica20@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Limoro Primary School | 14701124454 |
67 | Lucy Mwari Mugambi | 563735 | C1 | F | 715135309 | mugambilucy6@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | M.C.K Malaene Primary School | 14701124710 |
68 | Simon Meeme Mugambi | 551218 | C1 | M | 726244888 | mugambismn@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | M.C.K Malaene Primary School | 14701124710 |
69 | Samuel Kaiyongi Mujuri | 392784 | C3 | M | 722117699 | SKMUJURI@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | M.C.K. Njia Special School | 14701122015 |
70 | Lucy Kalayu Kobia | 536749 | C1 | F | 705841998 | lucykalayu@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Machungulu Primary School | 14701124474 |
71 | Purity Kendi Kubai | 533788 | C1 | F | 729691522 | kendipurity@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Matiandui Primary School | 14701124427 |
72 | Antony Michubu Mwithia | 499176 | C1 | M | 710520914 | amichubu@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Matirine Primary School | 14701124475 |
73 | Kaberia Fridah Nkirote | 553077 | C1 | F | 714678638 | fknkirote@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Miori Primary School | 14701124371 |
74 | Glory Inyingi Kanario | 542748 | C1 | F | 728245618 | Inyingik@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mporoko Primary School | 14701124495 |
75 | Agnes Karambu Karuti | 495140 | C1 | F | 729271185 | AGNESKARAMBU73@YAHOO.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mporoko Primary School | 14701124495 |
76 | Eunice Muthoni Gitari | 508301 | C1 | F | 701796909 | eunicemuthoni1984@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Murera Primary School | 14701124492 |
77 | Franklin Mwingirwa Araya | 466013 | C3 | M | 723573216 | mwingirwafrank79@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mwerene Primary School | 14701124499 |
78 | Gitari David Ronald | 532367 | C1 | M | 721134989 | rrrgitari@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mwerene Primary School | 14701124499 |
79 | William Kinyua Miriti | 530246 | C3 | M | 725758993 | kinyuamiriti946@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mwerongai Primary School | 14701124465 |
80 | Monica Inokobia Chokera | 469577 | C3 | F | 722240827 | MONICACHOKERA@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mwerongai Primary School | 14701124465 |
81 | Catherine Nkirote Henry | 588939 | C1 | F | 727962230 | catherinenkirote2000@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mwerongai Primary School | 14701124465 |
82 | Michael Kirimi Ntoburi | 494258 | C2 | M | 726769513 | michealkirimi@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Mwomwere Primary School | 14701124734 |
83 | Racheal Waithira Kisia | 441430 | C3 | F | 723897899 | RACHEALKISIA@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | N.A.C Nkiri Primary School | 14701124762 |
84 | Judy Wairimu Wambui | 537670 | C1 | F | 724849711 | JUDYW6290@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | N.A.C Nkiri Primary School | 14701124762 |
85 | Benjamin Ndugi | 588958 | B5 | M | 728828161 | benjamin.ndungi90@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ncunguru Primary School | 14701124455 |
86 | Catherine Wanjiru Njeru | 710394 | B5 | F | 707346425 | catherinewanjiru143@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ncunguru Primary School | 14701124455 |
87 | Samuel Kaiyongi Mutia | 496618 | C1 | M | 704880757 | Samuelmutia32@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Nguthukii Primary School | 14701124501 |
88 | Leakey Mithika Kobia | 541606 | C1 | M | 710457446 | mithikaleaky@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Nguthukii Primary School | 14701124501 |
89 | Susan Romano Makena | 466510 | C1 | F | 729647329 | SUSANMAKENA387@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Njia Primary School | 14701124443 |
90 | Bernard Kiautha Mbiti | 484066 | C1 | M | 726230867 | bkmbiti@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Njia Primary School | 14701124443 |
91 | Bernard Mururu Liburu | 275233 | C3 | M | 717553436 | murushben@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Nkinyang’a Primary School | 14701124444 |
92 | Faith Kinya Lintari | 532704 | C1 | F | 724553598 | lintarifaith@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Nkinyang’a Primary School | 14701124444 |
93 | Sarah Nkirote Ntarangwi | 484316 | C1 | F | 705052980 | nkirosarad@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Nthambiro Primary School | 14701124384 |
94 | Nannys Mukuba Kimaruh | 544695 | C1 | F | 724558731 | nannysmukuba@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Nthare Primary School | 14701124375 |
95 | Julius Kangentu M’Mugambi | 484153 | C1 | M | 726394669 | kangentumugambi@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuene Primary School | 14701124380 |
96 | Judy Kanyua Mungania | 508936 | C2 | F | 727313994 | judykanyua@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuene Primary School | 14701124380 |
97 | Joel M’Iriya | 336834 | C3 | M | 711539144 | joelmuturua@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuene Primary School | 14701124380 |
98 | Jeniffer Kihuka Makaa | 539208 | C1 | F | 728242362 | jenniferkithuka84@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuene Primary School | 14701124380 |
99 | Penina Wothaya | 533814 | C1 | F | 714273153 | peninawothaya@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuti Primary School | 14701124445 |
100 | Ruth Kainda Imaria | 499087 | C1 | F | 711720403 | ruthkaindaimaria@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuti Primary School | 14701124445 |
101 | Mercy Muthoni Mithika | 593053 | C1 | F | 729390522 | mercymuthonimithika@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuti Primary School | 14701124445 |
102 | Karithi Martin John | 590303 | C1 | M | 711229073 | martinkarithi08@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuti Primary School | 14701124445 |
103 | Florah Nkatha Mananga | 484674 | C1 | F | 727021856 | florahnkathamananga@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Ntuui Primary School | 14701124450 |
104 | Florence Gacheri Muriuki | 511559 | C1 | F | 725244934 | florencegacherim@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | St. Marks Ndoleli Primary School | 14701124699 |
105 | Eunice Njeri Gichuki | 642568 | C1 | F | 713150390 | eunicegichuki80@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | St. Marks Ndoleli Primary School | 14701124699 |
106 | Catherine Karimi Kalunge | 459765 | C2 | F | 702714339 | karimicatherine7@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thamare Primary School | 14701124446 |
107 | Fridah Kathure | 589439 | C1 | F | 726269228 | fkathure32@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thamare Primary School | 14701124446 |
108 | Peter Mung’Athia Kabilu | 464349 | C1 | M | 724964376 | peterkabilu20@gmail.com | Physical | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thimbili Primary School | 14701124489 |
109 | Josyline Murugi Mwithalii | 468353 | C1 | F | 721212156 | josy99murugi@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thimbili Primary School | 14701124489 |
110 | Emily Kagwiria Kijogi | 584797 | C1 | F | 712718648 | emilykagwiria2@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thimbili Primary School | 14701124489 |
111 | Benson Mwenda Ngiri | 385060 | C4 | M | 727163203 | mwenda581@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thimbili Primary School | 14701124489 |
112 | Mwila Mutura Solomon | 471671 | C1 | M | 720616479 | smmwila@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thumbereria Primary School | 14701124447 |
113 | Edith Kaari | 485982 | C1 | F | 724401741 | edithkaari8@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thumbereria Primary School | 14701124447 |
114 | Margaret Karema Ikamati | 283181 | C1 | F | 702380243 | margaretikamati81@mwalimu.tsc.co.ke | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thumbereria Primary School | 14701124447 |
115 | Ayub Nkunja Imirongo | 414472 | C1 | M | 721870062 | AYUBNKUJA39@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Thuuru Primary School | 14701124456 |
116 | Agnes Karambu | 531457 | C1 | F | 726150485 | agneskarambu16@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Tuuru Primary School | 14701124488 |
117 | Agnes Karambu Mbirithi | 565234 | C1 | F | 708878929 | KARAMBUAGNES86@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE CENTRAL | Tuuru Primary School | 14701124488 |
118 | Charles Thiringi Mwithalie | 513037 | #N/A | M | 720419936 | taylorcharles46@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Aithu Primary School | 14701124505 |
119 | Robert Mbiko Kainga | 479757 | C1 | M | 723949089 | Robertkainga57@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Ambaru Primary School | 14701124502 |
120 | Severinah Nkirote M’Thilange | 610745 | C1 | F | 721100144 | nkiroteseverinah@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Ambaru Primary School | 14701124502 |
121 | Kobia Moses Itirime | 507504 | C1 | M | 726979569 | kobiam28@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Ambaru Primary School | 14701124502 |
122 | John Kiunga Meeme | 471902 | C2 | M | 721561339 | john.meeme2@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Barenta Primary School | 14701124520 |
123 | Stephen Muroki Murithi | 546952 | C1 | M | 724478797 | murokismurithi@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Inono N.A.C Primary School | 14701124613 |
124 | Agnes Gakii | 471159 | C1 | F | 710290640 | gakiagnes@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | K.K. Baithai Primary School | 14701124506 |
125 | Joan Ntoitha Kathure | 562233 | C1 | F | 727807559 | JOANKATHURE21@GMAIL.COM | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | K.K. Baithai Primary School | 14701124506 |
126 | Julia Mwonjiru Joseph | 487027 | C2 | F | 723992552 | juliajosephmeeme@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | K.K. Baithai Primary School | 14701124506 |
127 | Martin Njagi Riungu | 528840 | C1 | M | 702345658 | martinjagi2@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | K.K. Etama Primary School | 14701124740 |
128 | Evangeline Philip Kagwiria | 507658 | C1 | F | 716961839 | kagwiria@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | K.K. Kiuula Primary School | 14701124486 |
129 | Harriet Kendi Kainga | 553315 | C1 | F | 721335270 | harrietkainga@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | K.K. Kiuula Primary School | 14701124486 |
130 | Peter Ntonjira Nahason | 313908 | C3 | M | 712137000 | pntonjira@yahoo.com | Physical | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kamuwe Primary School | 14701124519 |
131 | Faith Kagendo | 507118 | C1 | F | 727713187 | faikagendo@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kamuwe Primary School | 14701124519 |
132 | Juliet Nkatha Karingo | 553313 | C1 | F | 721568767 | julietkaringo@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kamuwe Primary School | 14701124519 |
133 | Beatrice Muthoni Igweta | 646392 | C1 | F | 718149517 | beatysoni44@gmail.com | Visual | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Karichu Primary School | 14701124504 |
134 | Moses Ntoruru M’Angicia | 287924 | C1 | M | 725419104 | mosesntoruru@yahoo.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Karichu Primary School | 14701124504 |
135 | Florence Mwendwa Murungi | 539261 | B5 | F | 724319106 | fmmurungi@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kathanga Primary School | 14701124530 |
136 | Alex Muchiri Njeru | 554019 | C1 | M | 713897699 | alexnjeru19@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kathanga Primary School | 14701124530 |
137 | Catherine Ncabani Karuti | 470166 | C1 | F | 721852031 | ncacathy@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kathanga Primary School | 14701124530 |
138 | Miriam Kambura Munoru | 539178 | C1 | F | 721852928 | miriammunoru@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kathatene Primary School | 14701124513 |
139 | Aileen Gatwiri Marete | 531751 | C1 | F | 710165442 | aileengatwiri78@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kiani Primary School | 14701124528 |
140 | Stanley Kaura | 469555 | C4 | M | 720854935 | kaurastanley@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kilera Primary School | 14701124467 |
141 | Agnes Makena Luciano | 533343 | C1 | F | 703387556 | makenaagnes2016@gmail.com | NONE | EASTERN | MERU | MERU | IGEMBE NORTH | Kiolo Primary School | 14701124503 |
