Advertisements
UZIMA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 | |
| 2 | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| 3 | 1116281 | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | – | 14.796 | 15.683 | |
| 4 | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 34.686 | 34.695 | |
| 5 | 1116657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | – | 15.092 | 15.864 |
UZIMA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 | |
| 2 | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| 3 | 1116281 | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | – | 14.796 | 15.683 | |
| 4 | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 34.686 | 34.695 | |
| 5 | 1116657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | – | 15.092 | 15.864 |
UZIMA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | – | 41.734 | 40.547 | |
| 2 | 1116132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.484 | 35.483 | |
| 3 | 1116281 | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | – | 14.796 | 15.683 | |
| 4 | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | – | 34.686 | 34.695 | |
| 5 | 1116657 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH SYSTEMS MANAGEMENT | – | 15.092 | 15.864 |
