Advertisements
KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1169115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| 3 | 1169135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.510 | 21.858 | |
| 4 | 1169137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | – | |
| 5 | 1169148 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1169151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1169232 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | – | 18.126 | 18.814 | |
| 8 | 1169446 | BACHELOR OF ARTS IN PASTORAL THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1169653 | BACHELOR OF CHRISTIAN EDUCATION | – | 19.729 | 20.930 |
KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1169115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| 3 | 1169135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.510 | 21.858 | |
| 4 | 1169137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | – | |
| 5 | 1169148 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1169151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1169232 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | – | 18.126 | 18.814 | |
| 8 | 1169446 | BACHELOR OF ARTS IN PASTORAL THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1169653 | BACHELOR OF CHRISTIAN EDUCATION | – | 19.729 | 20.930 |
KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1169115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1169132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 35.725 | 25.774 | |
| 3 | 1169135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.510 | 21.858 | |
| 4 | 1169137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | – | |
| 5 | 1169148 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1169151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1169232 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | – | 18.126 | 18.814 | |
| 8 | 1169446 | BACHELOR OF ARTS IN PASTORAL THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1169653 | BACHELOR OF CHRISTIAN EDUCATION | – | 19.729 | 20.930 |
