Tag Archives: KCPE TOP 100 SCHOOLS OVERALL

Nyandarua County KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates; Nyandarua County KPSEA 2022/2023 Results KPSEA Top 100

Advertisements

Nyandarua County KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates; Nyandarua County KPSEA 2022/2023 Results KPSEA Top 100

 

 

Advertisements

 KPSEA 2022 results per County and Region- Nyandarua County; Following the official release of the KPSEA 2022 results 0n January 16, 2023, here is a complete list of KPSEA 2022 Top 100 candidates and their respective schools in Nyandarua County. Get verified KPSEA Results for all schools across the 47 counties at the KPSEA Knec portal. Click Here to check KPSEA 2022-2023 results for all schools once results are released at Mtihani House by CS Education Ezekiel Ombaki Machogu.

KPSEA 2022 Results for Nyandarua County; Top 100 Schools and Candidates

Kinangop Pride Academy School, Josnem Academy, Joy-Field Ol-Joro-Orok Academy School, Ndaragwa Muthaiga and Nyahururu Elite Junior School are unrivaled in KPSEA/ KCPE Results, check KPSEA 2022 results for all  schools in Nyandarua County. Click HERE to view comprehensive KPSEA 2022 results for Nyandarua county following the official release of the 2022 KPSEA Results.

KCPE Top- performing Schools in Nyandarua County

Get a snapshot of Nyandarua County’s creme de la creme schools and candidates in KCPE Results

Advertisements

Kindly note that the top 10 schools in Nyandarua county below are ranked based on their top candidates and not mean scores

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
07209118007 ALLAN GRACE JANE WANGUI F 86A 94A = = 83A 79A- 87A 429 07209118 KINANGOP PRIDE ACADEMY
07209118024 KAMAU STACY NYAMBURA F 89A 97A = = 83A 76A- 82A 427 07209118 KINANGOP PRIDE ACADEMY
07225146001 NJENGA BRUNO KARATU M 86A 95A = = 82A 76A- 86A 425 07225146 JOSNEM ACADEMY
07214169008 NDIRITU BENSON MACHARIA M 87A 95A = = 83A 80A 80A 425 07214169 JOYFIELD OL-JORO-OROK ACADEMY
07201188007 MAINA PERPETUA WANJIRU F 87A 91A = = 82A 82A 83A 425 07201188 NDARAGWA MUTHAIGA ACADEMY
07214133027 LYIMO DUDLEY GEORGE M 90A 92A = = 85A 80A 77A- 424 07214133 NYAHURURU ELITE JUNIOR
07201179022 MACHARIA ERASTUS KARANJA M 88A 95A = = 82A 79A- 79A- 423 07201179 RIVERBANK ACADEMY
07225146004 KARANJA DENNIS M 84A 95A = = 82A 80A 81A 422 07225146 JOSNEM ACADEMY
07216120001 NDUNG`U JAMES MUNGAI M 84A 89A = = 85A 80A 84A 422 07216120 JOLLY HOPE ACADEMY
07225146006 NDEGWA IAN NJUGUNA M 82A 93A = = 83A 79A- 84A 421 07225146 JOSNEM ACADEMY
07215123009 CHEGE MEDRINE WAIRIMU F 88A 91A = = 82A 74B+ 86A 421 07215123 ST.JOHN KIPIPIRI
07214169020 WACHANGA PETER WANGOMBE M 90A 86A = = 85A 77A- 82A 420 07214169 JOYFIELD OL-JORO-OROK ACADEMY
07213160002 MUCHIRI JUDAH MUNYAKA M 88A 88A = = 81A 77A- 86A 420 07213160 OLKALOU EXCEL
07209309015 NJUNG’E MARY WANJIKU F 82A 94A = = 82A 82A 80A 420 07209309 OL MAGOGO BRILLIANT
07214120062 THUKU SHALOMEL WAIRIMU F 83A 87A = = 83A 79A- 87A 419 07214120 NYANDARUA B
07201188008 IRUNGU AGNES NJUGUINI F 90A 94A = = 79A- 77A- 79A- 419 07201188 NDARAGWA MUTHAIGA ACADEMY
07216116004 KAHUNYU MICHAEL MUHIA M 84A 91A = = 79A- 77A- 87A 418 07216116 ST PAUL’S ACADEMY

 

KPSEA Results 2022 per county and Region

KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Nakuru,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nairobi,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mombasa,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Kwale,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Kilifi,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Tana River,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Lamu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Taita Taveta,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Garissa,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Wajir,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mandera,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Marsabit,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Isiolo,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Meru,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Tharaka Nithi,

 

KPSEA Results Top 100 Schools per County- Embu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kitui,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Machakos,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Makueni,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nyandarua,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nyeri,
KPSEA Results Top 100 Schools and candidates per County- Kirinyaga,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Murang’a,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Kiambu,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Turkana,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- West Pokot,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Samburu,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Transnzoia,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Uasin Gishu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Elgeyo Marakwet,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Nandi,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Baringo,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Laikipia,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Narok,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kajiado,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Kericho,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Bomet,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kakamega,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Vihiga,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Bungoma,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Busia,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Siaya,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kisumu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Homa Bay,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Migori,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kisii,
KPSEA Results Top 100 schools per County- Nyamira,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mombasa,

 

KPSEA Results Top 100 Schools per County,

 

KPSEA Results LIST OF TOP-RANKING AND BEST-PERFORMING SCHOOLS PER COUNTY AND REGION

Siaya County KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates; Siaya County KPSEA 2022/2023 Results KPSEA Top 100

Advertisements

Siaya County KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates; Siaya County KPSEA 2022/2023 Results KPSEA Top 100

 

 

Advertisements

 KPSEA 2022 results per County and Region- Siaya County; Following the official release of the KPSEA 2022 results on Monday, January 16, 2023 here is a complete list of KPSEA 2022 Top 100 candidates and their respective schools in Siaya County. Get verified KPSEA Results for all schools across the 47 counties at the KPSEA Knec portal. Click Here to check KPSEA 2022-2023 results for all schools once results are released at Mtihani House by CS Education Ezekiel Ombaki Machogu.

KPSEA 2022 Results for Siaya County; Top 100 Schools and Candidates

St. Teresa’s Leak, Agoro Oyombe Primary School, Sidok, Anduro and Word Academy School are unrivaled in KPSEA/ KCPE Results, check KPSEA 2022 results for all  schools in Siaya County. Click HERE to view comprehensive KPSEA 2022 results for this county following the official release of the 2022 KPSEA Results.

KCPE Top- performing Schools in Siaya County

Get a snapshot of Siaya County’s creme de la creme schools and candidates in KCPE Results

Advertisements
KCPE INDEX NO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
42726122002 ACHIENG MARTHA CECILY F 86A 92A = = 85A 82A 81A 426 42726122 ST TERESAS YALA
42721205059 MARIA CLARA ACHIENG F 86A 92A = = 83A 79A- 86A 426 42721205 LWAK GIRLS
42726250029 ODHIAMBO CALEB ABRAHAM M 90A 93A = = 82A 77A- 79A- 421 42726250 WORD ACADEMY
42705203003 ADAMO STEVEN OWINO M 87A 85A = = 85A 82A 82A 421 42705203 AGORO OYOMBE
42726250029 ODHIAMBO CALEB ABRAHAM M 90A 93A = = 82A 77A- 79A- 421 42726250 WORD ACADEMY
42705203003 ADAMO STEVEN OWINO M 87A 85A = = 85A 82A 82A 421 42705203 AGORO OYOMBE
42705306059 ODUOR WAYNE RAY OMONDI M 83A 91A = = 85A 79A- 82A 420 42705306 SIDOK
42705236001 ONYANGO ESTHER BABRA F 89A 95A = = 78A- 79A- 79A- 420 42705236 ANDURO
42705306059 ODUOR WAYNE RAY OMONDI M 83A 91A = = 85A 79A- 82A 420 42705306 SIDOK
42705236001 ONYANGO ESTHER BABRA F 89A 95A = = 78A- 79A- 79A- 420 42705236 ANDURO
42712130001 JOHNAH DIBABA OMONDI M 82A 90A = = 83A 77A- 86A 418 42712130 SINAPANGA
42705232001 DERRICKS CANAAN OMONDI M 88A 85A = = 82A 82A 81A 418 42705232 SIAYA TOWNSHIP
42712130001 JOHNAH DIBABA OMONDI M 82A 90A = = 83A 77A- 86A 418 42712130
,

KPSEA Results 2022 per county and Region

KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Nakuru,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nairobi,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mombasa,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Kwale,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Kilifi,
KPSEA Results Top 100 Schools per County-Tana River,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Lamu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Taita Taveta,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Garissa,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Wajir,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mandera,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Marsabit,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Isiolo,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Meru,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Tharaka Nithi,

 

KPSEA Results Top 100 Schools per County- Embu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kitui,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Machakos,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Makueni,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nyandarua,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Nyeri,
KPSEA Results Top 100 Schools and candidates per County- Kirinyaga,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Murang’a,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Kiambu,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Turkana,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- West Pokot,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Samburu,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Transnzoia,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Uasin Gishu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Elgeyo Marakwet,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Nandi,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Baringo,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Laikipia,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Narok,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kajiado,
KPSEA Results Top 100 Schools and Candidates per County- Kericho,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Bomet,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kakamega,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Vihiga,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Bungoma,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Busia,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Siaya,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kisumu,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Homa Bay,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Migori,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Kisii,
KPSEA Results Top 100 schools per County- Nyamira,
KPSEA Results Top 100 Schools per County- Mombasa,

 

KPSEA Results Top 100 Schools per County,

 

KPSEA Results LIST OF TOP-RANKING AND BEST-PERFORMING SCHOOLS PER COUNTY AND REGION

(Nakuru County) KCPE 2021-2022 Results; top 100 candidates and schools per County and Region in 2022- Nakuru County, County

Advertisements

(Nakuru County) KCPE 2021-2022 Results; top 100 candidates and schools per County and Region in 2022- Nakuru County, Rift Valley Region

 

KCPE 2021-2022 Results; List of top 200 candidates and schools in Nakuru County

 

Advertisements

For the latest  updates on KCPE 2021 Knec results, remember to subscribe to our ever Up to date news channel at Newspro.co.ke

 

2021/2022 KCPE Results– Best and Top Ranking Primary Schools in Nakuru County- Are you looking for a list of best performing primary schools in this year’s Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) examination? Relax since Newspro.co.ke got you covered. Here is the list of Best performing Primary schools in Nakuru County, Rift Valley Region as ranked by Knec.

KCPE 2021 Results, a comprehensive analysis for Nakuru County; Top Schools

Some of the KCPE 2021-2022 top ranking and best performing schools in Nakuru County as of the year 2022 encompass: Mount St. Mary’s Girls Primary Boarding School, Molo Academy Mixed Primary Boarding School, Crest Academy, St. Mary’s Primary School, St. Claire Elburgon Primary School, Kagaki Primary School, Lion’s School, etc

Click Here to get a Comprehensive analysis of the KCPE 2021 Results for the afore-mentioned schools among others once the KCPE results are announced by CS Education today.

RELATED NEWS ON THE JUST-RELEASED 2021 KCPE RESULTS, 2022; CLICK TO VIEW COMPREHENSIVE AND VERIFIED KCPE 2021 RESULTS FOR TOP SCHOOLS PER COUNTY. The links also have KCPE 2020-2021 Results for KCPE Top ranking schools in each county

List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates in Nairobi County,

Advertisements

List of Murang’a County Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List Top 200 KCPE 2020/2021 Schools and Candidates in Meru County,

Kericho County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates in Kisumu County,

Kisii County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates – Machakos County, Eastern Region of Kenya,

List of Nyamira County Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates- Migori County,

Migori County List of Top 100 KCPE 2020/2021 Schools and Candidates,

Homa Bay County List of Top 100 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 100 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates – Homa Bay County,

Ober Boys KCPE 2021/2022 Results for Top Schools per County and Region,

Busia County List of Top 100 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 200 KCPE 2021 Schools and Candidates– Busia County,

Bungoma County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Bungoma County,

Multiple Academy School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results,

Kirinyaga County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Kirinyaga County,

Nairobi Primary School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results,

Kirinyaga County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Kajiado County,

Olkejuado Boys Primary School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results per County-Kajiado,

Kirinyaga County List of Top 200 KCPE 2021/2022 Schools and Candidates,

 

List of Top 100 KCPE 2021-2022 Schools and Candidates in Mombasa County,

Kenya Navy Academy School – Top schools in the KCPE 2021/2022 Results,

Bethlehem  Academy, Kiambu County KCPE Results in 2021-2022 Top Schools KCPE 2021,

Baringo County KCPE 2021-2022 Results per County and Region-Baringo County-Rift Valley Region,

Noiwet Primary School KCPE Results 2021-2022 Top Schools in Baringo County,

West Pokot County KCPE 2021-2022 List of Top Performing Schools,

KCPE 2021-2022 Results for Top Schools in West Pokot County,

St. Mary Assumption KCPE 2021-2022 Results Top Schools in West Pokot County-Rift Valley Region,

Vihiga County KCPE 2021-2022 Results for Top Ranking and Best Performing Schools,

Mudasa Academy KCPE 2021-2022 Results; Vihiga County-Western Region,

Moses Mudavai Academy KCPE 2021-2022 Results; Vihiga County- Western Region,

Embu County KCPE 2021-2022 Results for Top Ranking and Best Performing Schools,

Tenri Primary School KCPE 2021-2022 Results; Embu County-Eastern Region,

2021/2022 KCPE Top 100 Schools Per County, Uasin Gishu County

Uasin Gishu County KCPE Results in 2021-2022; List of Top Ranking and Best Performing Schools

Eldoret Premier Academy KCPE 2021-2022 Results; Uasin Gishu County- Rift Valley Region,

St. Augustine Preparatory School KCPE Results Mombasa County, Coast Region,

KCPE 2021/2022 List of Top 100 Schools and Candidates Nationally,

 

List of Top 200 Kcpe 2021 Candidates– Transnzoia County,

Top Best 200 students Kcpe 2021/2022 – Transnzoia County,

 

KCPE 2020/2021 Top Best 300 Schools and Candidates Nationally,

 

KCPE 2021 exam top candidates – KCPE 2020/2021 Exams Results,

 

KCPE 2021 results for schools that produced Top Scorers with 400 marks and above per county and region in 2022,

KCPE 2021-2022 results for schools that produced Top Scorers with 400 marks and above per county and region in 2022,

Elimu Academy School KCPE 2021-2022 Results- Nyamira County, Nyanza Region,

KCPE Previous KNEC Results for 2020 Exams Released in May 2021

KCPE 2020-2021 Top schools and top 15 overall best candidates- Top in their Class, Top in the Country 2021

 

For complete information on all schools in the country, visit the school’s Portal. Here you will find contact details, location, KCSE & KCPE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.

Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.

How to get your 2021/2022 KCPE and KCSE results. Use the links below;

KCPE 2021 BEST RANKING PRIMARY SCHOOLS IN NAKURU COUNTY

2021 KCPE top-performing schools in Nakuru County Include Mount St. Mary’s Girls Primary School commonly known as Mary Mount Girls Primary Boarding, Molo Academy Mixed Boarding School, Crest Academy, St. Clare Elburgon, Kagaki Primary among others. 

Click Here to get a Comprehensive analysis of the KCPE 2021 Results for the afore-mentioned schools among others once the KCPE results are announced by CS Education today.

KCPE BEST RANKING CANDIDATES AND THEIR SCHOOLS IN NAKURU COUNTY INCLUDE:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
27537225001 WACHIRA JAMES GITHUKU M 92A 96A = = 85A 80A 83A 436 27537225 HIGH PEAK
27537225002 KANYUA DERRICK PRINCE M 93A 95A = = 85A 80A 83A 436 27537225 HIGH PEAK
27537134067 CALEB SAMERI M 92A 97A = = 83A 85A 79A- 436 27537134 LIZAR JUNIOR SCHOOL
27552318007 MANG’ONG’O HEZBORNE ORANGI M 90A 94A = = 85A 80A 86A 435 27552318 KAGAKI
27511119008 ONDIMU TRACY MORAA F 89A 97A = = 83A 77A- 86A 432 27511119 LIONS
27511119009 OCHIENG LETESIA AWINO F 92A 95A = = 85A 77A- 83A 432 27511119 LIONS
27511119010 MUGAMBI MITCHEL NKIROTE F 90A 96A = = 83A 79A- 84A 432 27511119 LIONS
27570232005 NYONGESA PRECIOUS NAKHUMICHA F 93A 92A = = 85A 79A- 82A 431 27570232 GILGIL HILLS MIXED BOARDING SCHOOL
27552227001 KIRUI TERRYLEEN CHERONO F 88A 97A = = 81A 79A- 86A 431 27552227 GRASEMO ACADEMY
27552115108 NJENGA ESTHER NYAKWEYA F 88A 92A = = 85A 80A 86A 431 27552115 MOI KABARAK
27537225020 KIAMBI GEORGE NDUNGU M 92A 92A = = 85A 80A 82A 431 27537225 HIGH PEAK
27537225039 KARANJA MATTHEW LEROY M 90A 97A = = 85A 76A- 83A 431 27537225 HIGH PEAK
27511119005 OTIENDE TIMOTHY WELEDI M 91A 94A = = 85A 79A- 82A 431 27511119 LIONS
27552115157 TOROTWA ASAPH KIBIWOTT M 92A 94A = = 85A 76A- 83A 430 27552115 MOI KABARAK
27537134126 MOYWAYWA LILIAN ALBRIGHT F 91A 93A = = 85A 79A- 82A 430 27537134 LIZAR JUNIOR SCHOOL
27537106217 SIMON MAINA NJUGUNA M 91A 92A = = 83A 82A 82A 430 27537106 NAIVASHA BOARDING
27511119017 ABDI SALAM HAWATIF F 90A 97A = = 83A 79A- 81A 430 27511119 LIONS
27580017040 IRUNGU EDWIN MWATHI M 87A 94A = = 85A 77A- 86A 429 27580017 BARAKA BOYS
27552115031 NDUBI NYAKERARIO NAOMI F 92A 95A = = 83A 76A- 83A 429 27552115 MOI KABARAK
27552115123 NEKESA SARAH PATIENCE F 92A 93A = = 85A 79A- 80A 429 27552115 MOI KABARAK
27538201083 AMY MORAA MAKORI F 92A 92A = = 85A 77A- 83A 429 27538201 MT ST MARY’S GIRLS
27537225041 MAINA JOY MUTHONI F 87A 95A = = 85A 79A- 83A 429 27537225 HIGH PEAK
27537225100 MUSSAU STANSLAUS M 91A 93A = = 85A 77A- 83A 429 27537225 HIGH PEAK
27537134071 ESTHER JEPTOO KIPCHUMBA F 87A 94A = = 85A 79A- 84A 429 27537134 LIZAR JUNIOR SCHOOL
27511119007 NJOGU FAITH WANGECI F 89A 97A = = 85A 76A- 82A 429 27511119 LIONS
27537225044 SITATIAN  LOANNA F 89A 94A = = 85A 76A- 84A 428 27537225 HIGH PEAK
27537225049 BOSIRE CHRISTIAN M 91A 92A = = 85A 77A- 83A 428 27537225 HIGH PEAK
27537225099 MUGERIA  ELIZABETH  WANGUI F 90A 94A = = 85A 79A- 80A 428 27537225 HIGH PEAK
27537134006 MATUNDA FLINTOFF NYAKUNDI M 84A 91A = = 85A 82A 86A 428 27537134 LIZAR JUNIOR SCHOOL
27537133001 NDIRANGU GEORGE SIMON GICHUKI M 84A 95A = = 82A 80A 87A 428 27537133 RIDGES VIEW
27511225129 OKEYO JOEL MBOYA M 87A 93A = = 85A 80A 83A 428 27511225 RACETRACK
27511119012 MAKANGA MALCOLM WACHIRA M 90A 94A = = 85A 77A- 82A 428 27511119 LIONS
27570234003 THUITA SUSAN WAMBUI F 90A 97A = = 83A 77A- 80A 427 27570234 ST PETER’S ELITE SCHOOL
27538202139 NYACHWAYA VICTOR OMBAYE M 86A 95A = = 85A 77A- 84A 427 27538202 MOLO ACADEMY
27537225004 KIMANI NANCY WANJIRU F 89A 91A = = 85A 80A 82A 427 27537225 HIGH PEAK
27537225006 MUNGAI JEFF NDINGURI M 86A 95A = = 85A 79A- 82A 427 27537225 HIGH PEAK
27537225021 KIRATU VERONICAH NJERI F 85A 94A = = 85A 80A 83A 427 27537225 HIGH PEAK
27537225023 WANJOHI TRISTAR GATHIGIA F 92A 89A = = 85A 79A- 82A 427 27537225 HIGH PEAK
27537225040 MWANIKI  MERCY  WANJIRU F 90A 92A = = 85A 77A- 83A 427 27537225 HIGH PEAK
27537225048 KIBURI  NOREEN  WANGUI F 88A 92A = = 85A 79A- 83A 427 27537225 HIGH PEAK
27511282001 KARIUKI TIM NDUNG’U M 89A 92A = = 85A 79A- 82A 427 27511282 SILVER EDUCATION CENTRE
27511239054 KIPLIMO BRADLEY M 89A 92A = = 85A 82A 79A- 427 27511239 CHRIST THE KING
27511137001 EMMANUEL NJERU KARIUKI M 84A 97A = = 85A 77A- 84A 427 27511137 EXCEL ACADEMY
27511119004 BORA SARAH MARION ACHOLA F 88A 91A = = 83A 79A- 86A 427 27511119 LIONS
27570278034 KIARIE JAMES WANYOIKE M 87A 97A = = 83A 77A- 82A 426 27570278 GILGILVICTORY ACADEMY
27552122007 ALICIA  JOY  WAMBUI F 89A 94A = = 85A 76A- 82A 426 27552122 SUN AND  SHIELD
27538212003 FAITH MONGINA F 89A 94A = = 82A 80A 81A 426 27538212 SHANGILIA ACADEMY
27538202167 NDERITU OSTEEN DANIEL M 90A 92A = = 85A 76A- 83A 426 27538202 MOLO ACADEMY
27537225019 KIBATI  VICTOR MUCHAI M 88A 89A = = 85A 80A 84A 426 27537225 HIGH PEAK
27537225024 WAFULA NATASHA AKENGO F 91A 89A = = 85A 79A- 82A 426 27537225 HIGH PEAK
27537134121 GICHEHA IAN KURIA M 88A 95A = = 85A 74B+ 84A 426 27537134 LIZAR JUNIOR SCHOOL
27537134161 NDIRITU PRICILLA NYAWIRA F 88A 92A = = 85A 77A- 84A 426 27537134 LIZAR JUNIOR SCHOOL
27536136001 MARIITA IVY NYABOE F 90A 92A = = 83A 80A 81A 426 27536136 EXCEL GRASSLAND ACADEMY
27511119014 KABAU FLORENCE WANJIRU F 92A 92A = = 85A 76A- 81A 426 27511119 LIONS
27570234004 SIMON NJAGI M 84A 98A = = 82A 77A- 84A 425 27570234 ST PETER’S ELITE SCHOOL
27570234007 ARWASA LEON NYANKWOGA M 84A 95A = = 83A 79A- 84A 425 27570234 ST PETER’S ELITE SCHOOL
27552115161 TOIGAT NEEMA JEBOISIO F 91A 95A = = 83A 77A- 79A- 425 27552115 MOI KABARAK
27538201139 PRISCA CHEMUTAI KOECH F 86A 89A = = 85A 82A 83A 425 27538201 MT ST MARY’S GIRLS
27537225005 MULOKI  BRIAN  KIVINDIYO M 91A 91A = = 85A 79A- 79A- 425 27537225 HIGH PEAK
27537225022 PERE LYNN SANAYIAN F 87A 94A = = 85A 77A- 82A 425 27537225 HIGH PEAK
27537225042 MUGWERU DAVID MWANGI M 89A 91A = = 85A 77A- 83A 425 27537225 HIGH PEAK
27537225047 KINGARU BRIAN MWANIKI M 89A 92A = = 85A 77A- 82A 425 27537225 HIGH PEAK
27537225091 KISOTU STEPHEN RESON M 88A 92A = = 85A 79A- 81A 425 27537225 HIGH PEAK
27537204005 ANYONA SILAS NYAKUNDI M 93A 92A = = 81A 77A- 82A 425 27537204 LOLDIA
27537131007 WAWERU REMMY GITHINJI M 90A 87A = = 85A 79A- 84A 425 27537131 LITTLE FRIEND
27511128032 BIWOTT RODNEY KIPROTICH M 85A 95A = = 83A 79A- 83A 425 27511128 CAROL ACADEMY
27511119002 KIPKEMBOI DARREN JONES M 91A 91A = = 82A 79A- 82A 425 27511119 LIONS
27511119006 MUCHIRI LEAH NJOKI F 91A 97A = = 85A 72B+ 80A 425 27511119 LIONS
27511119013 BOGONKO GLORIAH KWAMBOKA F 87A 95A = = 83A 80A 80A 425 27511119 LIONS
27511119036 KARIUKI JULIE WANJA F 90A 88A = = 83A 82A 82A 425 27511119 LIONS
27552319009 KIPKEMOI DOMINIC M 84A 94A = = 83A 80A 83A 424 27552319 ST CECILIA
27552122005 ROTICH  FAITH  JEPKORIR F 88A 92A = = 85A 82A 77A- 424 27552122 SUN AND  SHIELD
27537225003 OUMA BRIAN OMONDI M 89A 89A = = 85A 80A 81A 424 27537225 HIGH PEAK
27537225007 KARUO EMMANUEL TAGEI M 85A 93A = = 85A 79A- 82A 424 27537225 HIGH PEAK
27537225017 NYAWIRA FAITH MUTHONI F 84A 94A = = 85A 79A- 82A 424 27537225 HIGH PEAK
27537225031 MACHANGI VICTOR PAUL KARANJA M 91A 88A = = 85A 77A- 83A 424 27537225 HIGH PEAK
