SHA TSC Healthcare Facilities in Machakos County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 3695 | FID-16-118248-8 | Machakos County Referral Hospital | GoK | LEVEL 5 | Machakos |
| 3696 | FID-16-111359-0 | The Fork Hospital Kenya | PRIVATE | LEVEL 5 | Machakos |
| 3697 | FID-16-111549-6 | Universal Family Health Services. | PRIVATE | LEVEL 5 | Machakos |
| 3698 | FID-16-108690-3 | Bishop U. J. Kioko Catholic Hospital | FBO | LEVEL 4 | Machakos |
| 3699 | FID-16-103383-0 | Mwala Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Machakos |
| 3700 | FID-16-116565-7 | Kangundo Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Machakos |
| 3701 | FID-16-119354-3 | Matuu Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Machakos |
| 3702 | FID-16-115425-5 | Kathiani Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Machakos |
| 3703 | FID-16-112677-4 | Rfh Healthcare – Syokimau | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3704 | FID-16-106904-0 | Plaza Specialist Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3705 | FID-16-106145-0 | Sanel Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3706 | FID-16-108830-5 | Shalom Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3707 | FID-16-105135-2 | Ultra Kathiani Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3708 | FID-16-105899-3 | Reliable Healthcare Services Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3709 | FID-16-110952-3 | Machakos Doctors Plaza Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3710 | FID-16-111816-9 | German Medical Center Machakos | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3711 | FID-16-105524-7 | Bloom Healthcare Machakos | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3712 | FID-16-113637-7 | The Veteran Mission Hospitals Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3713 | FID-16-109255-4 | Athi River Shalom Community Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3714 | FID-16-112360-7 | The Matuu Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3715 | FID-16-111432-5 | Bristol Park Hospital Machakos | PRIVATE | LEVEL 4 | Machakos |
| 3716 | FID-16-108769-5 | Matuu Mission Health Centre | FBO | LEVEL 3B | Machakos |
| 3717 | FID-16-113725-0 | Pcea St.Timothy Medical Centre Limited | FBO | LEVEL 3B | Machakos |
| 3718 | FID-16-115418-0 | Katangi Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Machakos |
| 3719 | FID-16-115444-6 | Kamuthanga Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Machakos |
| 3720 | FID-16-116594-7 | Katani Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Machakos |
| 3721 | FID-16-118454-2 | Mavoko Snp Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Machakos |
| 3722 | FID-16-113273-1 | Lukenya Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3723 | FID-16-111993-6 | Mumbuni Roadside Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3724 | FID-16-105797-9 | Athichem Modern Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3725 | FID-16-111296-4 | Adpath Laboratories Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3726 | FID-16-105503-1 | Joska Royal Care Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3727 | FID-16-110303-9 | Alpha Medical Centre- Kaewa | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3728 | FID-16-108297-7 | Machakos Imaging Centre Limited-Matuu | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3729 | FID-16-110524-0 | Matungulu Medical Health And Welness Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3730 | FID-16-106758-0 | Imani Yako Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3731 | FID-16-114076-7 | Jabez Healthcare Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3732 | FID-16-105183-2 | Golgotha Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3733 | FID-16-113430-7 | Lydia Memorial Key Medical Center Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3734 | FID-16-120458-9 | Kyome Hospital Tala | PRIVATE | LEVEL 3B | Machakos |
| 3735 | FID-16-110299-9 | Daniel Comboni Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Machakos |
| 3736 | FID-16-115379-4 | Ekalakala Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3737 | FID-16-116568-1 | Kakuyuni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3738 | FID-16-116592-1 | Miu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3739 | FID-16-116591-3 | Muthetheni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3740 | FID-16-116551-7 | Mitamboni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3741 | FID-16-116580-6 | Katulani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3742 | FID-16-115454-5 | Kyumbi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3743 | FID-16-101683-5 | Kola Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3744 | FID-16-115295-2 | Kalandini Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3745 | FID-16-116578-0 | Matungulu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3746 | FID-16-115380-2 | Itunduimuni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3747 | FID-16-117013-7 | Wamunyu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3748 | FID-16-115399-2 | Nguluni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3749 | FID-16-116553-3 | Thinu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3750 | FID-16-115296-0 | Kimiti Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3751 | FID-16-101733-8 | Ndithini Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3752 | FID-16-115386-9 | Athi River Health Centre_ | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3753 | FID-16-116585-5 | Kaviani Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3754 | FID-16-116584-8 | Kithyoko Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3755 | FID-16-115405-7 | Kyeleni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3756 | FID-16-116556-6 | Mlolongo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3757 | FID-16-116574-9 | Katheka Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3758 | FID-16-116579-8 | Mbiuni Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3759 | FID-16-116569-9 | Mananja Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3760 | FID-16-116581-4 | Kivaa Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3761 | FID-16-115401-6 | Kalama Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3762 | FID-16-115469-3 | Masii Health Centre_ | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3763 | FID-16-115416-4 | Mutituni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Machakos |
| 3764 | FID-16-109397-4 | Tumaini International Trust Mission Hospital | NGO | LEVEL 3A | Machakos |
| 3765 | FID-16-121752-4 | Ecoplex Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3766 | FID-16-108276-1 | St.Patrick Health Care Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3767 | FID-16-113334-1 | King Paulg Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3768 | FID-16-112804-4 | Ekalakala Nursing Home Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3769 | FID-16-109679-5 | Mariakani Cottage Hospital Mlolongo | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3770 | FID-16-110825-1 | Global Optic Wear | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3771 | FID-16-109284-4 | Assisi Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3772 | FID-16-121113-9 | Lifecare Hospital Limited-Mlolongo | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3773 | FID-16-111255-0 | Ruai Family Hospital – Tala | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3774 | FID-16-109056-6 | Makadara Health Care And Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3775 | FID-16-120101-5 | Cleverheal Cottage Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3776 | FID-16-108663-0 | Athi River Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3777 | FID-16-111254-3 | Vantage Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3778 | FID-16-111270-9 | Masii Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3779 | FID-16-110463-1 | Bahati Hospital Joska Branch | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3780 | FID-16-108314-0 | The Tala Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3781 | FID-16-120342-5 | Reliable Healthcare Services Limited-Kivaa Branch | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3782 | FID-16-105793-8 | First Community Hospital Mlolongo | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3783 | FID-16-111722-9 | Rimaal Prime Community Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3784 | FID-16-114288-8 | Ultra Kathiani Hospital Limited-Mitaboni | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3785 | FID-16-106743-2 | Enable Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Machakos |
| 3786 | FID-16-108034-4 | Kasikeu Catholic Health Centre | FBO | LEVEL 2 | Machakos |
| 3787 | FID-16-110452-4 | St Theresa’s Health Centre Thatha | FBO | LEVEL 2 | Machakos |
| 3788 | FID-16-106117-9 | St.Joseph Dispensary Kabaa | FBO | LEVEL 2 | Machakos |
| 3789 | FID-16-106438-9 | Little Flower Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Machakos |
| 3790 | FID-16-118815-4 | N.Y.S Athi River Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3791 | FID-16-116587-1 | Wamboo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3792 | FID-16-118517-6 | Ulaani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3793 | FID-16-118229-8 | Kyaimu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3794 | FID-16-115382-8 | Kawauni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3795 | FID-16-116550-9 | Ithaeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3796 | FID-16-118524-2 | Ngulini Dispensary-Kangundo | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3797 | FID-16-115367-9 | Iluvya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3798 | FID-16-120294-8 | Kyaume Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3799 | FID-16-115374-5 | Mbembani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3800 | FID-16-116563-2 | Maweli Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3801 | FID-16-116547-5 | Ikalaasa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3802 | FID-16-115427-1 | Kituluni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3803 | FID-16-118520-0 | Kwa Mboo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3804 | FID-16-118526-7 | Kwa Mwenze Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3805 | FID-16-118531-7 | Mbuuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3806 | FID-16-115460-2 | Musingini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3807 | FID-16-119316-2 | Mikuyu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3808 | FID-16-101729-6 | Kathama Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3809 | FID-16-115483-4 | Katothya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3810 | FID-16-119651-2 | Kalukuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3811 | FID-16-116597-0 | Nys Mavoloni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3812 | FID-16-115424-8 | Prisons Clinic Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3813 | FID-16-116559-0 | Kitheuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3814 | FID-16-116573-1 | Kilembwa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3815 | FID-16-119312-1 | Kyanzasu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3816 | FID-16-118529-1 | Ngengi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3817 | FID-16-103550-4 | Kiitini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3818 | FID-16-115403-2 | Kwakala Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3819 | FID-16-115371-1 | Ndelekeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3820 | FID-16-116595-4 | Ikaatini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3821 | FID-16-115452-9 | Approved School Dispensary Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3822 | FID-16-120348-2 | Kwamwatu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3823 | FID-16-115369-5 | Kauthuluni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3824 | FID-16-116577-2 | Ngoleni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3825 | FID-16-118220-7 | Kaiani Dispensary-Mwala | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3826 | FID-16-119671-0 | Uamani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3827 | FID-16-118817-0 | Mathima Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3828 | FID-16-115641-7 | Kwa Kalusya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3829 | FID-16-118816-2 | Kalyambeu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3830 | FID-16-115384-4 | Oldonyo Sabuk Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3831 | FID-16-119376-6 | Kithia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3832 | FID-16-118232-2 | Muusini Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3833 | FID-16-118226-4 | Kayatta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3834 | FID-16-116555-8 | Kyevaluki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3835 | FID-16-119374-1 | Kiwanza Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3836 | FID-16-108507-9 | Iimbani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3837 | FID-16-101687-6 | Milaani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3838 | FID-16-101678-5 | Kaani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3839 | FID-16-115472-7 | Miumbuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3840 | FID-16-116590-5 | Nys Yatta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3841 | FID-16-116596-2 | Ikombe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3842 | FID-16-120241-9 | Kwa Mwaura Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3843 | FID-16-118518-4 | Kyamutwii Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3844 | FID-16-118536-6 | Kithangaini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3845 | FID-16-118533-3 | Makila Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3846 | FID-16-115412-3 | Ivutini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3847 | FID-16-116564-0 | Kiseuni Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3848 | FID-16-118535-8 | Nyaani Dispensary -Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3849 | FID-16-120992-7 | Musumaa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3850 | FID-16-116558-2 | Kwa Mutalia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3851 | FID-16-118222-3 | Kalala Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3852 | FID-16-118516-8 | Kyelendu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3853 | FID-16-120154-4 | Ngalalya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3854 | FID-16-119245-3 | Ndela Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3855 | FID-16-115408-1 | Kimutwa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3856 | FID-16-116588-9 | Kaluluini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3857 | FID-16-117009-5 | Kikalu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3858 | FID-16-119246-1 | Mukunike Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3859 | FID-16-119375-8 | Mathengeta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3860 | FID-16-116603-6 | Sengani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3861 | FID-16-119665-2 | Kiliku Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3862 | FID-16-115366-1 | Kakongo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3863 | FID-16-102195-9 | Mutitu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3864 | FID-16-115370-3 | Kwakulu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3865 | FID-16-121244-2 | Kitanga Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3866 | FID-16-118228-0 | Kitunduni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3867 | FID-16-115437-0 | Kathukini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3868 | FID-16-101680-1 | Ngetani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3869 | FID-16-108473-4 | Muvuti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3870 | FID-16-121083-4 | Uvaini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3871 | FID-16-115368-7 | Kaonyweni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3872 | FID-16-115465-1 | Kinyaata Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3873 | FID-16-101727-0 | Katulye Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3874 | FID-16-116561-6 | Kangonde Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3875 | FID-16-118221-5 | Kakuku Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3876 | FID-16-120086-8 | Ole Sheikh Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3877 | FID-16-115421-4 | Ngumbulu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3878 | FID-16-118528-3 | Mbusyani Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3879 | FID-16-116571-5 | Muthesya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3880 | FID-16-120153-6 | Mbuani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3881 | FID-16-115468-5 | Ngiini Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3882 | FID-16-118521-8 | Syulunguni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3883 | FID-16-108509-5 | Kisesini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3884 | FID-16-118224-9 | Kathome Dispensary Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3885 | FID-16-120377-1 | Konza Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3886 | FID-16-118525-9 | Iia Itune Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3887 | FID-16-120445-6 | Kikunuani Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3888 | FID-16-118534-1 | Kimangu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3889 | FID-16-117012-9 | Ndunduni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3890 | FID-16-116554-1 | Kinanie Model Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3891 | FID-16-115449-5 | School For The Deaf Dispensary Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3892 | FID-16-116570-7 | Ngulini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3893 | FID-16-115375-2 | Kivaani Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3894 | FID-16-116586-3 | Yathui Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3895 | FID-16-118231-4 | Mikuyuni Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3896 | FID-16-115430-5 | Skia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3897 | FID-16-116560-8 | Kiatiineni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3898 | FID-16-115396-8 | Kwawanzilu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3899 | FID-16-116572-3 | Mango Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3900 | FID-16-115446-1 | Mua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3901 | FID-16-108506-1 | Kyondoni Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3902 | FID-16-115440-4 | Nthungululu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3903 | FID-16-115456-0 | Miu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3904 | FID-16-118225-6 | Kavumbu Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3905 | FID-16-116582-2 | Kyasioni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3906 | FID-16-115448-7 | Muumandu Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3907 | FID-16-118230-6 | Kyawango Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3908 | FID-16-116557-4 | Tulila Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3909 | FID-16-118233-0 | Ndalani Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3910 | FID-16-115373-7 | Kitangani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3911 | FID-16-108471-8 | Kwa Nguu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3912 | FID-16-116567-3 | Kambusu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3913 | FID-16-118223-1 | Kalunga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3914 | FID-16-116575-6 | Nduu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3915 | FID-16-115400-8 | Kathaana Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3916 | FID-16-116562-4 | Kitambaasye Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3917 | FID-16-115378-6 | Kaewa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3918 | FID-16-119377-4 | Kikuyuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3919 | FID-16-108572-3 | Kyawalia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3920 | FID-16-108519-4 | Kikumini Dispensary – Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3921 | FID-16-116549-1 | Mamba Dispensary- Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3922 | FID-16-116593-9 | Eendei Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3923 | FID-16-118530-9 | Masaani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3924 | FID-16-115413-1 | Makyau Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3925 | FID-16-116589-7 | Vyulya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3926 | FID-16-115466-9 | Masinga Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3927 | FID-16-115432-1 | Mukusu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3928 | FID-16-118532-5 | Kaliluni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3929 | FID-16-115419-8 | Nthwanguu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3930 | FID-16-115461-0 | Kivingoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3931 | FID-16-117014-5 | Mbuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3932 | FID-16-116548-3 | Nzaini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3933 | FID-16-108508-7 | Iuuma Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3934 | FID-16-116583-0 | Mumbuni Dispensary-Machakos | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3935 | FID-16-119294-1 | Kithuani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3936 | FID-16-118519-2 | Ulutya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3937 | FID-16-119373-3 | Masewani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3938 | FID-16-115372-9 | Wondeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Machakos |
| 3939 | FID-16-106825-7 | World Reach Kenya Medical Clinic-Muthetheni | NGO | LEVEL 2 | Machakos |
| 3940 | FID-16-106942-0 | St.Dominic Surgicals & Lab | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3941 | FID-16-106747-3 | Humpton Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3942 | FID-16-113369-7 | Medwell Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3943 | FID-16-113489-3 | Kentap Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3944 | FID-16-106173-2 | Kiteta Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3945 | FID-16-113971-0 | Intercounty Family Health | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3946 | FID-16-106546-9 | Dantez Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3947 | FID-16-112368-0 | Mwanga Medical Services-Mitaboni | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3948 | FID-16-113736-7 | Deltapath Medical Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3949 | FID-16-106314-2 | Eastway Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3950 | FID-16-102197-5 | East -Cliff Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3951 | FID-16-121610-4 | Renice Medical Center | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3952 | FID-16-114254-0 | Chacawest Healthcare | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3953 | FID-16-106571-7 | Mayday Limited- Medical Clinic Kaani | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3954 | FID-16-103787-2 | Bliss Healthcare Ltd Machakos | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3955 | FID-16-112599-0 | Renice Family Medical Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3956 | FID-16-106124-5 | Bahati Hospital Joska Limited- Tala Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3957 | FID-16-113374-7 | Boundless Love Medical Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3958 | FID-16-109018-6 | Nzaikoni Sacred Heart Dispensary | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3959 | FID-16-121252-5 | Timiza Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3960 | FID-16-105427-3 | Lane Care Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
| 3961 | FID-16-105879-5 | Global Optic Wear Tala | PRIVATE | LEVEL 2 | Machakos |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
- The data includes various healthcare providers such as hospitals, clinics, and dispensaries.
- Facilities are categorized by ownership: Government (GoK), Faith-Based Organizations (FBO), Private, and Community.
- The KEPH (Kenya Essential Package for Health) levels range from 2 to 6, indicating the complexity and capacity of the facilities.
Distribution of Healthcare Providers by Ownership
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
- Government facilities (GoK) dominate the list, with numerous hospitals and dispensaries.
- Faith-Based Organizations (FBO) also play a crucial role, providing many healthcare services.
- Private facilities are present but less numerous compared to government and FBO facilities.
KEPH Levels of Healthcare Facilities
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
- Facilities are classified into levels 2 through 6, with level 6 being the highest.
- Level 4 facilities include major hospitals and referral centers, while level 2 facilities are basic dispensaries.
- The majority of facilities listed are at level 2 and level 3, indicating a focus on primary healthcare services.
Key Statistics and Figures
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
