Advertisements
Advertisements
SHA TSC Healthcare Facilities in Kilifi County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 2321 | FID-03-109883-8 | Oasis Medical Centre | FBO | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2322 | FID-03-114595-1 | Rabai Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2323 | FID-03-114379-0 | Mariakani Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2324 | FID-03-108573-6 | Malindi Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2325 | FID-03-114590-2 | Mtwapa Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2326 | FID-03-114600-9 | Jibana Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2327 | FID-03-114586-0 | Marafa Sub County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2328 | FID-03-108578-5 | Kilifi County Referral Hospital | GoK | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2329 | FID-03-103063-3 | The Grand Mtwapa Hospital Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2330 | FID-03-106511-8 | Star Specialist Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2331 | FID-03-110412-3 | Afya International Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2332 | FID-03-109914-1 | Viwa Health Care Services Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2333 | FID-03-109475-3 | Tawfiq Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2334 | FID-03-108763-3 | New Kilifi Wananchi Maternity & Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2335 | FID-03-109940-6 | Mephi Health Services | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2336 | FID-03-110170-7 | Khairat Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2337 | FID-03-109921-6 | Maimoon Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Kilifi |
| 2338 | FID-03-109527-1 | Kanamai Health Services Mtwapa | FBO | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2339 | FID-03-106043-2 | Baobab Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2340 | FID-03-109980-2 | Tudor Healthcare – Mtwapa | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2341 | FID-03-111354-6 | Ultramed Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2342 | FID-03-108648-6 | Watamu Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2343 | FID-03-113706-5 | Mnyenzeni Community Medical Center Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2344 | FID-03-106383-2 | Benedetto Health Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2345 | FID-03-111925-3 | Chamalo Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2346 | FID-03-105219-9 | Kijanaheri Medical Centre – Marereni | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2347 | FID-03-105564-8 | Randas Medical Services Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2348 | FID-03-111056-7 | Venoma Medical And Reproductive Health Services Clini | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2349 | FID-03-105237-1 | Mtomondoni Community Health Care Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2350 | FID-03-103373-6 | Mtondia Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2351 | FID-03-113574-7 | Polani Medical Centre Limited-Bondora | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2352 | FID-03-111440-3 | Amurt Health Care Centre Malindi Muyeye Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2353 | FID-03-103365-2 | Dzitsoni Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Kilifi |
| 2354 | FID-03-114594-4 | Jila Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2355 | FID-03-114591-0 | Muyeye Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2356 | FID-03-114593-6 | Bamba Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2357 | FID-03-114596-9 | Baolala Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2358 | FID-03-116819-3 | Kizingo Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2359 | FID-03-114589-4 | Vipingo Rural Health And Demonstration Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2360 | FID-03-114592-8 | Ganze Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2361 | FID-03-114585-2 | Vitengeni Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2362 | FID-03-114587-8 | Matsangoni Model Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2363 | FID-03-114588-6 | Chasimba Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2364 | FID-03-114668-6 | Tsangatsini Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2365 | FID-03-111992-3 | Swiss Cottage Hospital-Mtwapa | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2366 | FID-03-119524-6 | Wadadia Habibat Mother And Child Holistic And Trainin | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2367 | FID-04-113423-6 | Albaik Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2368 | FID-03-120734-8 | Jambo Medical Clinic-Kanamai | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2369 | FID-03-111414-8 | Tudor Healthcare – Kaloleni | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2370 | FID-03-111965-9 | Ebeneza Care Plus Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2371 | FID-03-105476-5 | Subra Healthcare Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2372 | FID-03-110772-0 | Blissfam Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2373 | FID-03-112005-3 | Jakaba Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2374 | FID-03-108740-1 | Pwani Maternity And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2375 | FID-03-111087-2 | Ack St.Lukes Mission Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2376 | FID-03-111229-0 | Tudor Healthcare – Mariakani | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2377 | FID-03-109238-5 | Watamu Maternity & Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2378 | FID-03-111019-5 | Bliss Healthcare Limited Mtwapa | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2379 | FID-03-110978-3 | Deteni Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2380 | FID-03-110732-4 | Galileo Family Health Services And Clinic Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2381 | FID-03-106298-2 | Blue Nile Mkoroshoni Medical Centre Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2382 | FID-03-109704-6 | Bamba Maternity Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2383 | FID-03-111895-8 | Bombolulu Diagnostic Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2384 | FID-03-110563-3 | Kijanaheri Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2385 | FID-03-110116-0 | Meridian Galana Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2386 | FID-03-109040-5 | Mtwapa Medical Clinic And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2387 | FID-03-105212-4 | Holani Medical Centre And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2388 | FID-03-111262-1 | Zahir Health Care | PRIVATE | LEVEL 3A | Kilifi |
| 2389 | FID-03-110705-0 | St Marys Health Care | FBO | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2390 | FID-03-109615-4 | Giriama Mission Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2391 | FID-03-109430-8 | St. Theresa Mission Dispensary – Chonyi | FBO | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2392 | FID-03-112294-3 | St. Nicola D’o Nofrio Health Care | FBO | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2393 | FID-03-120650-6 | Msabaha Catholic Church Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2394 | FID-03-109094-2 | A.I.C Malanga Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2395 | FID-03-118747-4 | Mrima Wa Ndege Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2396 | FID-03-119372-0 | Mida Majaoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2397 | FID-03-114559-7 | Mtoroni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2398 | FID-03-119691-3 | Marikano Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2399 | FID-03-114602-5 | Watamu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2400 | FID-03-114677-7 | Bwaga Moyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2401 | FID-03-103650-7 | Karimboni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2402 | FID-03-114642-1 | Kiwandani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2403 | FID-03-103648-1 | Boresingwaya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2404 | FID-03-114582-9 | Mambrui Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2405 | FID-03-114583-7 | Sabaki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2406 | FID-03-114635-5 | Garashi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2407 | FID-03-114683-5 | Sosoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2408 | FID-03-114651-2 | Jilore Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2409 | FID-03-114576-1 | Cowdray Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2410 | FID-03-118557-7 | Kavunyalalo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2411 | FID-03-114649-6 | Kambi Ya Waya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2412 | FID-03-114653-8 | Kokotoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2413 | FID-03-114655-3 | Mgamboni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2414 | FID-03-114609-0 | Mitsajeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2415 | FID-03-120649-8 | Sosbora Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2416 | FID-03-118744-1 | Kibaokiche Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2417 | FID-03-118562-7 | Muyu Wa Kae Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2418 | FID-03-118611-2 | Kavunyalalo Dispensary-Malindi | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2419 | FID-03-114575-3 | Madamani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2420 | FID-03-114643-9 | Mnarani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2421 | FID-03-118769-8 | Barani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2422 | FID-03-114572-0 | Dzikunze Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2423 | FID-03-119702-8 | Mkao Moto Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2424 | FID-03-114604-1 | Jaribuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2425 | FID-03-119709-3 | Mdzongoloni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2426 | FID-03-108422-6 | Kambe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2427 | FID-03-114630-6 | Mulunguni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2428 | FID-03-118560-1 | Bora Imani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2429 | FID-03-114680-1 | Gahaleni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2430 | FID-03-114580-3 | Mshongoleni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2431 | FID-03-118561-9 | Magarini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2432 | FID-03-114558-9 | Mizijini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2433 | FID-03-118768-0 | Mwembe Kati Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2434 | FID-03-114578-7 | Viragoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2435 | FID-03-114638-9 | Kachororoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2436 | FID-03-114557-1 | Adu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2437 | FID-03-114573-8 | Malanga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2438 | FID-03-114672-8 | Kamkomani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2439 | FID-03-120284-4 | Mwakuhenga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2440 | FID-03-114656-1 | Jimba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2441 | FID-03-114606-6 | Chamari Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2442 | FID-03-114675-1 | Kadaina Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2443 | FID-03-118757-3 | Ndigiria Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2444 | FID-03-118770-6 | Mtwapa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2445 | FID-03-114679-3 | Ribe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2446 | FID-03-114577-9 | Chalani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2447 | FID-03-120910-4 | Mwaeba Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2448 | FID-03-114561-3 | Matolani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2449 | FID-03-114662-9 | Kasemeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2450 | FID-03-119688-9 | Kaoyeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2451 | FID-03-118741-7 | Kaloleni Gk Prisons Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2452 | FID-03-114676-9 | Dungicha Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2453 | FID-03-114564-7 | Mkondoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2454 | FID-03-118564-3 | Chibarani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2455 | FID-03-114563-9 | Marekebuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2456 | FID-03-114633-0 | Mwangatini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2457 | FID-03-114632-2 | Msumarini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2458 | FID-03-114560-5 | Mavueni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2459 | FID-03-114636-3 | Mtepeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2460 | FID-03-118563-5 | Kamale Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2461 | FID-03-114571-2 | Pingilikani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2462 | FID-03-114641-3 | Kakuyuni Dispensary Kilifi | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2463 | FID-03-114671-0 | Kombeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2464 | FID-03-114678-5 | Lenga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2465 | FID-03-108420-0 | Gk Prsion Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2466 | FID-03-114634-8 | Bomani Malde Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2467 | FID-03-114639-7 | Mtondia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2468 | FID-03-114652-0 | Ganda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2469 | FID-03-114654-6 | Shangia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2470 | FID-03-114674-4 | Vishakani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2471 | FID-03-116818-5 | Junju Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2472 | FID-03-114555-5 | Mijomboni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2473 | FID-03-114605-8 | Kadzinuni Kendrick Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2474 | FID-03-114647-0 | Sokoke Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2475 | FID-03-116942-3 | Adc Danisa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2476 | FID-03-114673-6 | Makanzani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2477 | FID-03-118556-9 | Mmangani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2478 | FID-03-118566-8 | Uwanja Wa Ndege Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2479 | FID-03-119465-2 | Chumani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2480 | FID-03-118749-0 | Bale Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2481 | FID-03-118740-9 | Tunzanani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2482 | FID-03-118567-6 | Kanyumbuni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2483 | FID-03-114667-8 | Gk Prison Clinic Malindi | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2484 | FID-03-114645-4 | Konjora Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2485 | FID-03-118743-3 | Makomboani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2486 | FID-03-114640-5 | Ngerenya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2487 | FID-03-114574-6 | Dida Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2488 | FID-03-114603-3 | Ziani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2489 | FID-03-114684-3 | Ngomeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2490 | FID-03-118559-3 | Chilodi Cross Fit Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2491 | FID-03-114598-5 | Gede Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2492 | FID-03-114567-0 | Chakama Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2493 | FID-03-118558-5 | Boyani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2494 | FID-03-114650-4 | Kakoneni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2495 | FID-03-118750-8 | Kwa Dadu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2496 | FID-03-114682-7 | Gandini Dispensary Garashi | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2497 | FID-03-118565-0 | Dagamra Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2498 | FID-03-114579-5 | Kinarani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2499 | FID-03-108611-4 | Madzimbani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2500 | FID-03-114646-2 | Madunguni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2501 | FID-03-118554-4 | Lutsanga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2502 | FID-03-119696-2 | Mongotini Disensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2503 | FID-03-114681-9 | Ndatani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2504 | FID-03-114631-4 | Fundi- Issah Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2505 | FID-03-103645-7 | Baricho Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2506 | FID-03-118758-1 | Mbudzi Community Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2507 | FID-03-119464-5 | Zowerani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2508 | FID-03-114601-7 | Roka Maweni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2509 | FID-03-114584-5 | Takaungu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2510 | FID-03-111484-1 | Kijanaheri Medical Centre – Marafa | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2511 | FID-03-112172-1 | Mariakani Community Healthcare Services Kaloleni Bran | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2512 | FID-03-112127-5 | Watamu Community Health Care Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2513 | FID-03-106477-2 | Java Medical Centre Kikambala | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2514 | FID-03-105573-9 | Lensline Eye Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2515 | FID-03-105849-3 | Tumaini Gongoni Medical Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2516 | FID-03-111343-9 | Frima Imani Medical Services | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2517 | FID-03-112925-2 | Ultramed Healthcare Limited – Uwanja | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2518 | FID-03-119530-3 | Suam Wema Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2519 | FID-03-108246-9 | Dr Bens’ Stanford Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2520 | FID-03-106919-3 | Mwatete’s Medical Clinic Watamu | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2521 | FID-03-112569-8 | Open Door Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2522 | FID-03-110357-0 | Barani Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2523 | FID-03-111909-7 | International Optica Kilifi | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2524 | FID-03-120404-8 | Sanar Medicare Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2525 | FID-03-113378-3 | Mapimo Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2526 | FID-03-106939-1 | Biem Dental Clinic Ltd | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2527 | FID-03-110724-1 | Roka Medical Clinic Limited | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2528 | FID-03-105633-1 | Ultramed Healthcare Limited -Mkapuni | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2529 | FID-03-105857-6 | Digirikani Healthcare | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2530 | FID-03-112173-9 | Huruma Tele Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
| 2531 | FID-03-113315-5 | Mudzini Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 2 | Kilifi |
The list above provides a comprehensive list of healthcare facilities in , detailing their identifiers, ownership types, and the Kenya Package for Health (KEPH) Level.
- The data includes various healthcare providers such as hospitals, clinics, and dispensaries.
- Facilities are categorized by ownership: Government (GoK), Faith-Based Organizations (FBO), Private, and Community.
- The KEPH (Kenya Essential Package for Health) levels range from 2 to 6, indicating the complexity and capacity of the facilities.
Distribution of Healthcare Providers by Ownership
The distribution of healthcare providers varies significantly based on ownership types.
- Government facilities (GoK) dominate the list, with numerous hospitals and dispensaries.
- Faith-Based Organizations (FBO) also play a crucial role, providing many healthcare services.
- Private facilities are present but less numerous compared to government and FBO facilities.
KEPH Levels of Healthcare Facilities
The KEPH levels indicate the service capacity of healthcare facilities in Kenya.
Advertisements
- Facilities are classified into levels 2 through 6, with level 6 being the highest.
- Level 4 facilities include major hospitals and referral centers, while level 2 facilities are basic dispensaries.
- The majority of facilities listed are at level 2 and level 3, indicating a focus on primary healthcare services.
Key Statistics and Figures
The list includes various identifiers and classifications for healthcare facilities.
- Each facility is assigned a unique Fr Code Identifier for tracking and management.
- The list comprises over 3,000 healthcare facilities across different regions in Kenya.
- The data reflects the diversity and accessibility of healthcare services available to the population.