County secondary schools in Kenya form the third tier after national and extra-county schools respectively.
Most of Kenyan learners are absorbed by these schools.
Admission to county schools is done online by the Ministry of Education.
They are either mixed or single-sex.
Here is a list of county secondary schools in Embu County:
| NAME | KNEC CODE | TYPE | CATEGORY | |
| 1 | ST.JOSEPH’S SECONDARY SCHOOL-MTETU | 14303202 | Boys | County |
| 2 | ACK RIANDU SECONDARY SCHOOL | 14312106 | Mixed | County |
| 3 | KIGWAMBITI SECONDARY SCHOOL | 14312303 | Mixed | County |
| 4 | KARANGARE SECONDARY SCHOOL | 14312304 | Mixed | County |
| 5 | GITII A.C.K. SECONDARY SCHOOL | 14312307 | Mixed | County |
| 6 | KAMARANDI SECONDARY SCHOOL | 14312308 | Mixed | County |
| 7 | THIGINGI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 14333103 | Girls | County |
| 8 | ST. FRANCIS KANJA SECONDARY SCHOOL | 14333104 | Mixed | County |
| 9 | GICHICHE SECONDARY SCHOOL | 14333105 | Mixed | County |
| 10 | GITARE MIXED SECONDARY SCHOOL | 14333106 | Mixed | County |
| 11 | S.A KYENI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 14333204 | Girls | County |
| 12 | ST. MARY GORETTI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 14333205 | Girls | County |
| 13 | ST JOHN KATHUNGURI SECONDARY SCHOOL | 14333206 | Mixed | County |
| 14 | KIANGUNGI SECONDARY SCHOOL | 14333208 | Girls | County |
| 15 | NGENGE SECONDARY SCHOOL | 14341202 | Girls | County |
| 16 | KIAMURINGA SECONDARY SCHOOL | 14341203 | Girls | County |
| 17 | ST.CLARE GIRL’S SECONDARY SCHOOL-KANGETA | 14341204 | Girls | County |
| 18 | KIRIMA MIXED SECONDARY SCHOOL | 14341206 | Mixed | County |
| 19 | MBONDONI SECONDARY SCHOOL | 14341301 | Mixed | County |
| 20 | KARABA BOYS SECONDARY SCHOOL | 14341401 | Boys | County |
| 21 | STEPHEN KISILU SECONDARY SCHOOL RIAKANAU | 14341402 | Mixed | County |
| 22 | GATEGI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 14341403 | Girls | County |
| 23 | CONSOLATA GIRLS SECONDARY SCHOOL- GITARAKA | 14341405 | Girls | County |
| 24 | ST JOHN’S KIANJUKI SECONDARY SCHOOL | 14355113 | Girls | County |
| 25 | ST PETER’S KATHAKWA SECONDARY SCHOOL | 14355203 | Mixed | County |




