Knec Portals login links
VIHIGA COUNTY 2019 KCPE KNEC RESULTS ANALYSIS AND RANKING: A LIST OF BEST (TOP) 2019 KCPE CANDIDATES PER COUNTY AND REGION: VIHIGA COUNTY
BEST 2019 KCPE CANDIDATES IN VIHIGA COUNTY, WESTERN REGION: NAME, KCPE MARKS, GENDER, NAME OF SCHOOL, SCHOOL KNEC CODE
VIHIGA is one of the 47 counties in Kenya.
It produced a few candidates in the top 100 2019 KCPE list nationally.
BRILLIANT MINYIKHA CHIRONGO was the best student in VIHIGA County in this year’s KCPE exam. She attained 429 marks out of the total 500.
For a more comprehensive analysis of the 2019 KCPE results, visit the KNEC portal by clicking on the link below:
READ ALSO
https://newspro.co.ke/2019-kcpe-results-top-students-and-schools-in-kisumu-county/
Here is a list of top and best students and schools in VIHIGA County KCPE 2019;
| KCPE CANDIDATE’S NAME | KCPE MARKS | GE | NAME OF SCHOOL | SCHOOL KNEC CODE | COUNTY | REGION |
| BRILLIANT MINYIKHA CHIRONGO | 429 | F | ABUNDANT LIFE | 38619244 | VIHIGA | WESTERN |
| ATEMO ELVIS DROGBA | 428 | M | SAPHIRE ACADEMY | 38604235 | VIHIGA | WESTERN |
| HOPKINS KULECHO MAKOLA | 428 | M | ABUNDANT LIFE | 38619244 | VIHIGA | WESTERN |
| ASWANI ALVIN ASAKHULU | 424 | M | MBALE SHALOM ACADEMY | 38622239 | VIHIGA | WESTERN |
| ALVIN ISHUGA | 423 | M | ST FRANCIS HAMBALE PRIMARY SCHOOL | 38604206 | VIHIGA | WESTERN |
| RIDGE OMONDI | 423 | M | MBALE SHALOM ACADEMY | 38622239 | VIHIGA | WESTERN |
| SASAKA ROBEN | 422 | M | MOSES MUDAVADI PRIMARY SCHOOL-MULULU | 38622131 | VIHIGA | WESTERN |
| JUNIOR WALTER LYNDON ZEBEDEE M | 421 | M | MBALE SHALOM ACADEMY | 38622239 | VIHIGA | WESTERN |
| MICHELLE NASIMIYU | 420 | F | ST FRANCIS HAMBALE PRIMARY SCHOOL | 38604206 | VIHIGA | WESTERN |
| KEVIN ISAAC OTIENO | 420 | M | MUDASA ACADEMY | 38604232 | VIHIGA | WESTERN |
| MANASE EUGENE OBANDO | 420 | M | MOSES MUDAVADI PRIMARY SCHOOL-MULULU | 38622131 | VIHIGA | WESTERN |
| ALBRIGHT STACY ACHIENG | 419 | F | MOSES MUDAVADI PRIMARY SCHOOL-MULULU | 38622131 | VIHIGA | WESTERN |
| MWALE PRESLEIGH ELVIS | 419 | M | MOSES MUDAVADI PRIMARY SCHOOL-MULULU | 38622131 | VIHIGA | WESTERN |
| STANLEY OMONDI OCHIENG’ | 419 | M | MBALE SHALOM ACADEMY | 38622239 | VIHIGA | WESTERN |
| JERRY ISAAC LUVISIA | 418 | M | SERVE ACADEMY | 38622149 | VIHIGA | WESTERN |
| RUTH CANDY | 418 | F | MBALE SHALOM ACADEMY | 38622239 | VIHIGA | WESTERN |
| PETER KOMBA | 418 | M | EMUHAYA | 38633220 | VIHIGA | WESTERN |
Koitaleel Samoei University College (KSUC)is a public university located in Nandi County, KenyaIt is a… Read More
Kisii University is a public university located in Kisii, Nyanza Kenya, known for its motto… Read More
Kiriri Women's University of Science and Technology (KWUST) is a private university in Kenya established… Read More
Kirinyaga University (KyU) is a public Chartered university in Kenya. It is located in Kutus Town,… Read More
Kibabii University ( KIBU ) is a public Chartered university located in Bungoma County, Western Kenya,… Read More
Mama Ngina University College (MNUC) is a public chartered university that is a branch of… Read More