Senior Schools Offering Agriculture, Aviation and Geography for Grade 10 Learners [Final List]
The Ministry of Education, MoE, has released the final official list of Senior Schools approved to offer Agriculture, Aviation, and Geography for Grade 10 learners under the Curriculum-Based Education (CBE) Curriculum. This after thorough scrutiny of the schools; following a recent audit.
The Agriculture, Aviation and Geography subject combination is categorized under Applied Sciences track within the Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) pathway, which forms part of the Senior School pathways.
Under the CBE framework, learners progress into one of three broad pathways—STEM, Social Sciences, or Arts & Sports Science—based on their strengths, talents, and future career interests. This is after sitting for their Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA).
The STEM pathway is further organised into Pure Sciences, Applied Sciences, and Technical Studies, allowing learners to pursue specialised scientific and practical learning areas.
Within the Applied Sciences track, the Agriculture, Aviation, and Geography cluster is designed for learners interested in environmental systems, food production, spatial studies, and aviation-related concepts. This is within the broader Senior School pathways.
Get details on all Schools at the Knec News Schools’ Portal.
To undertake the Agriculture, Aviation and Geography subject combination, a learners must meet the minimum requirements and be selected to join a Senior School offering it.
List of Approval Senior Schools
Here is the full list of Senior Schools offering Agriculture, Aviation and Geography:
C1 Boy’s National Schools Offering Agriculture, Aviation and Geography for Grade 10 Learners
| SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
| KABARNET HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| BARINGO BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| TENWEK HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KAPLONG BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KIBABII HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| FRIENDS KAMUSINGA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| NAMBALE SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ST PATRICK ITEN | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| TAMBACH BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | BOYS |
| MOI HIGH MBIRURI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| SIAKAGO BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| NYANGWA BOYS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
GARISSA HIGH |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| HOMA BAY HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MBITA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | BOYS |
| AGORO SARE HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ORERO BOYS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| GARBATULA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| OLKEJUADO HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| OLOOLAISER HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KAKAMEGA SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MUSINGU BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ACK EMATUNDU BOYS SECONDARY/VOCATIONAL SCHOOL | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | BOYS |
| ST. PETER’S MUMIAS BOYS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KABIANGA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| LITEIN HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| TENGECHA BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MANGU HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KIAMBU HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ALLIANCE HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| THIKA HIGH SCH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MALINDI HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| DR.KRAPF | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| RIBE BOYS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KIANYAGA HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| BARICHO HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| RIOKINDO HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KISII HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KISUMU BOYS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| MASENO SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| KITUI HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
| ST CHARLES LWANGA SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | BOYS |
C1 Girls’ National Schools Offering Agriculture, Aviation and Geography for Grade 10 Learners
| SCHOOL NAME | CLUSTER | TYPE | (Regular/ SNE/ | DISABILITY TYPE | ACCOMODATION TYPE | GENDER |
| KAPROPITA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| OSSEN SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MOI SIONGIROI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KAPLONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIR | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | GIRLS |
| CARDINAL OTUNGA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MOI GIRLS HIGH SCHOOL, KAMUSINGA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| LUGULU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. STEPHENS LWANYA GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| S.A. KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| METKEI GIRLS SECONDARY | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MOI KAPSOWAR GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KYENI GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| SIAKAGO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NEP GIRLS HIGH | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| OGANDE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| BISHOP LINUS OKOK GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ASUMBI GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ISIOLO GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| MOI GIRLS ISINYA | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NOONKOPIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. ANNE’S MUNASIO SECONDARY SCHOOL | C4 | PUBLIC | REGULAR | NONE | DAY | GIRLS |
| THE SACRED HEART GIRLS, MUKUMU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. ANGELA MUMIAS VOCATIONAL SCHOOL FOR DEAF | C1 | PUBLIC | SNE | HI | BOARDING | GIRLS |
| A.I.C LITEIN GIRLS SECONDARY S CHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| TENGECHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KIPSIGIS GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| MOI TEA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST.FRANCIS GIRLS HIGH SCHOOL (MANG’U) | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KAMBUI GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. ANNE’S SECONDARY SCHOOL-LIOKI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
ALLIANCE GIRLS’ HIGH SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| PRECIOUS BLOOD KAGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| LIMURU GIRLS’ SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| LORETO HIGH SCHOOL LIMURU | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| OUR LADY OF MT.CARMEL MARYHILL GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| BAHARI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| KOMBENI | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| RIBE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MUTIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| ST. FAUSTINA KERUGOYA GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | INTERGRATED | VI | BOARDING | GIRLS |
| KABARE GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| KERERI GIRLS HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NYABURURU GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
KISUMU GIRLS HIGH SCHOOL |
C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| SINYOLO GIRLS SECONDARY SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| NYAKACH GIRLS’ HIGH SCHOOL | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
| MUTHALE GIRLS | C1 | PUBLIC | REGULAR | NONE | BOARDING | GIRLS |
C2 Extra County Schools Offering Agriculture, Aviation and Geography for Grade 10 Learners
|
School Name
|
County | Sex | Accommodation |
Cluster
|
Category |
|
MAU MAU SEC
|
TANA RIVER
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
WAMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL
|
SAMBURU
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
MUTHAMBI GIRLS
|
THARAKA NITHI
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
BUNGOMA HIGH
|
BUNGOMA
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | INTERGRATED |
|
ENOOMATASIAN GIRLS SECONDARY SCHOOL
|
KAJIADO
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
MUMBI GIRLS SEC
|
MURANG’A
|
GIRLS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
MBALE HIGH
|
VIHIGA
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
ELCK SOOK BOYS SECONDARY
|
WEST POKOT
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
|
HOSPITAL HILL
|
NAIROBI
|
BOYS |
BOARDING
|
C2 | REGULAR |
C3 County Schools Offering Agriculture, Aviation and Geography for Grade 10 Learners
|
School Name
|
County | Sex | Accommodation |
Cluster
|
Category |
|
AGUTHI SECONDARY
|
NYERI
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
SALIENT SEC
|
NYANDARUA
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ST ANDRIAN KIONGWANI BOYS’ HIGH SCHOOL
|
MAKUENI
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
BUNGOMA BAPTIST GIRLS’ HIGH SCHOOL
|
BUNGOMA
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ST MICHAEL NYARONGI
|
MIGORI
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
SOGOO HIGH SCHOOL
|
NAROK
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ILKISONKO SEC
|
KAJIADO
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
KIMOSON
|
TRANS NZOIA
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ST SYLVESTERS GIRLS
|
SIAYA
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
KAPSOGUT BOYS
|
KERICHO
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
NKUENE BOYS
|
MERU
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
TANYILEEL
|
BARINGO
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
MUHORONI
|
KISUMU
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
KIPSUTER
|
BOMET
|
BOYS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
A.I.C LABORET GIRLS SEC SCHOOL
|
NANDI
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ACK KAPSOO GIRLS
|
NANDI
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
GORGOR
|
BOMET
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
ILMOTIOOK
|
NAROK
|
MIXED |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
OUR LADY OF LOURDES BOLO GIRLS
|
KISUMU
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
C4 Sub County Schools Offering Agriculture, Aviation and Geography for Grade 10 Learners
|
School Name
|
County | Sex | Accommodation |
Cluster
|
Category |
|
KAPLUTIET SEC SCH
|
KERICHO
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
FR GULK URADI GIRLS
|
SIAYA
|
GIRLS |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
KINYUANI AIC SECONDARY
|
MAKUENI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST STEPHEN MUSAALANI
|
MACHAKOS
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST MICHAEL APATIT
|
BUSIA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
KAMOR DAY SECONDARY
|
MANDERA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
MBIRIKINE MIXED DAY SEC
|
MERU
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ITUMBE SDA
|
NYAMIRA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
MAKUSELWA FRIENDS SEC.
|
BUNGOMA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
WATUKA MIXED SEC
|
MAKUENI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST CHARLES WIGA MIXED
|
HOMA BAY
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
KIANJOGU
|
NYERI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
INSHA’ALLAH HIGH
|
WAJIR
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
NJUKINI MIXED
|
TAITA TAVETA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
SIBANGA
|
TRANS NZOIA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
KABUSARE
|
BOMET
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
QUEEN OF PEACE NEMBU SEC SCHOOL
|
KIAMBU
|
GIRLS |
BOARDING
|
C3 | REGULAR |
|
NYAMASORE SEC
|
SIAYA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
MUTYANGOME MIXED DAY SEC SCH
|
KITUI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
HAJI DEKOW MIXED DAY
|
Garissa
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
KAPCHUMBE SEC
|
BOMET
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
MUNYAKA SECONDARY SCHOOL
|
LAIKIPIA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
MADUNGUNI
|
KILIFI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
KIBOSON SECONDARY
|
BOMET
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
RAGANGA SEC
|
KISII
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
AYORA MIXED SEC
|
KISII
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
NGONDI MIXED SEC
|
NAKURU
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ST JOHNS SEC
|
TAITA TAVETA
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
ITUMI DAY SEC SCH
|
MERU
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
|
MIRIWI SECONDARY SCHOOL
|
MIGORI
|
MIXED |
DAY
|
C4 | REGULAR |
