List of KUCCPS Courses offered at Kenyan Universities in 2026-2027. Check all requirements here.

LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT THARAKA UNIVERSITY

Advertisements
Advertisements

THARAKA UNIVERSITY IN

Programmes on offer for 2026/2027 Cycle

# Programme Code Programme Name Institution type KCSE 2025 Cutoff KCSE 2024 Cutoff KCSE 2023 Cutoff
1 1685101 BACHELOR OF ARTS 23.322 22.449
2 1685107 BACHELOR OF ACTUARIAL SCIENCE 18.467 18.831
3 1685115 BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 18.126 18.814
4 1685120 BACHELOR OF SCIENCE 14.796 15.683
5 1685122 BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 15.092 15.864
6 1685132 BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 39.715
7 1685133 BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) 23.702 21.375
8 1685134 BACHELOR OF LAWS (LLB) 36.078
9 1685135 BACHELOR OF EDUCATION ARTS 27.443 26.777
10 1685136 BACHELOR OF ARTS (CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES) 20.473 22.449
11 1685137 BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) 22.853 23.361
12 1685180 BACHELOR OF EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 22.816 24.541
13 1685181 BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION 23.431 23.425
14 1685200 BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) 18.467 18.831
15 1685233 BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE 19.799 21.375
16 1685237 BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) 20.473 22.449
17 1685239 BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY DEVELOPMENT) 20.473 22.449
18 1685250 BACHELOR OF PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT 19.799 21.375
19 1685257 BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT 14.796 15.864
20 1685293 BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL SCIENCE 24.181 15.864
21 1685298 BACHELOR OF ENTREPRENEURSHIP AND ENTERPRISE MANAGEMENT 19.799 21.375
22 1685387 BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT 22.406 24.269
23 1685417 BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE EDUCATION & EXTENSION) 22.620 21.858
24 1685Q02 BACHELOR OF SCIENCE CHEMISTRY
25 1685Q03 BACHELOR OF SCIENCE IN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

THARAKA UNIVERSITY IN

Programmes on offer for 2026/2027 Cycle

# Programme Code Programme Name Institution type KCSE 2025 Cutoff KCSE 2024 Cutoff KCSE 2023 Cutoff
1 1685101 BACHELOR OF ARTS 23.322 22.449
2 1685107 BACHELOR OF ACTUARIAL SCIENCE 18.467 18.831
3 1685115 BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 18.126 18.814
4 1685120 BACHELOR OF SCIENCE 14.796 15.683
5 1685122 BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 15.092 15.864
6 1685132 BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 39.715
7 1685133 BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) 23.702 21.375
8 1685134 BACHELOR OF LAWS (LLB) 36.078
9 1685135 BACHELOR OF EDUCATION ARTS 27.443 26.777
10 1685136 BACHELOR OF ARTS (CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES) 20.473 22.449
11 1685137 BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) 22.853 23.361
12 1685180 BACHELOR OF EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 22.816 24.541
13 1685181 BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION 23.431 23.425
14 1685200 BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) 18.467 18.831
15 1685233 BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE 19.799 21.375
16 1685237 BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) 20.473 22.449
17 1685239 BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY DEVELOPMENT) 20.473 22.449
18 1685250 BACHELOR OF PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT 19.799 21.375
19 1685257 BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT 14.796 15.864
20 1685293 BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL SCIENCE 24.181 15.864
21 1685298 BACHELOR OF ENTREPRENEURSHIP AND ENTERPRISE MANAGEMENT 19.799 21.375
22 1685387 BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT 22.406 24.269
23 1685417 BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE EDUCATION & EXTENSION) 22.620 21.858
24 1685Q02 BACHELOR OF SCIENCE CHEMISTRY
25 1685Q03 BACHELOR OF SCIENCE IN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

THARAKA UNIVERSITY IN

Programmes on offer for 2026/2027 Cycle

# Programme Code Programme Name Institution type KCSE 2025 Cutoff KCSE 2024 Cutoff KCSE 2023 Cutoff
1 1685101 BACHELOR OF ARTS 23.322 22.449
2 1685107 BACHELOR OF ACTUARIAL SCIENCE 18.467 18.831
3 1685115 BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 18.126 18.814
4 1685120 BACHELOR OF SCIENCE 14.796 15.683
5 1685122 BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 15.092 15.864
6 1685132 BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 39.715
7 1685133 BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) 23.702 21.375
8 1685134 BACHELOR OF LAWS (LLB) 36.078
9 1685135 BACHELOR OF EDUCATION ARTS 27.443 26.777
10 1685136 BACHELOR OF ARTS (CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES) 20.473 22.449
11 1685137 BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) 22.853 23.361
12 1685180 BACHELOR OF EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 22.816 24.541
13 1685181 BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION 23.431 23.425
14 1685200 BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) 18.467 18.831
15 1685233 BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SCIENCE 19.799 21.375
16 1685237 BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) 20.473 22.449
17 1685239 BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY DEVELOPMENT) 20.473 22.449
18 1685250 BACHELOR OF PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT 19.799 21.375
19 1685257 BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT 14.796 15.864
20 1685293 BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL SCIENCE 24.181 15.864
21 1685298 BACHELOR OF ENTREPRENEURSHIP AND ENTERPRISE MANAGEMENT 19.799 21.375
22 1685387 BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT 22.406 24.269
23 1685417 BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE EDUCATION & EXTENSION) 22.620 21.858
24 1685Q02 BACHELOR OF SCIENCE CHEMISTRY
25 1685Q03 BACHELOR OF SCIENCE IN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT