Advertisements
Advertisements
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |