Advertisements
Advertisements
KOITALEEL SAMOEI UNIVERSITY COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3890101 | BACHELOR OF ARTS | – | 23.541 | 22.449 | |
| 2 | 3890111 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) | – | 14.796 | – | |
| 3 | 3890133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 3890135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 27.798 | 26.620 | |
| 5 | 3890137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 28.732 | – | |
| 6 | 3890170 | BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICS) | – | 14.796 | – | |
| 7 | 3890180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 22.156 | 21.858 | |
| 8 | 3890327 | BACHELOR OF PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 3890513 | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | – | 14.796 | – | |
| 10 | 3890539 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCE) | – | 18.467 | 18.831 |
KOITALEEL SAMOEI UNIVERSITY COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3890101 | BACHELOR OF ARTS | – | 23.541 | 22.449 | |
| 2 | 3890111 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) | – | 14.796 | – | |
| 3 | 3890133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 3890135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 27.798 | 26.620 | |
| 5 | 3890137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 28.732 | – | |
| 6 | 3890170 | BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICS) | – | 14.796 | – | |
| 7 | 3890180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 22.156 | 21.858 | |
| 8 | 3890327 | BACHELOR OF PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 3890513 | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | – | 14.796 | – | |
| 10 | 3890539 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCE) | – | 18.467 | 18.831 |
KOITALEEL SAMOEI UNIVERSITY COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3890101 | BACHELOR OF ARTS | – | 23.541 | 22.449 | |
| 2 | 3890111 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) | – | 14.796 | – | |
| 3 | 3890133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 3890135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 27.798 | 26.620 | |
| 5 | 3890137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 28.732 | – | |
| 6 | 3890170 | BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICS) | – | 14.796 | – | |
| 7 | 3890180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 22.156 | 21.858 | |
| 8 | 3890327 | BACHELOR OF PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 3890513 | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | – | 14.796 | – | |
| 10 | 3890539 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCE) | – | 18.467 | 18.831 |
