KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 2 | 1460115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 3 | 1460135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1460205 | BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 5 | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1460249 | BACHELOR OF PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | – | 19.799 | – | |
| 7 | 1460386 | BACHELOR OF COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | – | |
| 8 | 1460428 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | – | |
| 9 | 1460821 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY MANAGEMENT) | – | 19.799 | – |
KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 2 | 1460115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 3 | 1460135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1460205 | BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 5 | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1460249 | BACHELOR OF PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | – | 19.799 | – | |
| 7 | 1460386 | BACHELOR OF COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | – | |
| 8 | 1460428 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | – | |
| 9 | 1460821 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY MANAGEMENT) | – | 19.799 | – |
KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 2 | 1460115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 3 | 1460135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1460205 | BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 5 | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1460249 | BACHELOR OF PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | – | 19.799 | – | |
| 7 | 1460386 | BACHELOR OF COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | – | |
| 8 | 1460428 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | – | |
| 9 | 1460821 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY MANAGEMENT) | – | 19.799 | – |
