Advertisements
Advertisements
KIBABII UNIVERSITY DIRECTORATE OF TVET COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5460712 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 2 | 5460715 | COMPUTER SCIENCE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 3 | 5460716 | COMPUTER PROGRAMMING LEVEL 6 | – | – | – | |
| 4 | 5460729 | ELECTRONICS LEVEL 6 | – | – | – | |
| 5 | 5460753 | BUSINESS MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 6 | 5460755 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 7 | 5460768 | CREDIT MANAGER LEVEL 6 | – | – | – | |
| 8 | 5460853 | ICT TECHNICIAN LEVEL 6 | – | – | – | |
| 9 | 5460877 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 10 | 5460B90 | CYBER SECURITY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 11 | 5460E57 | AQUACULTURE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 12 | 5460G01 | PROJECT MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 13 | 5460G02 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 14 | 5460G03 | MARKETING LEVEL 6 | – | – | – | |
| 15 | 5460G09 | APPLIED BIOLOGY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 16 | 5460G54 | ACCOUNTANCY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 17 | 5460H48 | COOPERATIVE MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 18 | 5460H56 | BANKING AND FINANCE LEVEL 6 | – | – | – |
KIBABII UNIVERSITY DIRECTORATE OF TVET COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5460712 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 2 | 5460715 | COMPUTER SCIENCE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 3 | 5460716 | COMPUTER PROGRAMMING LEVEL 6 | – | – | – | |
| 4 | 5460729 | ELECTRONICS LEVEL 6 | – | – | – | |
| 5 | 5460753 | BUSINESS MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 6 | 5460755 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 7 | 5460768 | CREDIT MANAGER LEVEL 6 | – | – | – | |
| 8 | 5460853 | ICT TECHNICIAN LEVEL 6 | – | – | – | |
| 9 | 5460877 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 10 | 5460B90 | CYBER SECURITY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 11 | 5460E57 | AQUACULTURE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 12 | 5460G01 | PROJECT MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 13 | 5460G02 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 14 | 5460G03 | MARKETING LEVEL 6 | – | – | – | |
| 15 | 5460G09 | APPLIED BIOLOGY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 16 | 5460G54 | ACCOUNTANCY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 17 | 5460H48 | COOPERATIVE MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 18 | 5460H56 | BANKING AND FINANCE LEVEL 6 | – | – | – |
KIBABII UNIVERSITY DIRECTORATE OF TVET COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5460712 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 2 | 5460715 | COMPUTER SCIENCE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 3 | 5460716 | COMPUTER PROGRAMMING LEVEL 6 | – | – | – | |
| 4 | 5460729 | ELECTRONICS LEVEL 6 | – | – | – | |
| 5 | 5460753 | BUSINESS MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 6 | 5460755 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 7 | 5460768 | CREDIT MANAGER LEVEL 6 | – | – | – | |
| 8 | 5460853 | ICT TECHNICIAN LEVEL 6 | – | – | – | |
| 9 | 5460877 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 10 | 5460B90 | CYBER SECURITY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 11 | 5460E57 | AQUACULTURE LEVEL 6 | – | – | – | |
| 12 | 5460G01 | PROJECT MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 13 | 5460G02 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 14 | 5460G03 | MARKETING LEVEL 6 | – | – | – | |
| 15 | 5460G09 | APPLIED BIOLOGY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 16 | 5460G54 | ACCOUNTANCY LEVEL 6 | – | – | – | |
| 17 | 5460H48 | COOPERATIVE MANAGEMENT LEVEL 6 | – | – | – | |
| 18 | 5460H56 | BANKING AND FINANCE LEVEL 6 | – | – | – |