Advertisements
ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3895135 | BACHELOR OF EDUCATION ARTS | – | 20.477 | 21.858 | |
| 2 | 3895151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 3895642 | BACHELOR OF ARTS IN ISLAMIC SHARIA | – | 19.729 | 20.930 | |
| 4 | 3895667 | BACHELOR OF ARTS IN ARABIC LANGUAGE | – | 20.473 | 22.449 |
ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3895135 | BACHELOR OF EDUCATION ARTS | – | 20.477 | 21.858 | |
| 2 | 3895151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 3895642 | BACHELOR OF ARTS IN ISLAMIC SHARIA | – | 19.729 | 20.930 | |
| 4 | 3895667 | BACHELOR OF ARTS IN ARABIC LANGUAGE | – | 20.473 | 22.449 |
ISLAMIC UNIVERSITY OF KENYA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3895135 | BACHELOR OF EDUCATION ARTS | – | 20.477 | 21.858 | |
| 2 | 3895151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 3895642 | BACHELOR OF ARTS IN ISLAMIC SHARIA | – | 19.729 | 20.930 | |
| 4 | 3895667 | BACHELOR OF ARTS IN ARABIC LANGUAGE | – | 20.473 | 22.449 |
Advertisements
