Data Science Course {Kuccps Latest Requirements & Where Offered}
Here is a list of Courses that lead to a successful Career in Data Science:
| Programme Name | Cluster/Group | |
|---|---|---|
| 1 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | Cluster 10 – Actuarial Science, Accountancy, Mathematics, Economics, Statistics & Related |
| 2 | BACHELOR OF DATA SCIENCE AND ANALYTICS | Cluster 10 – Actuarial Science, Accountancy, Mathematics, Economics, Statistics & Related |
| 3 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE | Cluster 10 – Actuarial Science, Accountancy, Mathematics, Economics, Statistics & Related |
| 4 | BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE | Cluster 10 – Actuarial Science, Accountancy, Mathematics, Economics, Statistics & Related |
| 5 | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS AND DATA SCIENCE | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 6 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | Cluster 10 – Actuarial Science, Accountancy, Mathematics, Economics, Statistics & Related |
| 7 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | Cluster 10 – Actuarial Science, Accountancy, Mathematics, Economics, Statistics & Related |
| 8 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICAL MODELLING WITH DATA SCIENCE | Cluster 10 – Actuarial Science, Accountancy, Mathematics, Economics, Statistics & Related |
1. BACHELOR OF DATA SCIENCE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| Cluster Subject 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C+ |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | – | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 22.238 | 23.741 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | – | 35.322 | 34.371 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS AND MODELLING PROCESSES | – | 18.467 | 18.831 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | – | 39.111 | 38.717 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | – | 28.848 | – | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470309 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | – | 31.116 | 28.508 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS ( PURE MATHEMATICS, APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | – | 22.338 | 22.755 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082409 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240409 | BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE | – | 32.053 | 30.696 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS & PHYSICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279709 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICAL MODELLING WITH DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| OPEN UNIVERSITY OF KENYA | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 1112109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 28.706 | 24.252 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263409 | BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE | – | 35.848 | – | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 29.054 | 32.945 |
2. BACHELOR OF DATA SCIENCE AND ANALYTICS
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| Cluster Subject 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C+ |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETECH UNIVERSITY | 1425Q01 | BACHELOR OF DATA SCIENCE AND ANALYTICS | – | – | – |
3. BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| Cluster Subject 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | ENG / KIS | C |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPE UNIVERSITY | 1600646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 1700334 | BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCIAL ECONOMICS | – | 18.467 | – | |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 1700646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480146 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS & SOCIOLOGY) | – | 18.467 | 18.831 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | – | 22.131 | 18.831 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080200 | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS AND ECONOMICS | – | 21.802 | 23.543 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080540 | BACHELOR OF SCIENCE IN BANKING AND FINANCE | – | 25.268 | 22.748 | |
| DAYSTAR UNIVERSITY | 1162146 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS & SOCIOLOGY) | – | 18.467 | 18.831 | |
| EGERTON UNIVERSITY | 1057200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | – | 21.920 | 24.112 | |
| GARISSA UNIVERSITY | 1096646 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249540 | BACHELOR OF SCIENCE IN BANKING AND FINANCE | – | 28.552 | 28.368 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 28.381 | 27.073 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249352 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCIAL ENGINEERING) | – | 32.589 | 32.040 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103646 | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES | – | 18.467 | 18.831 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 27.068 | 26.413 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | – | 29.878 | 32.118 | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111540 | BACHELOR OF ECONOMICS & FINANCE | – | 30.581 | 32.698 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 1580199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079352 | BACHELOR OF SCIENCE (FINANCIAL ENGINEERING) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079540 | BACHELOR OF ECONOMICS & FINANCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS AND SOCIOLOGY) | – | 18.467 | 18.831 | |
| LAIKIPIA UNIVERSITY | 1176200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| LAIKIPIA UNIVERSITY | 1176198 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS AND SOCIOLOGY) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165334 | BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCIAL ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | – | 18.467 | 23.151 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS, WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS & STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240199 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS AND STATISTICS | – | 24.321 | – | |
| MOI UNIVERSITY | 1253334 | BACHELOR OF FINANCIAL ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279352 | BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCIAL ENGINEERING | – | 18.467 | – | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279200 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA ANALYTICS | – | 18.467 | – | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279334 | BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCIAL ECONOMICS | – | 18.467 | – | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| OPEN UNIVERSITY OF KENYA | 5145199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| OPEN UNIVERSITY OF KENYA | 5145200 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 1112146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 26.467 | 25.284 | |
| THARAKA UNIVERSITY | 1685200 | BACHELOR OF SCIENCE (ECONOMICS AND STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS, WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE, WITH IT | – | 18.467 | – | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515334 | BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCIAL ECONOMICS | – | 18.467 | – | |
| TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | 1570146 | BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF ELDORET | 1114646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093540 | BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF KABIANGA | 1118646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 30.303 | 34.507 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263146 | BACHELOR OF ECONOMICS | – | 27.034 | 26.096 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 |
4. BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| Cluster Subject 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C+ |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | – | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 22.238 | 23.741 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | – | 35.322 | 34.371 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS AND MODELLING PROCESSES | – | 18.467 | 18.831 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | – | 39.111 | 38.717 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | – | 28.848 | – | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470309 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | – | 31.116 | 28.508 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS ( PURE MATHEMATICS, APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | – | 22.338 | 22.755 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082409 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240409 | BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE | – | 32.053 | 30.696 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS & PHYSICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279709 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICAL MODELLING WITH DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| OPEN UNIVERSITY OF KENYA | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 1112109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 28.706 | 24.252 | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263409 | BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE | – | 35.848 | – | |
| UNIVERSITY OF NAIROBI | 1263109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 29.054 | 32.945 |
5. BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS AND DATA SCIENCE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | PHY |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | PHY | C |
| Subject 3 | ENG / KIS | C |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080C82 | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS AND DATA SCIENCE | – | 24.213 | 18.814 |
6. BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC |
| Cluster Subject 3 | HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C+ |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 1480109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | – | |
| CHUKA UNIVERSITY | 1105109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 22.238 | 23.741 | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | – | 35.322 | 34.371 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS AND MODELLING PROCESSES | – | 18.467 | 18.831 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | – | 39.111 | 38.717 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ANALYTICS | – | 28.848 | – | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470309 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103409 | BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE | – | 31.116 | 28.508 | |
| KIBABII UNIVERSITY | 1108109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| KISII UNIVERSITY | 1087709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS ( PURE MATHEMATICS, APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MAASAI MARA UNIVERSITY | 1165109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICAL SCIENCES, WITH IT) | – | 22.338 | 22.755 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 1082409 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH IT) | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240109 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240409 | BACHELOR OF SCIENCE DATA SCIENCE | – | 32.053 | 30.696 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240709 | BACHELOR OF SCIENCE IN MATHEMATICS & PHYSICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279709 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICAL MODELLING WITH DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| OPEN UNIVERSITY OF KENYA | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
