County secondary schools in Kenya form the third tier after national and extra-county schools, respectively.
Most of Kenyan learners are absorbed by these schools.
Admission to county schools is done online by the Ministry of Education.
They are either mixed or single-sex.
Here is a list of county secondary schools in Kenya:
| NAME | KNEC CODE | TYPE | CATEGORY | LOCATION- |
| MGHALU HIGH SCHOOL | 01101103 | Mixed | County | Taita Taveta |
| ST. AGATHA NGOLOKI SECONDARY SCHOOL | 1101208 | Girls | County | Taita Taveta |
| KAJIRE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 01115103 | Girls | County | Taita Taveta |
| MWAKICHUCHU SECONDARY SCHOOL | 01115105 | Boys | County | Taita Taveta |
| MWAGHOGHO SECONDARY SCHOOL | 01115203 | Boys | County | Taita Taveta |
| KAYA TIWI SECONDARY SCHOOL | 02105106 | Mixed | County | Kwale |
| KWALE GIRLS HIGH SCHOOL | 02105109 | Girls | County | Kwale |
| MWANAMBEYU GIRLS HIGH SCHOOL | 02105113 | Girls | County | Kwale |
| LUKORE SECONDARY SCHOOL | 02105502 | Mixed | County | Kwale |
| KICHAKASIMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 02105503 | Girls | County | Kwale |
| ROSE MWAKWERE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 02105515 | Girls | County | Kwale |
| NDAVAYA SECONDARY SCHOOL | 02109102 | Mixed | County | Kwale |
| MOYENI SECONDARY SCHOOL | 02109103 | Mixed | County | Kwale |
| TSUNZA SECONDARY SCHOOL | 02109106 | Mixed | County | Kwale |
| MWALUKOMBE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 02109108 | Girls | County | Kwale |
| MIVUMONI SECONDARY SCHOOL | 02110202 | Mixed | County | Kwale |
| BABLA DIANI SECONDARY SCHOOL | 02110204 | Mixed | County | Kwale |
| GOMBATO SECONDARY SCHOOL | 02110213 | Mixed | County | Kwale |
| MWAMZANDI SECONDARY SCHOOL | 02110214 | Mixed | County | Kwale |
| TARU SECONDARY SCHOOL | 02127101 | Boys | County | Kwale |
| MAZERAS HIGH SCHOOL | 02127102 | Boys | County | Kwale |
| MAZERAS GIRLS MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 02127103 | Girls | County | Kwale |
| ALLIDINA VISRAM HIGH SCHOOL | 03106101 | Boys | County | Mombasa |
| TUDOR DAY SECONDARY SCHOOL | 03106103 | Boys | County | Mombasa |
| STAR OF THE SEA HIGH SCHOOL | 03106105 | Girls | County | Mombasa |
| SACRED HEART HIGH SCHOOL, MOMBASA | 03106107 | Mixed | County | Mombasa |
| SERANI SECONDARY SCHOOL | 03106116 | Boys | County | Mombasa |
| SHARIFF NASSIR GIRLS | 03106118 | Girls | County | Mombasa |
| MBARAKI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 03106121 | Girls | County | Mombasa |
| TONONOKA SECONDARY SCHOOL | 03106122 | Boys | County | Mombasa |
| ALFARSY GIRLS SECONDARY SCHOOL | 03106124 | Girls | County | Mombasa |
| MVITA BOYS SECONDARY SCHOOL | 03106125 | Boys | County | Mombasa |
| MAKANDE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 03106132 | Girls | County | Mombasa |
| MAKUPA BOYS SECONDARY SCHOOL | 03106133 | Boys | County | Mombasa |
| MOI FORCES ACADEMY-MOMBASA | 03108101 | Mixed | County | Mombasa |
| MTONGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 03108103 | Girls | County | Mombasa |
| SHIKAADABU SECONDARY SCHOOL | 03108104 | Mixed | County | Mombasa |
| MWAHIMA SECONDARY SCHOOL | 03108114 | Mixed | County | Mombasa |
| LIKONI SECONDARY SCHOOL | 03108201 | Boys | County | Mombasa |
| PUMA SECONDARY SCHOOL | 03108209 | Mixed | County | Mombasa |
| MRIMA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | 03108211 | Mixed | County | Mombasa |
| BUBUBU BOYS SECONDARY SCHOOL | 03108217 | Boys | County | Mombasa |
| CHANGAMWE SECONDARY SCHOOL | 03120101 | Mixed | County | Mombasa |
| ST. CHARLES LWANGA SECONDARY SCHOOL | 03120102 | Mixed | County | Mombasa |
| MWIJABU SECONDARY SCHOOL | 03120117 | Mixed | County | Mombasa |
| CHAANI SECONDARY SCHOOL | 03120118 | Mixed | County | Mombasa |
| BOMU SECONDARY SCHOOL | 03120121 | Mixed | County | Mombasa |
| MWAKIRUNGE SECONDARY SCHOOL | 03121204 | Mixed | County | Mombasa |
| MTOPANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | 03121216 | Mixed | County | Mombasa |
| HASSAN JOHO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 03121220 | Girls | County | Mombasa |
| MARIMANI MIXED SECONDARY SCHOOL | 03121226 | Mixed | County | Mombasa |
| KAJEMBE HIGH SCHOOL | 03124105 | Mixed | County | Mombasa |
| MIRITINI SECONDARY SCHOOL | 03124108 | Mixed | County | Mombasa |
| JOMVU GIRLS HIGH SCHOOL | 03124110 | Girls | County | Mombasa |
| MIRITINI COMPLEX HIGH SCHOOL | 03124111 | Mixed | County | Mombasa |
| MAWENI MIXED SECONDARY SCHOOL | 03126106 | Mixed | County | Mombasa |
| FRERETOWN SECONDARY SCHOOL | 03126123 | Mixed | County | Mombasa |
| KILIFI TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | 04102101 | Boys | County | Kilifi |
| CHUMANI SECONDARY SCHOOL | 04102102 | Mixed | County | Kilifi |
| ST. THOMAS GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 4102114 | Girls | County | Kilifi |
| GEDE SECONDARY SCHOOL | 04107102 | Boys | County | Kilifi |
| KAKUYUNI BOYS SECONDARY SCHOOL | 04107108 | Boys | County | Kilifi |
| MARIAKANI SECONDARY SCHOOL | 04111103 | Boys | County | Kilifi |
| CHANAGANDE SECONDARY SCHOOL | 04111105 | Mixed | County | Kilifi |
| NGALA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 04111107 | Mixed | County | Kilifi |
| MOI KADZONZO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 04111108 | Girls | County | Kilifi |
| KALOLENI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 04111123 | Girls | County | Kilifi |
| GANZE BOYS SECONDARY SCHOOL | 4116101 | Boys | County | Kilifi |
| GANZE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 4116103 | Girls | County | Kilifi |
| VITENGENI BAPTIST SECONDARY SCHOOL | 4116301 | Mixed | County | Kilifi |
| MWANGEA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 4116303 | Girls | County | Kilifi |
| GALANA SECONDARY SCHOOL | 4119101 | Mixed | County | Kilifi |
| MAPIMO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 4119105 | Girls | County | Kilifi |
| MARAFA SECONDARY SCHOOL | 4119201 | Mixed | County | Kilifi |
| LUTSANGANI BOYS SECONDARY SCHOOL | 04129201 | Boys | County | Kilifi |
| GALOLE MODEL SECONDARY SCHOOL | 05103108 | Mixed | County | Tana River |
| WITU SECONDARY SCHOOL | 06104301 | Mixed | County | Lamu |
| FAZA SECONDARY SCHOOL | 6118101 | Mixed | County | Lamu |
| LAMU BOYS SECONDARY SCHOOL | 06130101 | Boys | County | Lamu |
| SHAMATA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 7201103 | Girls | County | Nyandarua |
| NGAINDEITHIA SECONDARY SCHOOL | 7201105 | Mixed | County | Nyandarua |
| MUKOE SECONDARY SCHOOL | 7201106 | Mixed | County | Nyandarua |
| KAHUHO SECONDARY SCHOOL | 07201115 | Mixed | County | Nyandarua |
| MWENDA-ANDU SECONDARY SCHOOL | 07209103 | Mixed | County | Nyandarua |
| KIMURI SECONDARY SCHOOL | 07209104 | Mixed | County | Nyandarua |
| MKUNGI SECONDARY SCHOOL | 07209106 | Mixed | County | Nyandarua |
| MURUAKI SECONDARY SCHOOL | 07209107 | Boys | County | Nyandarua |
| SALIENT HIGH SCHOOL | 07213103 | Mixed | County | Nyandarua |
| KALOU SECONDARY SCHOOL | 07213104 | Mixed | County | Nyandarua |
| KABATI SECONDARY SCHOOL | 07214130 | Mixed | County | Nyandarua |
| MIHARATI SECONDARY SCHOOL | 07215201 | Boys | County | Nyandarua |
| NDEMI SECONDARY SCHOOL | 07215207 | Mixed | County | Nyandarua |
| MIKEU SECONDARY SCHOOL | 07215217 | Mixed | County | Nyandarua |
| KIPIPIRI SCHOOL | 07215223 | Boys | County | Nyandarua |
| BONGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 07216102 | Girls | County | Nyandarua |
| HENI SECONDARY SCHOOL | 07216110 | Mixed | County | Nyandarua |
| MUTHUAINI SECONDARY SCHOOL | 08202008 | Girls | County | Nyeri |
| GACHIKA SECONDARY SCHOOL | 08202011 | Mixed | County | Nyeri |
| ST. MONICA MUNYAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 08210202 | Girls | County | Nyeri |
| NDATHI SECONDARY SCHOOL | 08210301 | Boys | County | Nyeri |
| GATONDO SECONDARY SCHOOL | 08217102 | Girls | County | Nyeri |
| KIARITHA-INI HIGH SCHOOL | 08217103 | Boys | County | Nyeri |
| GIAKAIBII SECONDARY SCHOOL | 08217104 | Boys | County | Nyeri |
| KARATINA SECONDARY SCHOOL | 08217201 | Girls | County | Nyeri |
| MAGUTU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 08217204 | Girls | County | Nyeri |
| MATHAITHI SECONDARY SCHOOL | 08217205 | Girls | County | Nyeri |
| ICUGA SECONDARY SCHOOL | 08218104 | Girls | County | Nyeri |
| RUTHAGATI HIGH SCHOOL | 08218201 | Boys | County | Nyeri |
| KABIRUINI SECONDARY SCHOOL | 08218203 | Girls | County | Nyeri |
| HIRIGA SECONDARY SCHOOL | 08218204 | Girls | County | Nyeri |
| KIAMARIGA SECONDARY SCHOOL | 08218207 | Boys | County | Nyeri |
| TAMBAYA SECONDARY SCHOOL | 08219104 | Mixed | County | Nyeri |
| ST.AUGUSTINE GIKONDI BOYS SECONDARY SCHOOL | 08219105 | Boys | County | Nyeri |
| GATHUNGURURU GIRLS SECONDARY SCHOOL | 08219106 | Girls | County | Nyeri |
| MWERU HIGH SCHOOL | 08219107 | Mixed | County | Nyeri |
| NDIAINI GIRLS’ HIGH SCHOOL | 08219108 | Girls | County | Nyeri |
| ST ANNE GITHUNGURI GIRLS | 08219109 | Girls | County | Nyeri |
| KARUNDU MIXED SECONDARY SCHOOL | 08219126 | Mixed | County | Nyeri |
| MWIYOGO SECONDARY SCHOOL | 08220104 | Mixed | County | Nyeri |
| WATUKA SECONDARY SCHOOL | 08220202 | Boys | County | Nyeri |
| MUGUNDA SECONDARY SCHOOL | 08220401 | Girls | County | Nyeri |
| DR. KAMUNDIA GATHUTHI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 08221103 | Girls | County | Nyeri |
| WAMAGANA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 08221107 | Girls | County | Nyeri |
| GATHATHI-INI SECONDARY SCHOOL | 08221205 | Girls | County | Nyeri |
| HUHO-INI GIRLS HIGH SCHOOL | 08221206 | Girls | County | Nyeri |
| AGUTHI SECONDARY SCHOOL | 08221302 | Mixed | County | Nyeri |
| GATUGI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 08237011 | Girls | County | Nyeri |
| IRIA-INI GIRLS’ HIGH SCHOOL | 08237016 | Girls | County | Nyeri |
| KIHOME SECONDARY SCHOOL | 08237017 | Mixed | County | Nyeri |
| MUCHARAGE SECONDARY SCHOOL | 08237018 | Girls | County | Nyeri |
| KAGONYE SECONDARY SCHOOL | 08237020 | Mixed | County | Nyeri |
| ST. AGNES GIRLS SECONDARY SCHOOL – KIRANJA | 09203407 | Girls | County | Kirinyaga |
| KARIA SECONDARY SCHOOL | 09203408 | Boys | County | Kirinyaga |
| KAGUMO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 09203409 | Girls | County | Kirinyaga |
| NJEGA BOYS SECONDARY SCHOOL | 09203427 | Boys | County | Kirinyaga |
| ST AGATHA KANYEKINE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 09203431 | Girls | County | Kirinyaga |
| MUTIGE SECONDARY SCHOOL | 09222102 | Boys | County | Kirinyaga |
| ST. MARK’S GIRLS HIGH SCHOOL- THUMAITA | 09222205 | Girls | County | Kirinyaga |
| ST ANNS’ GITUBA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 09222305 | Girls | County | Kirinyaga |
| KIAMUGUMO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 09222306 | Girls | County | Kirinyaga |
| GATHAMBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 09223106 | Girls | County | Kirinyaga |
| KIBIRIGWI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 09223201 | Girls | County | Kirinyaga |
| KIINE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 09223202 | Girls | County | Kirinyaga |
| MUKANGU SECONDARY SCHOOL | 09223204 | Mixed | County | Kirinyaga |
| WANG’URU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 09224104 | Girls | County | Kirinyaga |
| MURINDUKO SECONDARY SCHOOL | 09224203 | Mixed | County | Kirinyaga |
| ST. TRIZAS KUTUS GIRLS BOARDING SECONDARY SCHOOL | 09224204 | Girls | County | Kirinyaga |
| GAKUU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | 09224213 | Mixed | County | Kirinyaga |
| DR. BABLA KANG’ARU SECONDARY SCHOOL | 09239102 | Mixed | County | Kirinyaga |
| ST. MARY’S KAGIO BOYS HIGH SCHOOL | 09239106 | Boys | County | Kirinyaga |
| MWEA BOYS SECONDARY SCHOOL | 09239109 | Boys | County | Kirinyaga |
| ST. PAULS BOYS HIGH SCHOOL,GATHUKI – INI | 10204201 | Boys | County | Murang’a |
| GATURI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 10204202 | Girls | County | Murang’a |
| IGIKIRO SECONDARY SCHOOL | 10208204 | Boys | County | Murang’a |
| KAHARO SECONDARY SCHOOL | 10208305 | Girls | County | Murang’a |
| GICHAGI-INI SECONDARY SCHOOL | 10226203 | Mixed | County | Murang’a |
| KIRANGA SECONDARY SCHOOL | 10226212 | Boys | County | Murang’a |
| ST PETERS KANDARA BOYS SECONDARY SCHOOL | 10226226 | Boys | County | Murang’a |
| KIGUMO GIRLS HIGH SCHOOL | 10227112 | Girls | County | Murang’a |
| RARAKWA SECONDARY SCHOOL | 10227303 | Girls | County | Murang’a |
| KIRITI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 10228102 | Girls | County | Murang’a |
| WAHUNDURA HIGH SCHOOL | 10228201 | Boys | County | Murang’a |
| KAMACHARIA SECONDARY SCHOOL | 10228204 | Girls | County | Murang’a |
| KIRU SECONDARY SCHOOL | 10228402 | Boys | County | Murang’a |
| KAIRO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 10228404 | Girls | County | Murang’a |
| KIANGUNYI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 10229103 | Girls | County | Murang’a |
| MUGURU SECONDARY SCHOOL | 10229105 | Mixed | County | Murang’a |
| RWATHIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 10229201 | Girls | County | Murang’a |
| DR KIANO BOYS SECONDARY SCHOOL | 10229206 | Mixed | County | Murang’a |
| KIRURI SECONDARY SCHOOL | 10229207 | Boys | County | Murang’a |
| GATURA GIRLS | 10234101 | Girls | County | Murang’a |
| MBUGITI SECONDARY SCHOOL | 10234112 | Boys | County | Murang’ a |
| GIACHUKI SECONDARY SCHOOL | 10234206 | Boys | County | Murang’ a |
| KIUNYU SECONDARY SCHOOL | 10234306 | Girls | County | Murang’ a |
| KIHUMBU-INI SECONDARY SCHOOL | 10234308 | Girls | County | Murang’ a |
| ST. ANUARITE GATANGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 10234406 | Girls | County | Murang’ a |
| CHOMO SECONDARY SCHOOL | 10234410 | Boys | County | Murang’ a |
| GITITU SECONDARY SCHOOL | 10234601 | Mixed | County | Murang’ a |
| KOIMBI SECONDARY SCHOOL | 10238107 | Boys | County | Murang’ a |
| GITWEKU SECONDARY SCHOOL | 10238110 | Girls | County | Murang’ a |
| DR. KIANO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 10238118 | Girls | County | Murang’ a |
| KIUMBA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | 10238141 | Mixed | County | Murang’ a |
| RIABAI HIGH SCHOOL | 11205206 | Boys | County | Kiambu |
| THIKA GIRLS KARIBARIBI SECONDARY SCHOOL | 11207125 | Girls | County | Kiambu |
| NGENIA HIGH SCHOOL | 11211301 | Boys | County | Kiambu |
| NGARARIGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 11211303 | Girls | County | Kiambu |
| THIGIO BOYS SECONDARY SCHOOL | 11211305 | Boys | County | Kiambu |
| MIRITHU SECONDARY SCHOOL | 11211307 | Girls | County | Kiambu |
| ST. MARY’S GIRLS – THIGIO | 11211308 | Girls | County | Kiambu |
| KAMANDURA GIRLS HIGH SCHOOL | 11211313 | Girls | County | Kiambu |
| ITURU HIGH SCHOOL | 11212102 | Boys | County | Kiambu |
| MURURIA SECONDARY SCHOOL | 11212103 | Boys | County | Kiambu |
| KAHUGUINI SECONDARY SCHOOL | 11212104 | Mixed | County | Kiambu |
| GATITU SECONDARY SCHOOL | 11212105 | Girls | County | Kiambu |
| KARINGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | 11212106 | Girls | County | Kiambu |
| KIMUNYU SECONDARY SCHOOL | 11212108 | Boys | County | Kiambu |
| ICACIRI SECONDARY SCHOOL | 11212109 | Mixed | County | Kiambu |
| KIBIRU SECONDARY SCHOOL | 11212110 | Girls | County | Kiambu |
| MUTHIGA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 11212114 | Girls | County | Kiambu |
| GATHIRU SECONDARY SCHOOL | 11212115 | Mixed | County | Kiambu |
| UCEKEINI SECONDARY SCHOOL | 11212117 | Girls | County | Kiambu |
| QUEEN OF PEACE NEMBU SECONDARY SCHOOL | 11212118 | Mixed | County | Kiambu |
| MUTUNGURU SECONDARY SCHOOL | 11212121 | Mixed | County | Kiambu |
| GATHURI SECONDARY SCHOOL | 11212123 | Mixed | County | Kiambu |
| KIAMWORIA SECONDARY SCHOOL | 11212128 | Mixed | County | Kiambu |
| MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL KAMANGU | 11230202 | Girls | County | Kiambu |
| KIKUYU BOYS HIGH SCHOOL | 11230315 | Boys | County | Kiambu |
| KIKUYU DAY SECONDARY SCHOOL | 11230401 | Boys | County | Kiambu |
| MUSA GITAU SECONDARY SCHOOL | 11230406 | Girls | County | Kiambu |
| GATAMAIYU BOYS HIGH SCHOOL | 11231101 | Boys | County | Kiambu |
| GACHOIRE SECONDARY SCHOOL | 11231104 | Girls | County | Kiambu |
| LARI BOYS SECONDARY SCHOOL | 11231201 | Boys | County | Kiambu |
| KAMBAA GIRL’S HIGH SCHOOL | 11231203 | Girls | County | Kiambu |
| KINALE GIRLS HIGH SCHOOL | 11231204 | Girls | County | Kiambu |
| KAMBUI GIRLS’ HIGH SCHOOL | 11232101 | Girls | County | Kiambu |
| GATHIRIMU GIRLS TECHNICAL HIGH SCHOOL | 11232104 | Girls | County | Kiambu |
| GITWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 11232107 | Girls | County | Kiambu |
| KOMOTHAI BOYS HIGH SCHOOL | 11232301 | Boys | County | Kiambu |
| GATHIRU-INI SECONDARY SCHOOL | 11232302 | Boys | County | Kiambu |
| J G KIEREINI SECONDARY SCHOOL | 11232303 | Boys | County | Kiambu |
| KOMOTHAI GIRL’S TECHNICAL SCHOOL | 11232304 | Girls | County | Kiambu |
| MUNYU GIRLS HIGH SCHOOL | 11233301 | Girls | County | Kiambu |
| NGOLIBA SECONDARY SCHOOL | 11233302 | Mixed | County | Kiambu |
| ST. PAUL’S GATUANYAGA SECONDARY SCHOOL | 11233303 | Boys | County | Kiambu |
| KAIRI SECONDARY SCHOOL | 11236102 | Boys | County | Kiambu |
| GAKOE HIGH SCHOOL | 11236105 | Girls | County | Kiambu |
| OUR LADY OF FATIMA KIRIKO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 11236106 | Girls | County | Kiambu |
| GATUNGURU SECONDARY SCHOOL | 11236111 | Boys | County | Kiambu |
| GIKINDU SECONDARY SCHOOL | 11236116 | Girls | County | Kiambu |
| MAKWA SECONDARY SCHOOL | 11236119 | Boys | County | Kiambu |
| ST. ANGELAS GIRLS HIGH SCHOOL KARURA | 11240110 | Girls | County | Kiambu |
| KIRANGARI HIGH SCHOOL | 11241002 | Boys | County | Kiambu |
| KAHUHO UHURU HIGH SCHOOL | 11241012 | Boys | County | Kiambu |
| KANJERU GIRLS’ HIGH SHOOL | 11241014 | Girls | County | Kiambu |
| UTHIRU GIRLS HIGH SCHOOL | 11241015 | Girls | County | Kiambu |
| KATOLONI SECONDARY SCHOOL | 12301707 | Mixed | County | Machakos |
| KYANGULI MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 12301711 | Mixed | County | Machakos |
| MUVUTI SECONDARY SCHOOL | 12301713 | Boys | County | Machakos |
| KWANTHANZE AIC SECONDARY SCHOOL | 12301718 | Mixed | County | Machakos |
| MIKUINI SECONDARY SCHOOL | 12301719 | Mixed | County | Machakos |
| MUINDI MBINGU SECONDARY SCHOOL | 12301722 | Boys | County | Machakos |
| ABC IVETI HILLS SECONDARY SCHOOL | 12301724 | Mixed | County | Machakos |
| KATELEMBO CENTRE OF EXCELLENCE BOYS HIGH | 12301795 | Boys | County | Machakos |
| MIU BOYS SECONDARY SCHOOL | 12314102 | Boys | County | Machakos |
| KYETHIVO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 12314105 | Girls | County | Machakos |
| MAKUTANO SECONDARY SCHOOL | 12314108 | Mixed | County | Machakos |
| IKALAASA SECONDARY SCHOOL | 12314109 | Mixed | County | Machakos |
| KIBAUNI SECONDARY SCHOOL | 12314111 | Mixed | County | Machakos |
| KIUNDWANI SECONDARY SCHOOL | 12314112 | Mixed | County | Machakos |
| MBAIKINI BOYS HIGH SCHOOL | 12314202 | Boys | County | Machakos |
| MWALA SCHOOL | 12314204 | Boys | County | Machakos |
| LEMA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 12314205 | Girls | County | Machakos |
| ST. TERESA MWALA GIRLS’ HIGH SCHOOL | 12314206 | Girls | County | Machakos |
| A.I.C. KUNIKILA SECONDARY SCHOOL | 12314208 | Mixed | County | Machakos |
| BISHOP NDINGI HIGH SCHOOL | 12314210 | Mixed | County | Machakos |
| MULU SECONDARY SCHOOL | 12314212 | Mixed | County | Machakos |
| MAKIVENZI SECONDARY SCHOOL | 12315501 | Girls | County | Machakos |
| NDALANI SECONDARY SCHOOL | 12315504 | Mixed | County | Machakos |
| MATUU HGM MEMORIAL GIRLS HIGH SCHOOL | 12315505 | Girls | County | Machakos |
| MAVOLONI SECONDARY SCHOOL | 12315506 | Mixed | County | Machakos |
| KITHIMANI HGM SECONDARY SCHOOL | 12315507 | Mixed | County | Machakos |
| KIVANDINI SECONDARY SCHOOL | 12315512 | Mixed | County | Machakos |
| KATANGI SECONDARY SCHOOL | 12315601 | Boys | County | Machakos |
| IKOMBE SECONDARY SCHOOL | 12315605 | Mixed | County | Machakos |
| FR. MAKEWA HIGH SCHOOL | 12315608 | Mixed | County | Machakos |
| NGUMBULU SECONDARY SCHOOL | 12315610 | Mixed | County | Machakos |
| BISHOP PAUL MUTUA HIGH SCHOOL | 12315612 | Mixed | County | Machakos |
| GOOD HOPE HIGH SCHOOL – KILAATU | 12315618 | Mixed | County | Machakos |
| MANYATTA SECONDARY SCHOOL | 12316103 | Mixed | County | Machakos |
| KAWETHEI S.A GIRLS SECONDARY SCHOOL | 12316105 | Girls | County | Machakos |
| ST. MARTIN’S KITWII SECONDARY SCHOOL | 12316106 | Mixed | County | Machakos |
| KYENI HIGH SCHOOL MIXED DAY & BOARDING | 12316119 | Mixed | County | Machakos |
| MUISUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 12316127 | Girls | County | Machakos |
| MITABONI ABC GIRLS SECONDARY SCHOOL | 12329101 | Girls | County | Machakos |
| MITABONI HIGH SCHOOL | 12329102 | Boys | County | Machakos |
| KALILUNI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 12329104 | Girls | County | Machakos |
| LUKENYA GIRLS CENTRE OF EXCELLENCE | 12330135 | Girls | County | Machakos |
| KIVAA SECONDARY SCHOOL | 12343303 | Mixed | County | Machakos |
| KITHYOKO SECONDARY SCHOOL | 12343315 | Mixed | County | Machakos |
| KINYUI BOYS SECONDARY SCHOOL | 12345502 | Boys | County | Machakos |
| KINYUI GIRLS SA SECONDARY SCHOOL | 12345505 | Girls | County | Machakos |
| KATWANYAA SECONDARY SCHOOL | 12345507 | Mixed | County | Machakos |
| FR. HEERAN SECONDARY SCHOOL | 12345509 | Girls | County | Machakos |
| KISUKIONI SECONDARY SCHOOL | 12345514 | Mixed | County | Machakos |
| MUUMANDU SECONDARY SCHOOL | 12363101 | Mixed | County | Machakos |
| KONZA ABC SECONDARY SCHOOL | 12363105 | Mixed | County | Machakos |
| KIMUTWA SECONDARY SCHOOL | 12363107 | Mixed | County | Machakos |
| AIC MBEMBANI CENTRAL SECONDARY SCHOOL | 12363110 | Mixed | County | Machakos |
| MBUANI SECONDARY SCHOOL | 12363205 | Mixed | County | Machakos |
| KIUU SECONDARY SCHOOL | 12363209 | Mixed | County | Machakos |
| KALAMA SECONDARY SCHOOL | 12363304 | Mixed | County | Machakos |
| KYANGALA SECONDARY SCHOOL | 12363305 | Boys | County | Machakos |
| KYANGALA GIRL’S SECONDARY SCHOOL | 12363306 | Girls | County | Machakos |
| MBUKUNI SECONDARY SCHOOL | 12363309 | Mixed | County | Machakos |
| MANG’AUNI SECONDARY SCHOOL | 12363311 | Mixed | County | Machakos |
| TIVA SECONDARY SCHOOL | 13302104 | Mixed | County | Kitui |
| IVAINI SECONDARY SCHOOL | 13302109 | Mixed | County | Kitui |
| ST MARY’S SECONDARY SCHOOL – MIAMBANI | 13302111 | Mixed | County | Kitui |
| KAELA MIXED SECONDARY SCHOOL | 13310104 | Mixed | County | Kitui |
| ENZIU SECONDARY SCHOOL | 13310202 | Mixed | County | Kitui |
| KARUNGA SECONDARY SCHOOL | 13310203 | Mixed | County | Kitui |
| KIIO SECONDARY SCHOOL | 13310301 | Mixed | County | Kitui |
| MBONDONI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | 13310305 | Mixed | County | Kitui |
| IKANGA BOYS SECONDARY SCHOOL | 13317102 | Boys | County | Kitui |
| KYATUNE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 13317103 | Girls | County | Kitui |
| MUTOMO MIXED SECONDARY SCHOOL | 13317104 | Mixed | County | Kitui |
| IKANGA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 13317105 | Girls | County | Kitui |
| ST.PATRICKS MIXED SECONDARY SCHOOL | 13317107 | Mixed | County | Kitui |
| KYATUNE BOYS’ HIGH SCHOOL | 13317112 | Boys | County | Kitui |
| VOO SECONDARY SCHOOL | 13317302 | Mixed | County | Kitui |
| KALONZO SECONDARY SCHOOL | 13328103 | Mixed | County | Kitui |
| KIMANGAO BOYS SECONDARY SCHOOL | 13328104 | Boys | County | Kitui |
| KYUSO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 13328106 | Girls | County | Kitui |
| MIVUKONI SECONDARY SCHOOL | 13328301 | Mixed | County | Kitui |
| MUSENGO SECONDARY SCHOOL | 13331206 | Mixed | County | Kitui |
| ILAKO MUTUTA SECONDARY SCHOOL | 13331207 | Mixed | County | Kitui |
| MUTINI SECONDARY SCHOOL | 13331208 | Mixed | County | Kitui |
| KASUE SECONDARY SCHOOL | 13331209 | Mixed | County | Kitui |
| KATUTU GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 13331211 | Girls | County | Kitui |
| A.I.C MUTONGUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 13331230 | Girls | County | Kitui |
| ENDAU SECONDARY SCHOOL | 13332201 | Mixed | County | Kitui |
| MUI SECONDARY SCHOOL | 13338101 | Boys | County | Kitui |
| KALITINI SECONDARY SCHOOL | 13338102 | Mixed | County | Kitui |
| KYAMWENZE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 13338103 | Girls | County | Kitui |
| NGUNI SECONDARY SCHOOL | 13338201 | Boys | County | Kitui |
| MASAVI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 13338203 | Girls | County | Kitui |
| NUU SECONDARY SCHOOL | 13338301 | Boys | County | Kitui |
| KAAI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 13338302 | Girls | County | Kitui |
| NDALUNI SECONDARY SCHOOL | 13339104 | Mixed | County | Kitui |
