Advertisements
Advertisements
BOMET TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4335705 | BUILDING TECHNICIAN LEVEL 6 | – | – | – | |
| 2 | 4335A47 | FOOD AND BEVERAGE PRODUCTION (CULINARY ARTS) LEVEL 4 | – | – | – | |
| 3 | 4335G49 | SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT LEVEL 6 | – | – | – |
BOMET TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4335705 | BUILDING TECHNICIAN LEVEL 6 | – | – | – | |
| 2 | 4335A47 | FOOD AND BEVERAGE PRODUCTION (CULINARY ARTS) LEVEL 4 | – | – | – | |
| 3 | 4335G49 | SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT LEVEL 6 | – | – | – |
BOMET TECHNICAL & VOCATIONAL COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4335705 | BUILDING TECHNICIAN LEVEL 6 | – | – | – | |
| 2 | 4335A47 | FOOD AND BEVERAGE PRODUCTION (CULINARY ARTS) LEVEL 4 | – | – | – | |
| 3 | 4335G49 | SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT LEVEL 6 | – | – | – |
