Advertisements
Advertisements
Bachelor of Human Resource Management 2026/2027 Kuccps Requirements & Cutoff Points
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENG / KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT A / MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| None |
|---|
Available Programmes in Bachelor of Human Resource Management
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE Latest Cut-off |
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE BOMET COUNTY | PUBLIC | 1700189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 22.476 |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA NAIROBI COUNTY | PUBLIC | 1080189 | BACHELOR OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 29.337 |
| GARISSA UNIVERSITY GARISSA COUNTY | PUBLIC | 1096189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 19.799 |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY KIAMBU COUNTY | PUBLIC | 1249189 | BACHELOR OF SCIENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 30.427 |
| KARATINA UNIVERSITY NYERI COUNTY | PUBLIC | 1244189 | BACHELOR OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 24.975 |
| KENYATTA UNIVERSITY NAIROBI COUNTY | PUBLIC | 1111189 | BACHELOR OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 32.565 |
| KIRINYAGA UNIVERSITY KIRINYAGA COUNTY | PUBLIC | 1079189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 22.665 |
| KISII UNIVERSITY KISII COUNTY | PUBLIC | 1087189 | BACHELOR OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 25.726 |
| MAASAI MARA UNIVERSITY NAROK COUNTY | PUBLIC | 1165189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 22.084 |
| MASENO UNIVERSITY KISUMU COUNTY | PUBLIC | 1229189 | BACHELOR OF SCIENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, WITH IT | 28.799 |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MERU COUNTY | PUBLIC | 1240189 | BACHELOR OF SCIENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 24.659 |
| MOI UNIVERSITY UASIN GISHU COUNTY | PUBLIC | 1253189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 22.423 |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MURANG’A COUNTY | PUBLIC | 1246189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 23.632 |
| RONGO UNIVERSITY MIGORI COUNTY | PUBLIC | 1073189 | BACHELOR OF SCIENCE IN HUMAN REOURCE MANAGEMENT | 21.486 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA MOMBASA COUNTY | PUBLIC | 1063189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 28.452 |
| TOM MBOYA UNIVERSITY HOMA BAY COUNTY | PUBLIC | 1515189 | BACHELOR OF SCIENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, WITH IT | 22.366 |
| UNIVERSITY OF KABIANGA KERICHO COUNTY | PUBLIC | 1118189 | BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | 23.618 |
Full KCSE Subject List & Guide.
Here is an elaboration of the KCSE Subjects and their acronyms as used by KUCCPS; in the tables above. The abbreviations used by Kuccps are in brackets, below:
- English (ENG)
- Kiswahili (KIS)
- Mathematics A (MAT A)
- Mathematics B (MAT B)
- Biology (BIO)
- Physics (PHY)
- Chemistry (CHE)
- General Science (GSC)
- History and Government (HAG)
- Geography (GEO)
- Christian Religious Education (CRE)
- Islamic Religious Education (IRE)
- Hindu Religious Education (HRE)
- Home Science (HSC)
- Art and Design (ARD)
- Agriculture (AGR)
- Woodwork (WW)
- Metalwork (MW)
- Building Construction (BC)
- Power Mechanics (PM)
- Electricity (ECT)
- Drawing and Design (DRD)
- Aviation Technology (AVT)
- Computer Studies (CMP)
- French (FRE)
- German (GER)
- Arabic (ARB)
- Music (MUC)
- Kenya Sign Language
- Business Studies (BST)


