Information Technology Courses {Kuccps Latest Requirements & Where Offered}
Want to undertake a Career in Information Technology (IT)? Then Study any of the following Courses that are approved by Kuccps (a full description of each course is given below this list):
| Programme Name | Cluster/Group | |
|---|---|---|
| 1 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 – Business, Hospitality & Related |
| 2 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 – Business, Hospitality & Related |
| 3 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 – Business, Hospitality & Related |
| 4 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 – Business, Hospitality & Related |
| 5 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 6 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 7 | BACHELOR OF SCIENCE (HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 13 – Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
| 8 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 9 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 2 – Business, Hospitality & Related |
| 10 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 13 – Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
| 11 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 12 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 13 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 14 | BACHELOR OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 5 – Engineering, Engineering Technology & Related |
| 15 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 2 – Business, Hospitality & Related |
| 16 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (GEOINFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 4 – Geosciences & Related |
| 17 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 7 – Computing, IT & Related |
| 18 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 19 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 20 | CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY | IT & Related |
| 21 | CRAFT IN INFORMATION TECHNOLOGY | IT & Related |
| 22 | DIPLOMA IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 23 | DIPLOMA IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 24 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | Computing, IT & Related |
| 25 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | Computing, IT & Related |
| 26 | DIPLOMA IN RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | Library & Information Science |
| 27 | HEALTH RECORDS & INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Health Sciences & Related |
| 28 | HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 5 | Health Sciences & Related |
| 29 | HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Health Sciences & Related |
| 30 | HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Health Sciences & Related |
| 31 | INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 4 | IT & Related |
| 32 | INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Business & Related |
| 33 | INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Computing, IT & Related |
FULL DETAILS ON THE IT COURSES.
1. BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENG / KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT A / MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A / MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITY | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | – | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | – | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.802 | 31.205 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITY | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 |
2.
BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENG / KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT A / MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A / MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITY | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | – | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | – | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.802 | 31.205 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITY | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 |
Kuccps Course 3.
BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENG / KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT A / MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A / MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITY | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | – | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | – | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.802 | 31.205 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITY | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 |
Kuccps Course 4.
BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENG / KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT A / MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A / MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITY | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | – | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | – | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITY | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICA | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | – | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 31.802 | 31.205 | |
| MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITY | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITY | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBU | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITY | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 |
Kuccps Course 5.
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | PHY |
| Cluster Subject 3 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE |
| Cluster Subject 4 | BIO / PHY / CHE / BIO / GSC / HAG / GEO / CRE / IRE / HRE / HSC / ARD / AGR / WW / MW / BC / PM / ECT / DRD / AVT / CMP / FRE / GER / ARB / KSL / MUC / BST |
| NOTE: A subject may only be considered ONCE in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C |
|---|---|---|
| Subject 2 | ENG / KIS | C |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 1119232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| ALUPE UNIVERSITY | 1600232 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | – | 20.933 | – | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 1080232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 33.614 | 31.768 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1173232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 33.018 | 33.591 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 1192232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053158 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) | – | 21.536 | 24.975 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 1249232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 38.307 | 39.851 | |
| KABARAK UNIVERSITY | 1061232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 1470232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 21.915 | 22.998 | |
| KARATINA UNIVERSITY | 1244232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 26.545 | 25.372 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103158 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) | – | 22.152 | 22.216 | |
| KCA UNIVERSITY | 1103232 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | – | 18.126 | 18.814 | |
