Advertisements
Daily Archives: February 14, 2026
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA
Advertisements
TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA
Advertisements
TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT TANGAZA UNIVERSITY
Advertisements
TANGAZA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1475135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 23.678 | 23.781 | |
| 2 | 1475137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 3 | 1475321 | BACHELOR OF ARTS IN SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 4 | 1475322 | BACHELOR OF ARTS IN CHILD AND YOUTH STUDIES | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1475323 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 6 | 1475337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 7 | 1475392 | BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY WITH A FOCUS ON PEACE AND SECURITY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1475448 | BACHELOR OF ARTS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 |
TANGAZA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1475135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 23.678 | 23.781 | |
| 2 | 1475137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 3 | 1475321 | BACHELOR OF ARTS IN SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 4 | 1475322 | BACHELOR OF ARTS IN CHILD AND YOUTH STUDIES | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1475323 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 6 | 1475337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 7 | 1475392 | BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY WITH A FOCUS ON PEACE AND SECURITY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1475448 | BACHELOR OF ARTS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 |
TANGAZA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1475135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 23.678 | 23.781 | |
| 2 | 1475137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 3 | 1475321 | BACHELOR OF ARTS IN SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 4 | 1475322 | BACHELOR OF ARTS IN CHILD AND YOUTH STUDIES | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1475323 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 6 | 1475337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 7 | 1475392 | BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY WITH A FOCUS ON PEACE AND SECURITY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1475448 | BACHELOR OF ARTS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 |
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT TAITA TAVETA UNIVERSITY
Advertisements
TAITA TAVETA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
TAITA TAVETA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
TAITA TAVETA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
TAITA TAVETA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT ST PAULS UNIVERSITY
Advertisements
ST PAULS UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
ST PAULS UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
ST PAULS UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY
Advertisements
SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY
Advertisements
SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |
SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |
SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |
SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.195 | 21.858 | |
| 2 | 1090153 | BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 3 | 1090158 | BACHELOR OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | – | 18.126 | 18.814 | |
| 4 | 1090171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1090221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 1090337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 8 | 1090446 | BACHELOR OF THEOLOGY IN PASTORAL STUDIES | – | 19.729 | 20.930 | |
| 9 | 1090448 | BACHELOR OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1090680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 |
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT RONGO UNIVERSITY
Advertisements
RONGO UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
RONGO UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT RIARA UNIVERSITY
Advertisements
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |
RIARA UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 36.745 | 35.796 | |
| 2 | 1060134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | – | 37.369 | 34.782 | |
| 3 | 1060153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 24.913 | |
| 4 | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.961 | 32.503 | |
| 5 | 1060295 | BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY | – | 32.701 | 32.245 |
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT PWANI UNIVERSITY
Advertisements
PWANI UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
PWANI UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
PWANI UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA
Advertisements
PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1196115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| 3 | 1196135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1196137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1196153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1196180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1196196 | BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY | – | 15.092 | 15.864 | |
| 8 | 1196221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 1196242 | BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1196446 | BACHELOR OF THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 |
PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1196115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| 3 | 1196135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1196137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1196153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1196180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1196196 | BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY | – | 15.092 | 15.864 | |
| 8 | 1196221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 1196242 | BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1196446 | BACHELOR OF THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 |
PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1196115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| 3 | 1196135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1196137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1196153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1196180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1196196 | BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY | – | 15.092 | 15.864 | |
| 8 | 1196221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 1196242 | BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1196446 | BACHELOR OF THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 |
PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1196115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| 3 | 1196135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1196137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1196153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1196180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1196196 | BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY | – | 15.092 | 15.864 | |
| 8 | 1196221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 1196242 | BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1196446 | BACHELOR OF THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 |
PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1196115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 18.126 | 18.814 | |
| 2 | 1196132 | BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING | – | 36.671 | 35.386 | |
| 3 | 1196135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 4 | 1196137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 5 | 1196153 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1196180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | – | 20.477 | 21.858 | |
| 7 | 1196196 | BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY | – | 15.092 | 15.864 | |
| 8 | 1196221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT) | – | 19.799 | 21.375 | |
| 9 | 1196242 | BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 | |
| 10 | 1196446 | BACHELOR OF THEOLOGY | – | 19.729 | 20.930 |
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY
Advertisements
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | 21.375 | |
| 2 | 1068171 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT | – | 20.473 | 22.449 | |
| 3 | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | – | 19.799 | 21.375 | |
| 4 | 1068337 | BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY | – | 20.473 | 22.449 | |
| 5 | 1068447 | BACHELOR OF BUSINESS LEADERSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 6 | 1068620 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION | – | 20.473 | 22.449 |
LATEST LIST OF COURSES OFFERED AT OPEN UNIVERSITY OF KENYA
Advertisements
OPEN UNIVERSITY OF KENYA IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5145115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | – | 18.126 | – | |
| 2 | 5145133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5145192 | BACHELOR OF TECHNOLOGY EDUCATION | – | 15.299 | 15.683 | |
| 4 | 5145199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | – | 18.467 | 18.831 | |
| 5 | 5145200 | BACHELOR OF ECONOMICS AND DATA SCIENCE | – | 18.467 | – | |
| 6 | 5145299 | BACHELOR OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP | – | 19.799 | 21.375 | |
| 7 | 5145308 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS AND COMPUTING) | – | 18.126 | – | |
| 8 | 5145409 | BACHELOR OF DATA SCIENCE | – | 18.467 | 18.831 | |
| 9 | 5145511 | BACHELOR OF SCIENCE IN CYBER SECURITY AND DIGITAL FORENSICS | – | 18.126 | 18.814 | |
